中標候選人公示備案表
E6531003908001577001001
工程名稱 | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)蘭干艾日克村2024年0.6萬畝高標準農(nóng)田建設項目施工一標段 | |||||
建設單位 | 英吉沙縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標工程范圍 | (一)改造提升面積(耕地面積 6005.15畝) 1.田塊整治:項目區(qū)本次實施土地平整面積5203畝,劃分為 42個平整單元,土方調(diào)運952142m’,其中用于地塊內(nèi)道路填方外運18397m*,表土剝離面積1313.95畝,表士剝離土方量218992m’,表土回填土方量218992m。 2.灌溉與排水:配套新建涵管橋3座。節(jié)水灌工程:本項目節(jié)水灌溉規(guī)劃面積為6089畝。其中,地下水灌區(qū)節(jié)水灌溉規(guī)劃面積1919畝,依據(jù)現(xiàn)狀機井控制范圍劃分4個滴灌系統(tǒng),新建泵房4座,潛水泵更,4套,配套過濾器和施肥機4套;地表水灌區(qū)節(jié)水灌溉規(guī)劃面積4170畝,依據(jù)現(xiàn)狀地塊劃分5個滴灌系統(tǒng),1個雙系統(tǒng),3個單系統(tǒng),新建沉砂池4座;新建泵房4座,配套臥式離心水泵5臺,配套變頻器5臺,配套泵前全自動反沖洗過濾器+泵后砂石全自動反沖洗過濾器各5套;新建沉砂池引水渠總長200m,新建引水閘口4座,交通橋4座。本項目敷設地埋管PVC-M管道總長56.544km,新建閘閥井139座,排水井84座。 3.農(nóng)田輸配電:新建10kv架空高壓輸電線940米,新建0.4kv低壓輸電線路400m,配套變壓器等設備4套。 4.田間道路:新建田間道7條,總長度為7862m,路面寬度為4m,路面面層為50cm素土夯實,道路路基采用原土壓實。 5.農(nóng)田防護林:規(guī)劃林帶5條,總長6706m,林帶寬度為3m,本項目平整林床30.18畝。項目區(qū)林帶種植由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施,資金為其他項目結(jié)余資金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金。為3m,本項目平整林床30.18畝。項目區(qū)林帶種植由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施,資金為其他項目結(jié)余資金和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金。 6.培肥地力:本項目秸稈還田和施用有機肥面積6005.15畝,每年畝均投入400元/畝,投資240.21萬元,資金由農(nóng)戶自籌資金實施。 7.農(nóng)業(yè)科技與示范:為項目區(qū)農(nóng)民提供相關的技術(shù)培訓和支持,提高其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能和管理水平??梢越M織農(nóng)技人員和專家進行現(xiàn)場指導,進行技術(shù)交流和培訓活動,幫助農(nóng)民更好地掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗。 8.建后管護:工程建設完成后,交給克孜勒鄉(xiāng)人民政府運行管理,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立農(nóng)民種植合作社管理或承包種植大戶管理;管護費用由種植戶承擔;管護主體對工程設施開展必要的日常維護、局部整修和歲修。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 元潤建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 14849308.1元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰捌拾肆萬玖仟叁佰零捌元壹角 | |||||
投標工期(天) | 180 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 黃志慧 | 注冊級別 | 一級建造師 | 注冊證書編號 | 貴14520162 01900104 | |
項目班子成員 | 項目副經(jīng)理:周鵬,證號:貴2522014201619188;技術(shù)負責人:盧戰(zhàn)全,證號:黔特高201401977;施工員:盧飛龍,證號:SGL20225200758;質(zhì)檢員:汪子賢,證號:SGL20225200454;質(zhì)量管理人員:盧戰(zhàn)飛,證號:黔特高 201301051、SQX20225200054;安全員:盧昊東,證號:SGL20225200284、黔水安C20230000346;專職安全生產(chǎn)管理員:盧雅婷,證號:SGL20225201102、黔水安C20220000133;資料員:單國輝,證號:SGL20225201217;材料員:李亞,證號:SGL20225201257;財務負責人:宣德麗,證號:31702220834085105217;造價人員:杜超,證號:建{造}13231151002541;特種工人:李俊杰,證號:T341226200004085217;特種工人:劉佳楠,證號:T341227199610264910。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.利辛縣王市鎮(zhèn)2萬畝合作社土地高標準農(nóng)田建設項目,2.展溝片區(qū)河道治理及高標準示范農(nóng)田施工項目,3.張集鄉(xiāng)胡集鎮(zhèn)3個自然村高標準農(nóng)田及土地整理高效節(jié)水)建設項目。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 福建省泰成建設工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 14852309.17元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰捌拾伍萬貳仟叁佰零玖元壹角柒分 | |||||
投標工期(天) | 180 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 上官致波 | 注冊級別 | 一級建造師 | 注冊證書編號 | 閩1422017201827210 | |
項目班子成員 | 項目副經(jīng)理:羅偉瀧,證號:閩2352019201905636;技術(shù)負責人:肖榮鋒,證號:閩 Z909-12492;質(zhì)量管理人員:張俊,證號:SGL20163502307;質(zhì)檢員:林洪鋅,證號:SGL20163500358;安全生產(chǎn)管理人員:吳炎林,證號:閩水安C20210000274;安全員:傅春華,證號:閩水安C20160000103;施工員:劉壽華,證號:SGL20150803012;材料員:肖衛(wèi)紅,證號:閩水施材字(2017)00088;資料員:蘭小林,證號:SGL20193502136;造價人員:張群,證號:建[造]13221151019416;財務負責人:鐘秋蓮,證號:11923095300307;特種工:黃啟田,證號:閩F012015000006。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.蒙城縣 2022 年高標準農(nóng)田建設項目第 1 標段,2.英吉沙縣地區(qū)級示范村(城關鄉(xiāng) 11 村、12 村,喬勒潘鄉(xiāng) 8 村、10 村,克孜勒鄉(xiāng) 16 村)防滲渠建設項目-施工標段二次,3.仙桃市澤口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 2022年度工程第 5 標段。 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 盤錦中建工程有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 14850808.63元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰捌拾伍萬零捌佰零捌元陸角叁分 | |||||
投標工期(天) | 180 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 張少宇 | 注冊級別 | 二級建造師 | 注冊證書編號 | 遼221141560275 | |
項目班子成員 | 技術(shù)負責人:呂超,證號:00167300;質(zhì)量管理人員:徐順錦,證號:00510316;專職安全員:楊洋,證號:遼水安C20220000124;施工員:陳福南,證號:SGL20202100609;質(zhì)檢員:邢瑩,證號:SGL20182100728;材料員:張偉,證號:SGL20162100349;資料員:王洋,證號:SGL20172100043;造價執(zhí)業(yè)人員:梁艷艷,證號:建[造]13221151009038;財務負責人:王淑華,證號:0155703;特種工人:劉鎮(zhèn)東,證號:遼 H012021004187。 | |||||
業(yè)績公示 | 1.2021 年度蘇家屯區(qū)陳相街道高標準農(nóng)田建設項目 1 標段,2.2021 年盤山縣高標準農(nóng)田建設項目四標段(羊圈子葦場),3.2022 年大洼區(qū)清水鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目,4.2021 年度遼河流域(渾太水系)山水林田湖草沙一體化保護修復工程遼河口濕地北部區(qū)域生態(tài)恢復項目 EPC。 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2024-04-30 | 公示結(jié)束時間: 2024-05-02 | |||||
建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門進行投訴舉報。投訴舉報相關要求按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號)執(zhí)行。 |