中標候選人公示備案表
E6531003908001545001001
工程名稱 | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)幸福村2024年1.1萬畝高標準農(nóng)田新建及改造提升建設(shè)項目施工 | |||||
建設(shè)單位 | 英吉沙縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標工程范圍 | (一)新建面積(耕地面積9873畝)1.田塊整治:總面積2493畝,平整地塊面積2307畝,劃分為7個地塊,土方調(diào)運215125m3,其中用于地塊內(nèi)道路填方外運21675m3,表土剝離面積983畝。2.灌溉與排水:實施節(jié)水灌溉總土地面積8910畝,劃分為18個加壓灌溉系統(tǒng),新建泵房18座;潛水泵更換18套;配套過濾器和施肥機18套;埋設(shè)PVC-M管道(0.63MPa)47.55km,de90PE管35.67km,閥門井75座,排水井101座,鎮(zhèn)墩40座。3.農(nóng)田輸配電:新建0.4kv輸電線路1.26km,配套變壓器等設(shè)備18套。4.田間道路:新建田間道8條,總長13.35km。道路面寬度為4-6米,路面面層為30cm砂礫石。(二)改造提升面積(耕地面積711畝)1.田塊整治:現(xiàn)狀地塊平整度較好,條田長度200-400m,寬度50-100m。2.灌溉與排水:實施節(jié)水灌溉總土地面積711畝,劃分為2個加壓灌溉系統(tǒng),新建泵房2座;潛水泵更換2套;配套過濾器和施肥機2套;埋設(shè)PVC-M管道(0.63MPa)3.58km,de90PE管2.69km,閥門井6座,排水井8座,鎮(zhèn)墩3座。3.農(nóng)田輸配電:新建0.4kv輸電線路0.14km,配套變壓器等設(shè)備2套。4.田間道路:新建田間道1條,總長0.92km。道路面寬度為4-6米,路面面層為30cm砂礫石。(具體內(nèi)容詳見施工圖紙設(shè)計范圍內(nèi)及工程量清單的全部內(nèi)容)。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 14411945.25元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰肆拾壹萬壹仟玖佰肆拾伍元貳角伍分 | |||||
投標工期(天) | 245 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 張小燕 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 豫 241181941010 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:張小燕;證書編號:豫 241181941010;技術(shù)負責人:王在興;證書編號:B20210907140117;安全生產(chǎn)管理人員:馬永紅;證書編號:豫水安C20160000218/C20190972149903400639;質(zhì)量管理人員:趙宏贊;證書編號:SGL20184102334/C14079180900153;質(zhì)檢員:周亞萍;證書編號:SGL20204101012;施工員:梁勝男;證書編號:SGL20130812036;材料員:邊傳卿;證書編號:SGL20224100241;資料員:王柳芳;證書編號:SGL20130812037;造價執(zhí)業(yè)人員:郭宇;證書編號:建[造]13221151005931;財務負責人:劉乙九;證書編號:21726145103004; | |||||
業(yè)績公示 | 1、四川省宜賓市2021年珙縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目;2、阜寧縣2022年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目土建工程(第一批)三標段:古河鎮(zhèn)蘇干片區(qū)建設(shè)工程;3、四川省綿陽市安州區(qū)高標段農(nóng)田建設(shè)項目(專項債二期) | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 14484034.45元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰肆拾捌萬肆仟零叁拾肆元肆角伍分 | |||||
投標工期(天) | 245 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 張文 | 注冊級別 | 一級 | 注冊證書編號 | 蘇1322019202010701 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:張文;證書編號:蘇1322019202010701;技術(shù)負責人:肖昱;證書編號:12150113;施工員:仝楊;證書編號:SGL20100206794;質(zhì)量管理人員:王輝;證書編號:SGL20193200239/233200000161220070;質(zhì)檢員:蔡金東;證書編號:SGL20203200384;安全生產(chǎn)管理人員:陳芷睿;證書編號:蘇水安C(2020)00322;資料員:蔡宇:證書編號:SGL201002063795;材料員:殷聞;證書編號:SGL20163200193;財務負責人:侍璐;證書編號:1420145100432;造價人員:朱秀紅;證書編號:建[造]13221151009634; | |||||
業(yè)績公示 | 1、2022年度江蘇省鹽城市大豐區(qū)大橋鎮(zhèn)江岸片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(中央預算內(nèi));2、鹽都區(qū)2022年高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工(三標段);3、2022年度宿遷市沭陽縣悅來鎮(zhèn)橡佟片高標準農(nóng)田建設(shè)項目(中央預算內(nèi))一標段 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | ||||
投標報價 | 小寫 | 14486609.06元 | ||||
大寫 | 壹仟肆佰肆拾捌萬陸仟陸佰零玖元陸分 | |||||
投標工期(天) | 245 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 陳卓 | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 湘 243111216729 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:陳卓;證書編號:湘 243111216729;技術(shù)負責人:葉能平;證書編號:閩 G709-02056;專職安全管理人員:王樂華;證書編號:湘水安 C20140000015/SGL20140813947;質(zhì)量管理人員:鄧超;證書編號:SGL20110206322/B08181000000000024;質(zhì)檢員:朱晴;證書編號:SGL20244300261;造價執(zhí)業(yè)人員:劉沈;證書編號:建[造]13231151002967;財務負責人:周海燕;證書編號:430421198107190925;施工員:陽超;證書編號:SGL20130808606/B08143010400000023;資料員:肖玉英;證書編號:SGL20204300326/B08031050000000168;材料員:周克福;證書編號:SGL20140813948/B08091010000000227; | |||||
業(yè)績公示 | 1、疏勒縣英爾力克鄉(xiāng)2022年0.9萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目二次;2、汩羅市汨羅江灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造(2021-2022年)工程C2標段-屈子祠鎮(zhèn);3、岳普湖縣巴依阿瓦提鄉(xiāng)尤庫日克力馬(8)村2023年0.7萬畝高標準農(nóng)田(改造提升)建設(shè)項目; | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2024-04-23 | 公示結(jié)束時間: 2024-04-25 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門進行投訴舉報。投訴舉報相關(guān)要求按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號)執(zhí)行。 |