中標(biāo)候選人公示備案表
E6531003908001366001001
工程名稱 | 疏勒縣英爾力克鄉(xiāng)2024年0.6萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工 | |||||
建設(shè)單位 | 疏勒縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 1.田塊整治:田塊整治面積6651.76畝,實施后田塊長寬符合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)要求。 2.灌溉與排水:實施高效節(jié)水面積6651.76畝;共計劃分11個滴灌系統(tǒng);新建沉砂池10座;新建首部系統(tǒng)10座,配套離心泵10座、過濾系統(tǒng)10套;閘閥井103座,排水井95座;新建節(jié)制分水閘10座;新建涵管橋10座。 3.農(nóng)田輸配電:配套變頻柜10套、變壓器10套;架設(shè)10kv輸電線路2.8km;0.4kv電力線路0.5km。 4.田間道路:新建田間道路4條,共計2.38km,路面寬度5m,路面面層為素土壓實。 5.農(nóng)田防護(hù)林:項目區(qū)周邊沿路、渠均布有4m寬防護(hù)林,項目區(qū)內(nèi)受防護(hù)農(nóng)田面積比例不低于90%,農(nóng)田防護(hù)林造林成活率達(dá)到90%,林相整齊,結(jié)構(gòu)合理,本次不再配套農(nóng)田防護(hù)措施。 6.地力培肥:由農(nóng)民、大戶在農(nóng)作物播種前完成。本項目區(qū)農(nóng)戶通過深松、施優(yōu)質(zhì)肥等措施提升農(nóng)田地力,平均每畝投資為50元計,6651.76畝投資33.25萬元。 7.農(nóng)業(yè)科技與示范:項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)推廣良種良法、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治的責(zé)任,使機械化耕種收綜合作業(yè)水平、廣良種良法、病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率均超過全國平均水平,后期配套自動化措施,本工程不考慮。 8.建后管護(hù):項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)工程設(shè)施建后管護(hù)監(jiān)督管護(hù)職責(zé)。村民委員會承擔(dān)工程設(shè)施建后管護(hù)主體責(zé)任,負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(高效節(jié)水)工程設(shè)施建后的具體管護(hù)工作,結(jié)合實際直接承擔(dān)或者委托農(nóng)民用水戶協(xié)會、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體承擔(dān)管護(hù)職責(zé),建立管護(hù)工作制度并組織實施,管護(hù)主體應(yīng)對各項工程設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性檢查維護(hù),確保長期有效穩(wěn)定利用,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程設(shè)施維護(hù)經(jīng)費計入供水成本,在收取的水費中計取,單獨進(jìn)行核算,作為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程設(shè)施的運行及維護(hù)經(jīng)費。(本工程的工程量清單及圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容) | |||||
第一名 | 單位名稱 | 伊犁州同盛建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | 18035660.62元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰零叁萬伍仟陸佰陸拾元陸角貳分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 90 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 唐洪敏 | 注冊級別 | 二級建造師 | 注冊證書編號 | 新265232390399、新水安B20230000005 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:唐洪敏,證書編號:新265232390399、新水安B20230000005、2023420050503400000817;項目副經(jīng)理:汪猛,證書編號:新265141432926、新水安B20210003710、202242005050340000571T;技術(shù)負(fù)責(zé)人:馬克明,證書編號:202141205050200002921U、新水安B20210003499;專職安全生產(chǎn)管理人員:劉春玲,證書編號:SGL20206500645、新水安C20210000560、新人職資字02003386號;質(zhì)量管理人員:許玫,證書編號:SGL20206500643、2022420050503400005115;質(zhì)檢員:黃仁偉,證書編號:SGL20206500635;施工員:李勝,證書編號:SGL20236500433、新職證字0600033號;造價人員:趙萍,證書編號:建【造】13221151024815;材料員:鄭秀華,證書編號:SGL20236500093;資料員:賀樂樂,證書編號:SGL20206500675、2022420050503400004916;財務(wù)人員:吳玲,證書編號:1131050004421。 | |||||
業(yè)績公示 | 1、2022年昌吉市農(nóng)豐物語農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社2.85萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(一標(biāo)段);2、2022年昌吉市農(nóng)豐物語農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社2.85萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二標(biāo)段);3、伊寧縣青年水電站生態(tài)修護(hù)滴灌工程;4、2023年新疆鑫億合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(一標(biāo)段);5、2023年新疆鑫億合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(二標(biāo)段)。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆鼎昌建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | 18035845.06元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰零叁萬伍仟捌佰肆拾伍元陸分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 90 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 韓瑞華 | 注冊級別 | 二級建造師 | 注冊證書編號 | 新265212181702 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:韓瑞華,證書編號:新265212181702;項目副經(jīng)理:汪珍珍,證書編號:新 265212181784;技術(shù)負(fù)責(zé)人:杜愛霞,證書編號:新職證字20134514866號;專職安全生產(chǎn)管理人員:張馨藝,證書編號:新水安C20230000107、SGL20226500682;質(zhì)檢員:王汝新,新職證字20130727458號、SGL20186500378;質(zhì)量管理人員:李志偉,證書編號:新職證字20140112916號、SGL20196501247;施工員:張永琴,證書編號:新職證字20130114097號、SGL20186500498;造價執(zhí)業(yè)人員:蔡錦程,證書編號:建[造]13221151015714;資料員:陳瑞強,證書編號:202142005050301033161H、SGL20196501086;材料員:李俊,證書編號:新職證字20172209329號、SGL20206500495;財務(wù)負(fù)責(zé)人:張薇,證書編號:14060191 | |||||
業(yè)績公示 | 1、疏附縣托克扎克鎮(zhèn)2021年0.2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、疏附縣吾庫薩克鎮(zhèn)2021年0.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目、疏附縣站敏鄉(xiāng)2021年0.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工;2、疏附縣布拉克蘇鄉(xiāng)亞喀什村(7)村2021年1.7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工;3、疏勒縣艾爾木東鄉(xiāng)2022年1.2萬畝優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項目施工;4、庫爾勒市2021年優(yōu)質(zhì)棉基地建設(shè)項目(施工五標(biāo));5、洛浦縣杭桂鎮(zhèn)2023年1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項目第三(施工)標(biāo)段。 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | 18002337.74元 | ||||
大寫 | 壹仟捌佰萬貳仟叁佰叁拾柒元柒角肆分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 90 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師姓名 | 李明 | 注冊級別 | 二級建造師 | 注冊證書編號 | 閩2352020202104392 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:李明,證書編號:閩2352020202104392;項目副經(jīng)理:羅偉瀧,證書編號:閩 | |||||
業(yè)績公示 | 1、蒙城縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第1標(biāo)段;2、英吉沙縣地區(qū)級示范村(城關(guān)村11村、12村,喬勒潘鄉(xiāng)8村、10村,克孜勒鄉(xiāng)16村)防滲渠建設(shè)項目-施工標(biāo)段二次;3、仙桃市澤口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2022年度工程第5標(biāo)段;4、葉爾羌河灌區(qū)巴楚縣曲許爾蓋支渠上段支渠排渠改造建設(shè)項目施工三標(biāo)段。 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2024-03-05 | 公示結(jié)束時間: 2024-03-07 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門進(jìn)行投訴舉報。投訴舉報相關(guān)要求按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號)執(zhí)行。 |