中標(biāo)候選人公示備案表
E6531003908001410001001
工程名稱 | 喀什市英吾斯坦鄉(xiāng)喀什博依村2024年0.50萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | |||||
建設(shè)單位 | 喀什市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 1.田塊整治:土地平整面積為5630.90畝,表土剝離面積為795.01畝。2.灌溉與排水:新建7個地表水加壓滴灌系統(tǒng)灌溉總面 積為5236.45畝。新建沉砂池7座,新建泵房7座;配套水 泵7臺,配套變壓器7臺,配套泵前全自動反沖洗過濾器+ 泵后砂石+網(wǎng)式全自動反沖洗過濾器各7套;沉砂池引水渠 總長350m 。新建地埋管PVC-M 管道總長54732.18m, 閘閥井99座,排水井101座。規(guī)劃農(nóng)渠共3條,總長為1.02km,流量為0.1m3/s, 新建分水閘3座。3.農(nóng)田輸配電:本次項目區(qū)新架變壓器需采用10KV 線 路連接附近高壓線路,故本次新架10KV 輸電線路1.1km,并配套變壓器及其附屬設(shè)備7套。4.田間道路:改建田間道1 條,總長度為0.434km, 路面寬度為5m, 路面面層為30cm 素土夯實,道路路基采用原土壓實。5.農(nóng)田防護林:項目區(qū)周邊現(xiàn)有防護林面積占保護項目 區(qū)內(nèi)耕地面積的10.23%,現(xiàn)狀防護林農(nóng)田防護比例滿足高 標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)-防護林面積占保護耕地面積10%的要求,且農(nóng)田防護比例滿足高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)-農(nóng)田防護面積比 例≥90%的要求?,F(xiàn)狀防護林主要分布在田間道路兩側(cè)和耕地周圍,且耕地旁有現(xiàn)狀片林,耕地周圍基本分布有防護林,防護較好,故本次不新植防護林。6.培肥地力:本項目耕地面積5376.10畝,農(nóng)田地力提 升工程主要有深耕、深松、施肥等措施,由農(nóng)民、大戶播種前完成。7.農(nóng)業(yè)科技與示范:喀什市已建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)多年,并且已 通過開設(shè)作物栽培、農(nóng)業(yè)機械農(nóng)田灌溉等專業(yè)培訓(xùn)班,在示 范推廣方面,重點示范高效節(jié)水滴灌技術(shù)的安裝、運行和管 理知識,為全縣大面積推廣應(yīng)用該項技術(shù)培養(yǎng)人才。本項目暫時未考慮其他科技服務(wù)工程。8.建后管護:通過上圖入庫和全程管理,落實建后管護 主體和責(zé)任、管護資金,完善管護機制,確保建成的工程設(shè) 施在設(shè)計使用使用年限內(nèi)正常運行、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田用途不改變、質(zhì)量有提高。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建成后,實現(xiàn)上圖入庫率100%。(具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件、招標(biāo)圖集及工程量清單) | |||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆中實建安工程建設(shè)有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | 9095810.62元 | ||||
大寫 | 玖佰零玖萬伍仟捌佰壹拾元陸角貳分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 150 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||
建造師姓名 | 陳燕麗 | 注冊級別 | 水利水電工程二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新 265141435080 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:陳燕麗,新 265141435080;項目副經(jīng)理:李紅梅,新 265202178848;技術(shù)負(fù)責(zé)人:金寶靈,新職證字 0903107126 號;質(zhì)量管理人員:任玉,SGL20206500813;專職安全員:陳小娟SGL20196501091;施工員:唐喆,SGL20236500316;質(zhì)檢員:王婷婷,SGL20236500634;材料員:房麗娜,SGL20226500384;資料員:虎雪珊,SGL20206500812;造價執(zhí)業(yè)人員:阿衣夏木古麗·肉孜,建【造】13221151022630;財務(wù)負(fù)責(zé)人:符文華,13031588;建筑電工:楊全山:新 A012021013781;起重信號司索工:李鵬山,新 A042021032032; | |||||
業(yè)績公示 | 1、麥蓋提縣特色林果(紅棗)生產(chǎn)示范基地一期建設(shè)項目;2、英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)庫艾日克村2022年1.1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)擴充項目施工;3、麥蓋提縣葉爾羌河-喀什噶爾河流域生態(tài)綜合治理項目(滴灌建設(shè)項目)4、巴里坤縣奎蘇鎮(zhèn)、石人子鄉(xiāng)、花園鄉(xiāng)、三塘湖鎮(zhèn)、海子沿鄉(xiāng)2022年1.5萬畝高效節(jié)水建設(shè)項目(二次)施工二標(biāo)段 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 伊犁州同盛建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | 9093657.68元 | ||||
大寫 | 玖佰零玖萬叁仟陸佰伍拾柒元陸角捌分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 150 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||
建造師姓名 | 劉世耕 | 注冊級別 | 水利水電工程二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新 265070800417 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:劉世耕,新 265070800417;項目副經(jīng)理:鄭秀華新 265212182537;技術(shù)負(fù)責(zé)人:李勝,新 265070800428;質(zhì)量管理人員:郭梁,SGL20226500040;質(zhì)檢員:汪猛,SGL20226500041;專職安全生產(chǎn)管理人員:黃仁偉,新水安C20240000134;安全員:劉春玲新水安 C20210000560;造價執(zhí)業(yè)人員:王龍龍,建[造]23236551000131;財務(wù)負(fù)責(zé)人:吳玲,1131050004421;施工員:劉文財,SGL20206500554;材料員:唐洪敏,SGL20206500674;資料員:賀樂樂,SGL20206500675;特種工:余東梅,新A062021312579; | |||||
業(yè)績公示 | 1、2022年昌吉市農(nóng)豐物語農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社2.85萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(一標(biāo)段)2、2022年昌吉市農(nóng)豐物語農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社2.85萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二標(biāo)段)3、伊寧縣青年水電站生態(tài)修護滴灌工程;4、2023年新疆鑫億合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(一標(biāo)段)5、2023年新疆鑫億合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工(二標(biāo)段) | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | 河南圣本市政工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | 9093942.52元 | ||||
大寫 | 玖佰零玖萬叁仟玖佰肆拾貳元伍角貳分 | |||||
投標(biāo)工期(天) | 150 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn) | |||
建造師姓名 | 楊文龍 | 注冊級別 | 水利水電工程二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 豫241171939871 | |
項目班子成員 | 項目經(jīng)理:楊文龍,豫241171939871;項目副經(jīng)理:張兆興,豫241202194861;技術(shù)負(fù)責(zé)人:陳明,C20190947040404600028;施工員:張利平SGL20214102023;質(zhì)量管理人員:余鐵龍,363201100787;質(zhì)檢員:王慧芳,SGL20214102021;專職安全員:宋少博,豫水安C20210000254;材料員:任雪,SGL20234101265;資料員:丁婷婷,SGL20214100056;造價執(zhí)業(yè)人員:劉振新,建[造]13231151001317;財務(wù)負(fù)責(zé)人 :徐利楊,22026055108668; | |||||
業(yè)績公示 | 1、2021年夏邑縣駱集鄉(xiāng)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3.7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目;2、2022年夏邑縣車站鎮(zhèn)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第二標(biāo)段;3、2021年夏邑縣韓道口鎮(zhèn)等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3.7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第1標(biāo)段 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2024-03-26 | 公示結(jié)束時間: 2024-03-28 | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可以向監(jiān)督部門進行投訴舉報。投訴舉報相關(guān)要求按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(2004年七部委令第11號)執(zhí)行。 |