

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 成都市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC單面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(眉山)有限公司 | 四川省 眉山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 華晟 | 合肥華晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |