

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 華晟 | 合肥華晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 大恒 | 大恒能源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升綠電(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
浙江黑貝新能源有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利新能源(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | PERC單面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 浙江隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 衢州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-07-05 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 620Wp | 價(jià)格走勢圖 |