

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升新能源股份有限公司 | 浙江省 寧波市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 635Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 一道 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽(yáng)能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 弘元 | 弘元光能(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 尚德 | 無錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 綠能 | 江蘇綠能電力科技有限公司 | 江蘇省 鎮(zhèn)江市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 睿能 | 江蘇睿能科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 潤(rùn)達(dá) | 江蘇潤(rùn)達(dá)光伏股份有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-21 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 浚輝 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |