

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 中環(huán) | 中環(huán)低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 凌眾 | 馬鞍山凌眾新能科技有限公司 | 安徽省 馬鞍山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 輝泰朗 | 輝泰朗(江蘇)太陽能科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 弘元 | 弘元光能(無錫)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 華耀 | 華耀光電科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 華耀 | 華耀光電科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) 呼和浩特市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晉能 | 晉能光伏技術(shù)有限責(zé)任公司 | 山西省 晉中市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家莊市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家莊市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-03-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 |
河南荊楚能源有限公司
![]() | 河南省 南陽市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |