![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 弘元 | 弘元光能(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 弘元 | 弘元光能(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | 單晶TOPCon雙面單玻組件182mm | 弘元 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 弘元 | 弘元光能(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 595Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 595Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | 單晶N雙面雙玻組件182*210 | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 595Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | 單晶N雙面雙玻組件182*210 | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 595Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 麗瀑 | 麗瀑光能(常熟)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 東方 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 天合 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 670Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(淮安)光電有限公司 | 江蘇省 淮安市 | 685Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-17 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 690Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |