![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | BC雙面組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 570Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | BC雙面組件210mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 575Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛旭 | 珠海富山愛旭太陽能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | PERC雙面組件210mm | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 660Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛旭 | 珠海富山愛旭太陽能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 665Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 670Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 645Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛旭 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 655Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 大恒 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 宏潤 | 宏潤泰陽(宣城)綠色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-07-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價格走勢圖 |