G1302092404272001唐山三友精細化工有限公司年產4萬噸氯化亞砜、年產5萬噸氯乙酸、年產9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關柜中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-12-20
查看原文
摘要信息
招標單位 | 唐山三友精細化工有限公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中標單位 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 , 金隅電氣(唐山)有限責任公司 , 石家莊科林電氣設備有限公司 | 項目編號 | M1301000205525410003 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-20 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 化學助劑 |
相關產品 | 固定式低壓開關柜 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內容
招標項目名稱:唐山三友精細化工有限公司年產4萬噸氯化亞砜、年產5萬噸氯乙酸、年產9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關柜 | |||||||||
招標項目編號:M1301000205525410003 | |||||||||
公示名稱:唐山三友精細化工有限公司年產4萬噸氯化亞砜、年產5萬噸氯乙酸、年產9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關柜中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M1301000205525410003004001 | |||||||||
公示內容: |
標段:唐山三友精細化工有限公司年產4萬噸氯化亞砜、年產5萬噸氯乙酸、年產9.8萬噸燒堿項目--燒堿裝置固定式低壓開關柜 | |
所屬專業(yè):化學原料和化學制品制造業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開標時間:2024-12-19 09:00 | 開標地點:E招冀成電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:2024-12-20 | 公示截止日期:2024-12-22 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 交貨期 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 4,794,188.15元 | 4,794,188.15元 | 在規(guī)定的操作條件下,設備能全負荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運行 | 2個月 |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 4,870,366.30元 | 4,870,366.30元 | 我方承諾所提供設備在規(guī)定的操作條件下,設備能全負荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運行 | 自合同簽訂之日起 3 個月內 |
3 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 4,824,693.00元 | 4,824,693.00元 | 在規(guī)定的操作條件下,設備能全負荷、連續(xù)、安全、穩(wěn)定地運行 | 自合同簽訂之日起 2.5 個月內 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 孫韶聰 | / | / | / |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 侯智鵬 | / | / | / |
3 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 曹文龍 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 蘇州市軌道交通 8 號線工程車站機電安裝及裝修施工項目(第二批)SRT8-13-5 標項目 | 中鐵十二局集團電氣化工程有限公司 | 2022-10-31 | / |
2 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | A 棟軟件研發(fā)生產樓等 9 項(久其軟件研發(fā)項目) | 北京久其政務軟件股份有限公司 | 2022-07-14 | / |
3 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 埃及鐵路新首都線項目機電設備采購項目 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 2022-02 | / |
4 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 北京市軌道交通 3 號線一期工程機電專業(yè)設備安裝工程 III 標段項目 | 中鐵十四局集團有限公司北京市軌道交通 3 號線一期工程機電專業(yè)設備安裝工程 III 標段項目部 | 2024-01-25 | / |
5 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機電專業(yè)設備安裝工程 IV 標項目 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機電專業(yè)設備安裝工程 IV 標段項目經理部 | 2021-05-19 | / |
6 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司蘇州 SRT7-13-5 標機電安裝工程項目 | 中鐵建工集團建筑安裝有限公司蘇州 SRT7-13-5 標機電安裝工程項目經理部 | 2023-09-30 | / |
7 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機電專業(yè)設備安裝工程 IV 標項目 | 中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司北京市軌道交通 17 號線工程機中電專業(yè)設備安裝工程 IV 標段項目經理部 | 2021-06-24 | / |
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 蘇州市軌道交通 6 號線工程車站機電安裝及裝修施工項目(第二批)SRT6-13-4 標項目 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 2022-10-12 | / |
9 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 廣華新城 623#地塊住宅建設項目機電系統(tǒng)工程配電箱(柜)采購項目 | 中建-大成建筑有限責任公司 | 2021-06-15 | / |
10 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 埃及齋月十日城鐵路項目 | 中鐵二院工程集團有限責任公司 | 2021-01-04 | / |
11 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | A2-1 數(shù)據(jù)中心等四項(中國移動國際信息港云計算及 IDC 數(shù)據(jù)中心工程)配電箱柜采購項目 | 中國建筑股份有限公司 | 2021-01-12 | / |
12 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 北京市軌道交通 12 號線工程機電專業(yè)設備安裝工程 I 標段項目 | 北京市市政四建設工程有限責任公司北京市軌道交通 12 號線工程機電專業(yè)設備安裝工程 I 標段項目經理部 | 2021-12-31 | / |
13 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 英德海螺水泥石灰石破碎技改項目 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 2022-10-27 | / |
14 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 江山數(shù)字化新材料項目 | 天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司 | 2023-09-22 | / |
15 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 鳳陽海螺光伏項目 | 鳳陽海螺光伏科技有限公司 | 2024-07-22 | / |
16 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 節(jié)能科技新建化工廠項目 | 金隅節(jié)能科技(天津)有限公司 | 2024-09-25 | / |
17 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 肇慶交投綠色石場有限公司新建水泥線項目 | 肇慶交投綠色石場有限公司 | 2024-03-23 | / |
18 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 蕪湖海螺設備技改項目 | 蕪湖海螺綠色建筑科技有限責任公司 | 2022-12-22 | / |
19 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 分宜海螺設備技改項目 | 分宜海螺建筑材料有限責任公司 | 2022-07-25 | / |
20 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司鋼鐵基地二期燒結項目 | 唐鋼國際工程技術有限公司 | 2023-11-03 | / |
21 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 建筑伊利項目 | 唐山盾石建筑工程有限責任公司 | 2024-07-09 | / |
22 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 池州海螺能效提升改造項目 | 安徽池州海螺水泥股份有限責任公司 | 2021-12-15 | / |
23 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 山西環(huán)保一線篦冷機改造項目 | 唐山冀東裝備工程股份有限公司 | 2024-12-10 | / |
24 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 年產 30 萬噸硅基及氣凝膠新材料項目 | 寧夏晨光新材料有限公司 | 2023-04-28 | / |
25 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 華西特種鋼新建中厚板產線項目 | 河北華西特種鋼鐵有限公司 | 2024-07-11 | / |
26 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 安徽晨光成套項目 | 安徽晨光新材料有限公司 | / | / |
27 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 多功能 GMP 原料生產 | 樂威醫(yī)藥(滄州)有限公司 | 2022-03-18 | / |
28 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 2×100 萬噸焦化 4.3 米焦爐升級改造項目 | 內蒙古慶華集團慶華煤化有限責任公司 | 2023-08-10 | / |
29 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 新建 3800mm 特種鋼寬厚板項目第一批低壓柜招標 | 河北敬業(yè)中厚板有限公司 | 2023-10-04 | / |
30 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 年產 30000 噸綠色差別化氨綸智能造項目車間電氣柜 | 寧夏科邁德電力科技有限公司 | 2022-06-01 | / |
31 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 國網北京昌平供電公司老舊小區(qū)配電設施改造工程(天通苑西一區(qū) 1-23#樓) | 國網北京市電力公司 | 2023-12-06 | / |
32 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 同源化工 | 內蒙古天煦電力有限公司 | 2022-07-22 | / |
33 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 天山祥云低壓柜 | 新疆天山祥云高分子材料有限公司 | 2024-02-05 | / |
34 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司冶煉分公司與華美公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目 | 包頭華美稀土高科有限公司 | 2024-07-15 | / |
35 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 河北霍普新材料有限公司年產 20000 噸羥丙基甲基纖維素低壓開關柜 | 河北霍普新材料有限公司 | 2023-03-06 | / |
36 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 低壓柜、變壓器-63750 部隊一體化地面系統(tǒng)配套設施建設工程 | 中國新興建設開發(fā)有限責任公司 | 2023-07-28 | / |
37 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 球團電氣樓配電室Ⅱ回路配電系統(tǒng)相關設備 | 武鋼資源集團程潮礦業(yè)有限公司 | 2023-01-03 | / |
38 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 2021 年普通維修、技改、研發(fā)項目 | 買方名稱 | 2021-03-31 | / |
39 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 國網北京昌平供電公司老舊小區(qū)配電設施改造工程(天通苑西三區(qū) 6-7#、9-12#) | 國網北京市電力公司 | 2023-12-06 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 孫韶聰 | 無 | / | / | / |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 侯智鵬 | 無 | / | / | / |
3 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 曹文龍 | 無 | / | / | / |
5. |
商務部分(明標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 18.80 | 18.80 | 19.08 | 19.00 | 19.40 | 19.02 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 18.90 | 19.10 | 19.17 | 19.10 | 19.40 | 19.13 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 18.80 | 18.80 | 19.10 | 18.20 | 19.30 | 18.84 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 18.70 | 18.80 | 19.14 | 18.00 | 19.00 | 18.73 | ||
5 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 19.00 | 19.20 | 19.11 | 17.70 | 19.30 | 18.86 | ||
6 | 唐山森源電器成套設備制造有限公司 | 18.60 | 18.80 | 19.13 | 18.00 | 19.20 | 18.75 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 18.80 | 19.00 | 18.90 | 17.60 | 19.30 | 18.72 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 18.90 | 19.10 | 19.15 | 18.00 | 19.70 | 18.97 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 19.00 | 18.90 | 19.09 | 18.70 | 19.40 | 19.02 |
技術部分(明標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 9.20 | 8.44 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 8.00 | 7.70 | 8.30 | 8.60 | 9.30 | 8.38 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 7.50 | 7.60 | 8.10 | 8.00 | 9.30 | 8.10 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 9.10 | 7.92 | ||
5 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 8.00 | 7.70 | 8.00 | 8.40 | 9.30 | 8.28 | ||
6 | 唐山森源電器成套設備制造有限公司 | 8.00 | 7.60 | 8.60 | 8.00 | 9.20 | 8.28 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 8.00 | 7.60 | 8.40 | 8.00 | 9.20 | 8.24 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 8.50 | 7.60 | 8.80 | 7.90 | 9.50 | 8.46 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 8.50 | 7.50 | 8.20 | 8.50 | 9.30 | 8.40 |
技術部分(暗標評審部分)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 22.00 | 23.00 | 27.20 | 25.80 | 28.70 | 25.34 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 20.50 | 23.80 | 26.80 | 26.10 | 28.70 | 25.18 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 23.00 | 22.90 | 27.40 | 26.10 | 28.90 | 25.66 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 21.50 | 23.40 | 27.16 | 26.60 | 28.50 | 25.43 | ||
5 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 22.00 | 23.00 | 27.45 | 26.60 | 28.40 | 25.49 | ||
6 | 唐山森源電器成套設備制造有限公司 | 23.00 | 23.00 | 27.14 | 25.70 | 28.20 | 25.41 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 21.00 | 22.60 | 26.94 | 25.70 | 28.30 | 24.91 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 23.00 | 23.80 | 27.89 | 25.90 | 29.20 | 25.96 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 21.50 | 23.20 | 26.66 | 26.30 | 28.70 | 25.27 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | 山東泰開成套電器有限公司 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | ||
2 | 正泰電氣股份有限公司 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | 36.56 | ||
3 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | ||
4 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | ||
5 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | ||
6 | 唐山森源電器成套設備制造有限公司 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | ||
7 | 浙江天潤電氣有限公司 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | 39.62 | ||
8 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||
9 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術部分(暗標評審部分)得分 | 商務部分(明標評審部分)得分 | 技術部分(明標評審部分)得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | 北京司坎·拓普國際電氣有限公司 | 25.96 | 18.97 | 8.46 | 39.86 | 93.25 | 1 |
2 | 金隅電氣(唐山)有限責任公司 | 25.27 | 19.02 | 8.40 | 39.95 | 92.64 | 2 |
3 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 25.49 | 18.86 | 8.28 | 39.92 | 92.55 | 3 |
4 | 山東壽光巨能電氣有限公司 | 25.66 | 18.84 | 8.10 | 39.71 | 92.31 | 4 |
5 | 唐山森源電器成套設備制造有限公司 | 25.41 | 18.75 | 8.28 | 39.73 | 92.17 | 5 |
6 | 浙江天潤電氣有限公司 | 24.91 | 18.72 | 8.24 | 39.62 | 91.49 | 6 |
7 | 山東泰開成套電器有限公司 | 25.34 | 19.02 | 8.44 | 38.64 | 91.44 | 7 |
8 | 正泰電氣股份有限公司 | 25.18 | 19.13 | 8.38 | 36.56 | 89.25 | 8 |
9 | 高斯寶河北電力科技有限公司 | 25.43 | 18.73 | 7.92 | 35.89 | 87.97 | 9 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 唐山德豐電氣有限公司 | 未提供經審計的2023的財務審計報告 |
2 | 固力發(fā)集團股份有限公司 | 暗標編制標題”售后服務方案“首行未縮進 |
3 | 江蘇瑞恩電氣有限公司 | 暗標編制首行未縮進2字符 |
4 | 杭州電力設備制造有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 |
5 | 唐山瑞闊自動化設備有限公司 | 暗標字體不符合招標文件要求 |
6 | 特變電工云集電氣有限公司 | 操作維修人員的培訓計劃標題居中 |
7 | 北京雙杰電氣股份有限公司 | 未提供財務情況說明書 |
8 | 唐山人民輸變電設備集團有限公司 | 暗標編制標題居中,不符合招標文件要求 |
9 | 北京東升前進開關廠 | 封面項目名稱錯誤,委托書無項目名稱 |
10 | 河北濤振新能源設備制造有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 ;商務偏離表填寫不全;其他資料承諾書未簽字 |
11 | 巨邦集團有限公司 | 暗標編制首行未縮進2字符 |
12 | 唐山金海德工控設備有限公司 | 未提供營業(yè)執(zhí)照 |
13 | 沈陽昊誠開關設備有限公司 | 授權委托書無項目名稱 |
14 | 河北巨能電力設備有限公司 | 故障管理及應急處理方案首行縮進不符合招標文件要求 |
15 | 天津威斯康電能補償系統(tǒng)有限公司 | 技術偏離表未蓋公章,分項報價表不符合招標文件要求 |
16 | 上海圣衡電力科技有限公司 | 項目的協(xié)調進度安排首行未縮進 |
17 | 大航有能電氣有限公司 | 未提供財務情況說明書 |
18 | 上海西屋成套設備有限公司 | 分項報價表法定代表人或授權委托人未簽字或蓋章 |
19 | 天水二一三電器集團有限公司 | 未提供財務情況說明書 |
20 | 河北天業(yè)電氣有限公司 | 操作維修人員 培訓計劃首行未縮進 |
21 | 朗睿電氣科技集團有限公司 | 項目協(xié)調進度安排存在空行 |
22 | 秦皇島龍鼎電氣有限公司 | 授權委托書項目名稱錯誤 |
23 | 山東捷遠電氣股份有限公司 | 授權委托書無項目名稱 |
24 | 鎮(zhèn)江默勒電器有限公司 | 操作人員培訓計劃存在空行 |
25 | 昇輝智能科技股份有限公司 | 暗標編制存在空行,不符合招標文件要求 |
26 | 河北聯(lián)力輸配電科技有限公司 | 封面法人或授權委托人及分項報價表未簽字或蓋章 |
27 | 山東天鯤電力科技有限公司 | 缺少技術偏離表 |
28 | 保定時華電子科技有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 |
29 | 中電變壓器股份有限公司 | 分項報價表不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式: |
通過E招冀成電子招標投標交易平臺(http://hebeibidding.com)提出異議,受理單位:金中方工程項目管理有限公司,聯(lián)系人:劉旭東,聯(lián)系電話:0315-2839191。 |
8.全部投標單位
大航有能電氣有限公司,中電變壓器股份有限公司,唐山德豐電氣有限公司,沈陽昊誠開關設備有限公司,河北濤振新能源設備制造有限公司,天津威斯康電能補償系統(tǒng)有限公司,巨邦集團有限公司,高斯寶河北電力科技有限公司,正泰電氣股份有限公司,天水二一三電器集團有限公司,秦皇島龍鼎電氣有限公司,固力發(fā)集團股份有限公司,朗睿電氣科技集團有限公司,金隅電氣(唐山)有限責任公司,山東泰開成套電器有限公司,昇輝智能科技股份有限公司,石家莊科林電氣設備有限公司,河北巨能電力設備有限公司,唐山人民輸變電設備集團有限公司,保定時華電子科技有限公司,北京東升前進開關廠,山東天鯤電力科技有限公司,山東壽光巨能電氣有限公司,特變電工云集電氣有限公司,上海西屋成套設備有限公司,北京司坎·拓普國際電氣有限公司,上海圣衡電力科技有限公司,浙江天潤電氣有限公司,河北天業(yè)電氣有限公司,唐山金海德工控設備有限公司,唐山瑞闊自動化設備有限公司,鎮(zhèn)江默勒電器有限公司,河北聯(lián)力輸配電科技有限公司,山東捷遠電氣股份有限公司,唐山森源電器成套設備制造有限公司,杭州電力設備制造有限公司,北京雙杰電氣股份有限公司,江蘇瑞恩電氣有限公司 9.聯(lián)系方式 |
招標人:唐山三友精細化工有限公司 | 招標代理機構:金中方工程項目管理有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)化工園區(qū)北三道與北五道之間 | 地址:河北省唐山市路南區(qū)雙橋樓西側 |
聯(lián)系人:石震宇 | 聯(lián)系人:劉旭東 |
電話:0315-8076063 | 電話:0315-2839191 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
10.其他公示內容:無 |
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
最新招標
招標單位:唐山三友精細化工有限公司
最新光伏招標
2024年12月-平南水泥-接近開關等-公開詢價詢價公告
鐵建大橋局一公司甬莞項目宕渣競談采購公告
12月采購雜品接線盒項目成交公告
安能一局云南公司底尼25MW光伏項目工程總承包職業(yè)健康和安全評估三同時服務采購項目采購公告采購預告
安陽市市政污水處理中心一期工程項目高效沉淀池系統(tǒng)設備采購
汝州市瑞平孫店煤業(yè)有限公司備品備件采購項目
川建-光伏逆變器集采招標公告
惠晶整理工區(qū)單晶爐配件詢價公告
襄宜高速公路宜昌段XYYCTJ-2項目經理部現(xiàn)場安全標識、宣傳廣告標牌招標文件
龍源安徽天長新街200MW漁光互補光伏發(fā)電項目新A3標集電線路及集電架空線路工程勞務分包招標公告
中鐵城建集團有限公司茅臺酒“十四五”技改建設項目A區(qū)工程項目經理部物資( 燈具及配件材料)采購招標公告
中國安能一局甘洛320MW光伏發(fā)電項目涉林涉草手續(xù)委托服務采購項目招標公告
中鐵十一局集團有限公司岑溪至大新公路(荔玉路共線段擴容工程)№1標段項目經理部(安全防護材料)詢價采購公告
中鐵十四局集團電氣化工程有限公司陜西華電陳倉10萬千瓦農光互補光伏發(fā)電工程EPC總承包項目經理部管材采購詢價公告
鄂爾多斯市盛鑫煤業(yè)有限責任公司5.9MWp分布式光伏發(fā)電項目竣工結算服務項目公告
麻陽光伏防雷檢測采購公告
永煤集團陳四樓煤礦2024年12月本安電路用接線盒采購公告
中鐵二十局集團電氣化工程有限公司海南華電陵水59.9MW分布式光伏發(fā)電項目經理部箱變競爭性談判公告
中國中國安能二局大唐蒲城椿林項目電線電纜采購采購預告
中國核建中核華興湖南省屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包通道縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目勞務采購計劃采購公告
最新光伏中標
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(逆變器及并網柜采購)結果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(光伏板組件采購)結果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(勞務分包)結果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(光伏板專用支架及接插件采購)結果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(電力電纜采購)結果公告
河南永錦能源有限公司11月份礦用隔爆型低壓電纜接線盒及防爆按鈕詢比價采購成交結果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項目(電力電纜采購)采購結果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項目(并網柜及逆變器采購)采購結果公告
華潤電力沂源西里150MW農光互補光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程地基與基礎專業(yè)工程中標結果公示
華潤電力沂源西里150MW農光互補光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程勞務工程中標結果公示
華潤新能源潤赫新型材料廠區(qū)屋頂分布式光伏EPC總承包 (含光伏組件)中標結果公告
方家山108/208大修及秦三廠113大修大修Gutor整流器和逆變器技術支持采購結果公告
南網能源服務廣東省“百千萬工程”復合型光伏發(fā)電EPC工程總承包框架(陽江白沙大崗鄉(xiāng)村振興漁、農光互補地塊10kV箱式變壓器及預制艙式開關站專項物資采購項目)成交公告
南網能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標-招標-中標結果公告
汕頭潮南400MWp漁光互補光伏發(fā)電項目接入系統(tǒng)工程高壓電纜敷設及附件安裝勞務分包項目成交公告
汕尾海豐梅隴鎮(zhèn)150MW漁光一體化光伏發(fā)電項目接入系統(tǒng)工程跨越梅隴河航道海事手續(xù)及措施項目專業(yè)分包-詢價采購-成交公告
220kV潮陽至隴田光伏站線路工程配套管道光纜工程土建施工專業(yè)分包采購-詢價采購-成交公告
分宜海螺篦冷機配套電控柜系統(tǒng)項目采購中標公示
捷德紡織(臺山)光伏貨物采購合同(廣東粵特電氣有限公司)等5個項目-詢價采購-成交公告
唐山冀東裝備工程股份有限公司13.涇陽礦山破碎機搬遷項目 6KV SVG動態(tài)無功補償裝置詢比價-結果公告