雙溝酒業(yè)酒文化體驗中心暖通及熱水系統(tǒng)工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-12-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 地區(qū) 江蘇南京
中標(biāo)單位 南京澤利建設(shè)工程有限公司貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 , 中曄建設(shè)集團有限公司 項目編號 E3213010313108101002001
中標(biāo)金額 597.315603萬元 發(fā)布時間 2024-12-09
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 其他
相關(guān)產(chǎn)品 暖通及熱水系統(tǒng)
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108101002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司雙溝酒業(yè)酒文化體驗中心暖通及熱水系統(tǒng)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 南京澤利建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 5973156.030000
項目負責(zé)人 呂蘇蘇
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報價(元) 5971902.000000
項目負責(zé)人 李長武
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中曄建設(shè)集團有限公司 投標(biāo)報價(元) 5980700.000000
項目負責(zé)人 高艷
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; (未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽傲陽建筑工程有限公司 6349651.910000 94.37 -- -- -- 94.37
2 安徽多成建筑工程有限公司 6162995.480000 97.18 -- -- -- 97.18
3 安徽富達建設(shè)工程有限公司 6125952.050000 97.74 -- -- -- 97.74
4 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 6156480.680000 97.28 -- -- -- 97.28
5 安徽錢琛建設(shè)工程有限公司 6345636.970000 94.43 -- -- -- 94.43
6 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 6223598.210000 96.27 -- -- -- 96.27
7 安徽省百善建設(shè)有限公司 6260034.750000 95.72 -- -- -- 95.72
8 安徽中域建設(shè)有限公司 6060606.000000 97.72 -- -- -- 97.72
9 寶德照明集團有限公司 6357709.280000 94.25 -- -- -- 94.25
10 北京京拓建設(shè)集團有限公司 6105000.000000 98.05 -- -- -- 98.05
11 北京樂克建筑裝飾工程有限公司 6201970.930000 96.59 -- -- -- 96.59
12 承蒲國際建設(shè)集團有限公司 5982096.310000 98.9 -- -- -- 98.90
13 鼎億豐建工集團有限公司 5793890.000000 97.18 -- -- -- 97.18
14 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 6146632.730000 97.42 -- -- -- 97.42
15 福建嘯信建設(shè)有限公司 5957249.180000 98.82 -- -- -- 98.82
16 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 6015836.880000 99.39 -- -- -- 99.39
17 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 6118603.970000 97.85 -- -- -- 97.85
18 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 5971902.000000 99.96 -- -- -- 99.96
19 貴州銘璽嘉建筑工程有限公司 6126936.840000 97.72 -- -- -- 97.72
20 漢水建設(shè)有限公司 6143900.000000 97.47 -- -- -- 97.47
21 河南保之利建設(shè)工程有限公司 6222689.180000 96.28 -- -- -- 96.28
22 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 6142590.290000 97.29 -- -- -- 97.29
23 河南丹隆建筑工程有限公司 6047535.720000 97.92 -- -- -- 97.92
24 河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 6123300.370000 97.78 -- -- -- 97.78
25 河南廣磊建筑工程有限公司 6111258.600000 97.76 -- -- -- 97.76
26 河南虎行風(fēng)建筑工程有限公司 5880912.460000 98.05 -- -- -- 98.05
27 河南玖太建設(shè)工程有限公司 6165646.840000 97.14 -- -- -- 97.14
28 河南君謙建設(shè)有限公司 6178111.280000 96.95 -- -- -- 96.95
29 河南林正建設(shè)工程有限公司 5867102.610000 97.91 -- -- -- 97.91
30 河南歐澈建筑工程有限公司 6345106.700000 94.44 -- -- -- 94.44
31 河南鵬鯤建筑工程有限公司 5891343.700000 98.15 -- -- -- 98.15
32 河南省安裝集團有限責(zé)任公司 6051183.420000 97.86 -- -- -- 97.86
33 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 6145981.330000 97.43 -- -- -- 97.43
34 河南省大成建設(shè)工程有限公司 6224734.520000 96.25 -- -- -- 96.25
35 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 5861279.710000 98.85 -- -- -- 98.85
36 河南盛揚建設(shè)有限公司 6008712.790000 98.5 -- -- -- 98.50
37 河南樹桐建筑工程有限公司 6079086.440000 97.74 -- -- -- 97.74
38 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 6161934.930000 97.19 -- -- -- 97.19
39 河南亞都水利工程有限公司 6172388.900000 97.04 -- -- -- 97.04
40 河南億圖建筑工程有限公司 5926434.550000 98.51 -- -- -- 98.51
41 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 6054395.560000 98.81 -- -- -- 98.81
42 河南澤洲建設(shè)有限公司 5920023.330000 98.44 -- -- -- 98.44
43 河南智瀾建筑工程有限公司 6222386.160000 96.28 -- -- -- 96.28
44 河南中豫鼎峰建設(shè)集團有限公司 6162080.790000 97.19 -- -- -- 97.19
45 恒嵐建設(shè)(河南)有限公司 6322123.110000 94.78 -- -- -- 94.78
46 恒隆通信技術(shù)有限公司 6186244.260000 96.83 -- -- -- 96.83
47 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 6043608.070000 98.88 -- -- -- 98.88
48 鴻鳴建設(shè)有限公司 6061621.090000 97.71 -- -- -- 97.71
49 湖北壹線凈化科技有限公司 6289129.860000 94.28 -- -- -- 94.28
50 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 6088888.850000 98.19 -- -- -- 98.19
51 淮安躍晟工程有限公司 6021788.360000 98.3 -- -- -- 98.30
52 建航建工集團有限公司 5917857.390000 98.42 -- -- -- 98.42
53 江蘇愛納建設(shè)工程有限公司 6328440.960000 94.69 -- -- -- 94.69
54 江蘇北滿建設(shè)有限公司 6040998.410000 98.02 -- -- -- 98.02
55 江蘇博頓機電工程有限公司 6101211.930000 97.41 -- -- -- 97.41
56 江蘇博林斯特機電設(shè)備工程有限公司 6137671.500000 97.56 -- -- -- 97.56
57 江蘇創(chuàng)代建工集團有限公司 6241855.190000 95.99 -- -- -- 95.99
58 江蘇大筑建設(shè)工程有限公司 6373893.000000 94.0 -- -- -- 94.00
59 江蘇德成電力科技有限公司 6288888.880000 95.28 -- -- -- 95.28
60 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 6128370.030000 97.7 -- -- -- 97.70
61 江蘇福象工程建設(shè)集團有限公司 6160001.330000 97.22 -- -- -- 97.22
62 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 6313290.340000 94.91 -- -- -- 94.91
63 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 6312684.240000 94.92 -- -- -- 94.92
64 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 6132997.120000 97.63 -- -- -- 97.63
65 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 6760659.680000 88.18 -- -- -- 88.18
66 江蘇廣天信息工程有限公司 6287573.240000 94.3 -- -- -- 94.30
67 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 6182994.390000 96.88 -- -- -- 96.88
68 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 6310296.030000 94.96 -- -- -- 94.96
69 江蘇海光建設(shè)集團有限公司 6229658.490000 96.17 -- -- -- 96.17
70 江蘇海納智光機電科技有限公司 6153777.380000 97.32 -- -- -- 97.32
71 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 5986666.000000 99.73 -- -- -- 99.73
72 江蘇宏都建設(shè)有限公司 5781286.690000 97.05 -- -- -- 97.05
73 江蘇宏祿順鑫建設(shè)集團有限公司 5912555.910000 99.37 -- -- -- 99.37
74 江蘇鴻浩環(huán)境工程有限公司 5830446.490000 97.54 -- -- -- 97.54
75 江蘇滬港裝飾集團有限公司 6066666.000000 98.53 -- -- -- 98.53
76 江蘇華杰凈化工程有限公司 6418880.820000 93.32 -- -- -- 93.32
77 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 5802712.190000 97.26 -- -- -- 97.26
78 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 5937250.280000 98.61 -- -- -- 98.61
79 江蘇華新電力工程有限公司 5905000.000000 99.19 -- -- -- 99.19
80 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 6051320.990000 97.86 -- -- -- 97.86
81 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 6354954.620000 94.29 -- -- -- 94.29
82 江蘇吉元建設(shè)有限公司 6101968.290000 98.1 -- -- -- 98.10
83 江蘇江集建設(shè)工程有限公司 5927700.000000 98.52 -- -- -- 98.52
84 江蘇杰安消防工程有限公司 5915170.080000 98.39 -- -- -- 98.39
85 江蘇潔亞智能科技發(fā)展有限公司 6131817.500000 97.65 -- -- -- 97.65
86 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 6055864.050000 98.79 -- -- -- 98.79
87 江蘇金元裝飾工程有限公司 6029205.250000 99.09 -- -- -- 99.09
88 江蘇晶彩能源科技有限公司 5724051.890000 96.47 -- -- -- 96.47
89 江蘇晶科建設(shè)集團有限公司 6100350.440000 97.12 -- -- -- 97.12
90 江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 6421617.660000 93.28 -- -- -- 93.28
91 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司 5814974.000000 97.39 -- -- -- 97.39
92 江蘇聚延伸建筑工程有限公司 6060235.770000 98.33 -- -- -- 98.33
93 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 6323138.530000 94.77 -- -- -- 94.77
94 江蘇聯(lián)泰駿城建設(shè)股份有限公司 6118432.960000 97.85 -- -- -- 97.85
95 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 6113628.490000 97.92 -- -- -- 97.92
96 江蘇龍城環(huán)境修復(fù)有限公司 6260262.860000 95.71 -- -- -- 95.71
97 江蘇綠樂元科技有限公司 6060006.570000 97.73 -- -- -- 97.73
98 江蘇美芝機電設(shè)備工程有限公司 5954788.000000 98.79 -- -- -- 98.79
99 江蘇諾威建設(shè)工程有限公司 6296623.070000 95.17 -- -- -- 95.17
100 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 6162625.230000 97.18 -- -- -- 97.18
101 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 6507522.150000 91.49 -- -- -- 91.49
102 江蘇如諾機電設(shè)備工程有限公司 6094800.060000 97.91 -- -- -- 97.91
103 江蘇士凈宸環(huán)境工程有限公司 6070877.660000 97.57 -- -- -- 97.57
104 江蘇水盛建設(shè)有限公司 6154452.890000 97.31 -- -- -- 97.31
105 江蘇蘇電工程安裝有限公司 6379954.260000 93.81 -- -- -- 93.81
106 江蘇天宸建設(shè)有限公司 6307988.120000 94.99 -- -- -- 94.99
107 江蘇天金璽建設(shè)有限公司 6271625.880000 95.54 -- -- -- 95.54
108 江蘇天隆建設(shè)有限公司 6055725.600000 97.79 -- -- -- 97.79
109 江蘇天勤建設(shè)科技有限公司 6311052.010000 93.95 -- -- -- 93.95
110 江蘇天澤樓宇科技有限公司 6084500.000000 98.06 -- -- -- 98.06
111 江蘇萬源電力工程有限公司 6058888.880000 97.75 -- -- -- 97.75
112 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 5963366.880000 98.88 -- -- -- 98.88
113 江蘇文正工程有限公司 6100000.000000 98.03 -- -- -- 98.03
114 江蘇西煒成智慧科技有限公司 5886600.000000 98.11 -- -- -- 98.11
115 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 6305284.730000 95.04 -- -- -- 95.04
116 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 6088200.310000 98.2 -- -- -- 98.20
117 江蘇新銳機電工程有限公司 5861087.200000 97.85 -- -- -- 97.85
118 江蘇鑫樂機電工程有限公司 6135455.150000 96.99 -- -- -- 96.99
119 江蘇鑫強勝建設(shè)工程有限公司 6185266.980000 96.84 -- -- -- 96.84
120 江蘇星普機電設(shè)備工程有限公司 5751365.300000 96.75 -- -- -- 96.75
121 江蘇暄文建設(shè)集團有限公司 6304199.850000 94.25 -- -- -- 94.25
122 江蘇耀新建設(shè)有限公司 5995905.000000 99.69 -- -- -- 99.69
123 江蘇依斯特制冷有限公司 6212226.620000 95.44 -- -- -- 95.44
124 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 6094641.910000 98.21 -- -- -- 98.21
125 江蘇友安消防工程有限公司 6052162.540000 97.85 -- -- -- 97.85
126 江蘇友源建設(shè)有限公司 6003513.840000 98.58 -- -- -- 98.58
127 江蘇韻藍建設(shè)工程有限公司 6368075.140000 94.09 -- -- -- 94.09
128 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 6008079.450000 98.51 -- -- -- 98.51
129 江蘇召邦建設(shè)科技有限公司 6180785.430000 96.91 -- -- -- 96.91
130 江蘇振中建設(shè)有限公司 5996751.740000 98.68 -- -- -- 98.68
131 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團有限公司 6249583.910000 95.87 -- -- -- 95.87
132 江蘇正通綠色建筑科技集團有限公司 6216661.950000 95.57 -- -- -- 95.57
133 江蘇智盾建設(shè)有限公司 6060000.000000 98.73 -- -- -- 98.73
134 江蘇中杰建設(shè)集團有限公司 6036017.590000 99.09 -- -- -- 99.09
135 江蘇中迅熱電工程有限公司 6369632.080000 93.57 -- -- -- 93.57
136 杰成科技有限公司 6246703.010000 95.92 -- -- -- 95.92
137 金工建設(shè)集團股份有限公司 6353439.590000 94.31 -- -- -- 94.31
138 開來建設(shè)有限公司 6281473.880000 94.39 -- -- -- 94.39
139 康格建設(shè)有限公司 6314196.140000 94.8 -- -- -- 94.80
140 連云港市巨生實業(yè)有限公司 6066068.250000 97.64 -- -- -- 97.64
141 林奮建設(shè)有限公司 6296700.000000 94.16 -- -- -- 94.16
142 林匯建設(shè)有限公司 6189054.650000 96.79 -- -- -- 96.79
143 林竣建設(shè)有限公司 5998913.370000 98.65 -- -- -- 98.65
144 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 5771965.160000 96.95 -- -- -- 96.95
145 林明建設(shè)有限公司 6118603.980000 97.85 -- -- -- 97.85
146 林耘建設(shè)有限公司 6201402.460000 96.6 -- -- -- 96.60
147 魯京建設(shè)工程有限公司 5874654.900000 98.69 -- -- -- 98.69
148 南京貝龍通信科技有限公司 6162540.950000 97.19 -- -- -- 97.19
149 南京倍特建設(shè)有限公司 6541384.700000 90.78 -- -- -- 90.78
150 南京川村機電設(shè)備有限公司 6105005.210000 97.15 -- -- -- 97.15
151 南京德智誠建設(shè)有限公司 5943765.020000 98.68 -- -- -- 98.68
152 南京革煊建設(shè)工程有限公司 6048489.950000 97.9 -- -- -- 97.90
153 南京合諾建設(shè)工程有限公司 6088475.510000 97.8 -- -- -- 97.80
154 南京華鑫環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5984057.610000 98.87 -- -- -- 98.87
155 南京精亞系統(tǒng)工程有限公司 4927820.470000 88.48 -- -- -- 88.48
156 南京凱毅工貿(mào)有限公司 5880480.440000 98.04 -- -- -- 98.04
157 南京雷凱建設(shè)工程有限公司 6104848.360000 97.05 -- -- -- 97.05
158 南京妙禾環(huán)境工程有限公司 6059100.000000 98.64 -- -- -- 98.64
159 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 6000511.160000 98.63 -- -- -- 98.63
160 南京頌真建設(shè)工程有限公司 5992385.700000 98.75 -- -- -- 98.75
161 南京拓普機電科技有限公司 5999670.880000 98.64 -- -- -- 98.64
162 南京五登建設(shè)工程有限公司 6070348.180000 98.47 -- -- -- 98.47
163 南京欣網(wǎng)通信科技股份有限公司 6225272.370000 96.24 -- -- -- 96.24
164 南京新榮空調(diào)股份有限公司 5949703.480000 98.74 -- -- -- 98.74
165 南京怡興建筑安裝工程有限公司 5896502.510000 98.21 -- -- -- 98.21
166 南京澤利建設(shè)工程有限公司 5973156.030000 99.98 -- -- -- 99.98
167 南京置豪建設(shè)工程有限公司 6190431.620000 96.07 -- -- -- 96.07
168 南通昌睿建設(shè)發(fā)展有限公司 6137171.130000 97.47 -- -- -- 97.47
169 喬爵實業(yè)有限公司 6293894.680000 95.21 -- -- -- 95.21
170 沁澤科技有限公司 6232982.550000 96.12 -- -- -- 96.12
171 三贏建設(shè)集團有限公司 5800908.180000 97.25 -- -- -- 97.25
172 山東東泓建設(shè)有限公司 6195113.340000 96.69 -- -- -- 96.69
173 山東通利達建設(shè)公司 6390558.760000 93.75 -- -- -- 93.75
174 山西國圖建設(shè)工程有限公司 5851955.260000 98.76 -- -- -- 98.76
175 陜西遠泰興安建筑工程有限公司 6325398.650000 94.73 -- -- -- 94.73
176 上海紹禹建筑安裝工程有限公司 5954447.110000 98.79 -- -- -- 98.79
177 深圳東道建設(shè)集團有限公司 5964824.520000 98.89 -- -- -- 98.89
178 深圳鴻致建設(shè)集團有限公司 5950431.370000 98.75 -- -- -- 98.75
179 深圳三森裝飾集團股份有限公司 5883227.120000 98.07 -- -- -- 98.07
180 深圳市德勤建工集團有限公司 6381405.150000 93.89 -- -- -- 93.89
181 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 5926947.810000 98.51 -- -- -- 98.51
182 深圳市華典裝飾工程有限公司 6144867.700000 97.45 -- -- -- 97.45
183 深圳市聚豪裝飾工程有限公司 5914069.730000 98.38 -- -- -- 98.38
184 深圳市世維建設(shè)工程有限公司 6332061.900000 94.63 -- -- -- 94.63
185 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司 6176555.130000 96.97 -- -- -- 96.97
186 深圳市萬德建設(shè)集團有限公司 5900434.110000 98.24 -- -- -- 98.24
187 深圳市望華建設(shè)集團有限公司 6166212.300000 96.13 -- -- -- 96.13
188 深圳市中筑營造建設(shè)工程有限公司 5861042.330000 97.85 -- -- -- 97.85
189 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 5839273.840000 97.63 -- -- -- 97.63
190 深圳遠鵬裝飾集團有限公司 6166252.730000 97.13 -- -- -- 97.13
191 升升集團有限公司 5999428.580000 98.64 -- -- -- 98.64
192 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 6379953.280000 93.91 -- -- -- 93.91
193 雙建建設(shè)股份有限公司 6144341.500000 97.36 -- -- -- 97.36
194 四川方宏科技有限公司 5994003.030000 99.72 -- -- -- 99.72
195 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 5844376.800000 98.68 -- -- -- 98.68
196 蘇建科工(河南)有限公司 6337531.360000 94.55 -- -- -- 94.55
197 蘇州漢潤環(huán)能科技集團有限公司 6150000.660000 97.37 -- -- -- 97.37
198 蘇州舜狄建筑工程有限公司 6258741.120000 95.74 -- -- -- 95.74
199 蘇州裕和機電工程有限公司 6120488.710000 97.82 -- -- -- 97.82
200 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 6145903.610000 97.44 -- -- -- 97.44
201 宿遷市華能變壓器有限公司 6098150.540000 98.15 -- -- -- 98.15
202 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 6062546.430000 98.69 -- -- -- 98.69
203 泰源工程集團股份有限公司 6021642.610000 98.31 -- -- -- 98.31
204 泰州市盛世宏峰電器有限公司 6060231.660000 97.73 -- -- -- 97.73
205 泰州翔飛機電設(shè)備有限公司 5957096.450000 98.81 -- -- -- 98.81
206 騰美實業(yè)有限公司 5961474.080000 98.86 -- -- -- 98.86
207 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 5867099.110000 98.61 -- -- -- 98.61
208 新淼建設(shè)集團有限公司 6202111.270000 96.59 -- -- -- 96.59
209 新蒲建設(shè)集團有限公司 6161783.680000 97.2 -- -- -- 97.20
210 徐州國恒建設(shè)有限公司 5920120.000000 99.44 -- -- -- 99.44
211 徐州榮翔建設(shè)工程有限公司 5935279.000000 99.59 -- -- -- 99.59
212 徐州市工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 5801058.670000 97.25 -- -- -- 97.25
213 徐州市圣潤科技發(fā)展有限公司 6087305.030000 97.32 -- -- -- 97.32
214 徐州市中宇建設(shè)工程有限公司 6935387.460000 84.55 -- -- -- 84.55
215 亞正技術(shù)集團有限公司 6022397.130000 98.3 -- -- -- 98.30
216 鹽城奧興貿(mào)易有限公司 6171858.680000 97.04 -- -- -- 97.04
217 鹽城恒源空調(diào)設(shè)備有限公司 5380799.970000 93.03 -- -- -- 93.03
218 鹽城匯通達貿(mào)易有限公司 5815568.850000 97.39 -- -- -- 97.39
219 鹽城啟冉機電設(shè)備工程有限公司 5780005.770000 97.04 -- -- -- 97.04
220 鹽城市鼎力機電設(shè)備安裝有限公司 5122300.000000 90.43 -- -- -- 90.43
221 鹽城市三友交電有限公司 5689999.890000 96.13 -- -- -- 96.13
222 鹽城市遠達空調(diào)有限公司 5941370.710000 98.66 -- -- -- 98.66
223 揚州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 6236021.770000 96.08 -- -- -- 96.08
224 儀征市新潮裝飾工程有限公司 6113301.230000 97.93 -- -- -- 97.93
225 閱順環(huán)保有限公司 6273596.170000 94.91 -- -- -- 94.91
226 云南正浩建設(shè)工程有限公司 6172131.340000 97.04 -- -- -- 97.04
227 浙江華舟建設(shè)有限公司 5918786.080000 98.43 -- -- -- 98.43
228 浙江久洲環(huán)保科技集團有限公司 6296624.550000 94.17 -- -- -- 94.17
229 浙江郡興智能科技有限公司 6046638.280000 97.93 -- -- -- 97.93
230 浙江中天智匯安裝工程有限公司 5808773.570000 97.32 -- -- -- 97.32
231 智澤工程技術(shù)有限公司 6832900.000000 86.09 -- -- -- 86.09
232 中安金路環(huán)境工程有限公司 6079156.590000 97.44 -- -- -- 97.44
233 中達偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 6374044.510000 94.0 -- -- -- 94.00
234 中峰城建(江蘇)有限公司 6128060.690000 97.7 -- -- -- 97.70
235 中格建設(shè)股份有限公司 5859528.660000 97.83 -- -- -- 97.83
236 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 6045729.260000 98.64 -- -- -- 98.64
237 中恒宸建設(shè)集團有限公司 6126558.000000 97.73 -- -- -- 97.73
238 中徽機電科技股份有限公司 6038490.890000 98.05 -- -- -- 98.05
239 中建力天集團有限公司 6195114.920000 96.69 -- -- -- 96.69
240 中建友安建工(集團)有限公司 6253286.720000 95.82 -- -- -- 95.82
241 中人建設(shè)集團第一工程有限公司 6313177.610000 94.92 -- -- -- 94.92
242 中水京林建設(shè)有限公司 6115119.310000 97.9 -- -- -- 97.90
243 中維景華建設(shè)(蘇州)有限公司 6133448.720000 97.62 -- -- -- 97.62
244 中垚卓景科技有限公司 6334501.650000 94.6 -- -- -- 94.60
245 中曄建設(shè)集團有限公司 5980700.000000 99.92 -- -- -- 99.92
246 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 6353439.580000 94.31 -- -- -- 94.31
247 中州夢建設(shè)集團有限公司 5921606.000000 99.46 -- -- -- 99.46
248 中筑寧泰建工有限公司 6099879.690000 97.53 -- -- -- 97.53
249 珠海格力機電工程有限公司 5877213.760000 98.01 -- -- -- 98.01
250 筑華建筑集團有限公司 5935421.370000 98.6 -- -- -- 98.60
251 卓成建設(shè)集團有限公司 5821644.000000 97.45 -- -- -- 97.45

    6、擬確定中標(biāo)人:南京澤利建設(shè)工程有限公司
    7、備注:(1)質(zhì)量:合格。(2)工期:90日歷天。(3)提出異議的渠道和方式:異議實行全流程網(wǎng)上辦理,投標(biāo)人登錄“宿遷市公共資源電子交易平臺(投標(biāo)人)”界面,點擊異議事項,按要求填寫相關(guān)信息,并上傳所需材料。(4)中標(biāo)候選人及其擬選派項目負責(zé)人的其他內(nèi)容:南京澤利建設(shè)工程有限公司(建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級),項目負責(zé)人:呂蘇蘇(注冊二級建造師?機電工程、蘇232212110002);貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司(建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級),項目負責(zé)人:李長武(注冊一級建造師?機電工程、豫1412023202404798);中曄建設(shè)集團有限公司(建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級),項目負責(zé)人:高艷(注冊二級建造師?機電工程、蘇232131309353)。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-12-09起,至2024-12-12止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司
日期:2024-12-09
最新儲能招標(biāo)
