世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護修復和環(huán)境污染治理示范項目(二期)山東子項目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項目施工標段九中標候選人公示
招標單位 | 鄒平市自然資源和規(guī)劃局 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 山東創(chuàng)世市政工程有限公司 , 山東鉦樺建設工程有限公司 , 山東民生建設有限公司 | 項目編號 | BZZPGC-2024-040 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-13 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關產品 | 荒山造林工程 |
世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護修復和環(huán)境污染治理示范項目(二期)山東子項目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項目施工標段九中標候選人公示
項目名稱 | 世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護修復和環(huán)境污染治理示范項目(二期)山東子項目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項目施工標段九 | 項目編號 | BZZPGC-2024-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模 | 項目建設內容包含新造林工程、森林質量提升工程和配套工程。其中,新造林工程實施約7134.3畝;森林質量提升工程實施低效林改造約2307.6畝、喬木林撫育約1122.5畝;配套工程包括新建機井約30口、大口井約5口、泵站約40座、變壓器約40臺、蓄水池約160個,布設引水管道約65km、供電線路約15km,新建施工便道約45km,覆蓋面積約 10000畝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 鄒平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | 鄒平市自然資源和規(guī)劃局 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 楊玉興 | 聯(lián)系電話 | 18654311760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | 山東同力建設項目管理有限公司 | 招標代理費(萬元) | 6.5391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 曹彬 | 聯(lián)系電話 | 13245437599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標企業(yè)得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標情況匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件 下載時間 | 2024年11月21日上午08:30時至2024年11月28日下午17:00時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2024年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 鄒平直播機位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年12月13日-2024年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 鄒平市發(fā)展和改革局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 |