世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境污染治理示范項(xiàng)目(二期)山東子項(xiàng)目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項(xiàng)目施工標(biāo)段十一中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 鄒平市自然資源和規(guī)劃局 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東錦禾建設(shè)有限公司 , 山東世業(yè)建筑有限公司 , 山東蒯祥建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | BZZPGC-2024-040 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-13 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 荒山造林工程 |
世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境污染治理示范項(xiàng)目(二期)山東子項(xiàng)目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項(xiàng)目施工標(biāo)段十一中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境污染治理示范項(xiàng)目(二期)山東子項(xiàng)目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項(xiàng)目施工標(biāo)段十一 | 項(xiàng)目編號 | BZZPGC-2024-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含新造林工程、森林質(zhì)量提升工程和配套工程。其中,新造林工程實(shí)施約7134.3畝;森林質(zhì)量提升工程實(shí)施低效林改造約2307.6畝、喬木林撫育約1122.5畝;配套工程包括新建機(jī)井約30口、大口井約5口、泵站約40座、變壓器約40臺、蓄水池約160個(gè),布設(shè)引水管道約65km、供電線路約15km,新建施工便道約45km,覆蓋面積約 10000畝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 鄒平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 鄒平市自然資源和規(guī)劃局 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 楊玉興 | 聯(lián)系電話 | 18654311760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 4.7379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 曹彬 | 聯(lián)系電話 | 13245437599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè)得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | 2024年11月22日上午08:30時(shí)至2024年11月29日下午17:00時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 鄒平直播機(jī)位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年12月13日-2024年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 鄒平市發(fā)展和改革局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 |