G1302092404152001唐山曹妃甸區(qū)港前物流有限公司鐵路專用線工程涉及電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 唐山曹妃甸區(qū)港前物流有限公司 | 地區(qū) | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) , 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) , 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 項(xiàng)目編號 | TSJBZB2024065 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-12 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 電力線路遷改工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 唐山曹妃甸區(qū)港前物流有限公司鐵路專用線工程涉及電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號: TSJBZB2024065
公示名稱: 【唐山曹妃甸區(qū)港前物流有限公司鐵路專用線工程涉及電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號: TSJBZB2024065
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:唐山曹妃甸區(qū)港前物流有限公司鐵路專用線工程涉及電力線路遷改工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,唐山市,曹妃甸區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-12-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期: 2024-12-13 | 公示截止日期: 2024-12-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 9534836.00 | 9534836.00 | 55日歷天。其中,設(shè)計(jì)周期:簽訂合同后10日歷天內(nèi)完成全部施工圖設(shè)計(jì)工作,施工工期:施工圖設(shè)計(jì)完成后45日歷天。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 |
2 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 9824529.00 | 9824529.00 | 55日歷天。其中,設(shè)計(jì)周期:簽訂合同后10日歷天內(nèi)完成全部施工圖設(shè)計(jì)工作,施工工期:施工圖設(shè)計(jì)完成后45日歷天。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 |
3 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 9498139.47 | 9498139.47 | 55日歷天。其中,設(shè)計(jì)周期:簽訂合同后10日歷天內(nèi)完成全部施工圖設(shè)計(jì)工作,施工工期:施工圖設(shè)計(jì)完成后45日歷天。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并達(dá)到國家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范要求;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 吳賓 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀 213212207921 |
2 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 郝艷榮 | / | 二級注冊建造師 | 冀 213202203256 |
3 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 商連福 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀 213212211581 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 完全響應(yīng) |
2 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 完全響應(yīng) |
3 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 遷西野雞坨35kV架空線路入地總承包項(xiàng)目 | 河北源網(wǎng)荷儲新能源科技有限公司 | 2024-03-11 00:00:00.0 | 8875400 |
2 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山市華新電纜有限公司曹妃甸廠區(qū)35kV輸電線路總承包工程 | 唐山市華新電纜有限公司 | 2022-04-22 00:00:00.0 | 4258000 |
3 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 曹妃甸區(qū)新城觀唐樾府35kV配電室新建工程 | 唐山合生馥景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-09-07 00:00:00.0 | 6646000 |
4 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山埔銘礦業(yè)有限公司35kV線路EPC總承包工程 | 唐山埔銘礦業(yè)有限公司 | 2023-04-20 00:00:00.0 | 9019700 |
5 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 華潤電力曹妃甸生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)清潔供熱項(xiàng)目110kV送出線路工程EPC總承包110kV送出線路工程EPC總承包 | 潤電環(huán)保(唐山曹妃甸)有限公司 | 2021-07-07 00:00:00.0 | 12284100 |
6 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 卷板廠新建 220kV 變電站架空線路工程設(shè)計(jì) | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 2022-10-21 00:00:00.0 | / |
7 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山旭陽化工有限公司110kV變電站第二條電源線新建工程 | 和旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022-11-10 00:00:00.0 | / |
8 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山港煤炭儲運(yùn)配套 110kV 變電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 唐山展銘供應(yīng)鏈有限公司 | 2024-01-05 00:00:00.0 | 880000 |
9 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山環(huán)港廊道港區(qū)連接線項(xiàng)目涉及110kV線路遷改工程 | 唐山環(huán)港廊道運(yùn)輸有限公司 | 2024-06-24 00:00:00.0 | / |
10 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山東日新能源材料有限公司負(fù)極材料項(xiàng)目110kV輸電線路(紅線外)工程 | 唐山東日新能源材料有限公司 | 2023-04-05 00:00:00.0 | 1220000 |
11 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 三孚硅業(yè)新建110kV電源線路及110kV變電站改造擴(kuò)建工程 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 2021-06-28 00:00:00.0 | 200000 |
12 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 動力三廠拖發(fā)110kV變電站線路施工 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 2022-08-24 00:00:00.0 | 1100000 |
13 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 天津市利達(dá)鋼管集團(tuán)有限公司10kV上電工程 | 河北灤州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2023-04-07 00:00:00.0 | 7963236.49 |
14 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 甘肅臨夏安家坡至大塬35千伏線路新建工程 | 國網(wǎng)甘肅省電力公司臨夏供電公司 | 2023-01-03 00:00:00.0 | 311800 |
15 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 遷安市2022年劉臺子35kV變電站工程EPC總承包 | 遷安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-09-13 00:00:00.0 | 施工費(fèi)以結(jié)算審計(jì)審定的金額為基準(zhǔn)的百分比 99.39% |
16 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 2023年國網(wǎng)冀北遷西縣供電公司35kV及以下線路新建及設(shè)備維修 | 唐山電力建筑安裝有限公司遷西宇鑫分公司 | 2023-09-23 00:00:00.0 | 1195700 |
17 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司瑞北110kVA變電站技改大修 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2021-03-15 00:00:00.0 | 80000 |
18 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司新北區(qū)制氧區(qū)域110kV總降變電站1座 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2021-03-16 00:00:00.0 | 380000 |
19 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司瑞豐南110kV變電站遷址改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2021-03-21 00:00:00.0 | 450000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 吳賓 | 遷西野雞坨35kV架空線路入地總承包項(xiàng)目 | 河北源網(wǎng)荷儲新能源科技有限公司 | 2024-03-11 00:00:00.0 | 8875400 |
2 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 商連福 | 動力三廠拖發(fā)110kV變電站線路施工 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 2022-08-24 00:00:00.0 | 1100000 |
3 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 郝艷榮 | 遷安市2022年劉臺子35kV變電站工程EPC總承包 | 遷安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-09-13 00:00:00.0 | 施工費(fèi)以結(jié)算審計(jì)審定的金額為基準(zhǔn)的百分比 99.39% |
4 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 郝艷榮 | 2023年國網(wǎng)冀北遷西縣供電公司35kV及以下線路新建及設(shè)備維修 | 唐山電力建筑安裝有限公司遷西宇鑫分公司 | 2023-09-23 00:00:00.0 | 1195700 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業(yè)績評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.86 | 6.90 | 6.80 |
2 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 4.00 | 4.70 | 4.30 | 4.80 | 4.55 | 4.90 | 4.60 |
3 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.46 | 1.90 | 1.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 承包人實(shí)施方案評分 | 承包人建議書評分 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 31.30 | 31.50 | 29.30 | 27.57 | 30.35 | 31.43 | 30.30 | 14.50 | 14.10 | 13.80 | 13.40 | 13.50 | 14.10 | 13.50 |
2 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 28.80 | 29.90 | 27.20 | 27.35 | 25.80 | 30.69 | 29.30 | 13.10 | 13.45 | 12.30 | 13.25 | 12.00 | 13.30 | 12.60 |
3 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 27.60 | 28.92 | 26.30 | 26.20 | 24.90 | 31.05 | 28.80 | 12.20 | 13.02 | 11.70 | 13.00 | 11.60 | 13.80 | 12.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北鼎旺電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 44.91 | 95.88 |
2 | 唐山通聯(lián)電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京京電文華勘測設(shè)計(jì)有限公司) | 44.57 | 90.41 |
3 | 唐山集華城電力安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京富卓電力工程技術(shù)有限公司) | 44.87 | 86.68 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北翎臻建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:陜西中淼緣新能源有限公司) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 河北正弓電力工程有限公司(聯(lián)合體成員:中科公誠設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 唐山曹妃甸區(qū)港前物流有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 唐山建標(biāo)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
地址: 中國(河北)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)曹妃甸片區(qū)曹妃甸工業(yè)區(qū)市政服務(wù)大廈B座 | 地址: 唐山曹妃甸工業(yè)區(qū)市政服務(wù)大廈A座 |
聯(lián)系人: 張全友 | 聯(lián)系人: 范淑娟 |
電話: 0315-8826266 | 電話: 13739864961 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址