觀瀾一品項(xiàng)目110KV蓮河、蓮東#9-#12等4條高壓輸電線(xiàn)路改造工程施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 滕州市人民政府龍泉街道辦事處 | 地區(qū) | 山東棗莊 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 棗莊力源送變電工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | ZZTZ-SDTZ-20241106 |
中標(biāo)金額 | 1449.5938萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-11 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 高壓輸電線(xiàn)路改造 |
一、項(xiàng)目編號(hào):ZZTZ-SDTZ-20241106
二、標(biāo)段(包)名稱(chēng):觀瀾一品項(xiàng)目110KV蓮河、蓮東#9-#12等4條高壓輸電線(xiàn)路改造工程施工
三、招標(biāo)單位:滕州市人民政府龍泉街道辦事處
四、招標(biāo)代理單位:山東騰招工程咨詢(xún)有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | 技術(shù)得分 | 資信得分 | 商務(wù)得分 | 最終得分 | 排名 |
棗莊力源送變電工程有限公司 | 16.60 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 18.20 | 15.80 | 18.00 | 17.08 | 10.00 | 69.82 | 96.90 | 1 |
山東濟(jì)寧圣地電業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15.40 | 15.40 | 16.20 | 14.60 | 17.60 | 14.40 | 15.00 | 15.51 | 4.00 | 69.93 | 89.44 | 2 |
山東天潤(rùn)電氣集團(tuán)有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.80 | 12.60 | 16.40 | 13.20 | 16.00 | 14.77 | 4.00 | 69.91 | 88.68 | 3 |
臨沂超越電力建設(shè)有限公司 | 14.20 | 13.60 | 15.80 | 13.80 | 16.20 | 12.80 | 15.80 | 14.60 | 4.00 | 69.80 | 88.40 | 4 |
六、廢標(biāo)情況匯總表
無(wú) |
七、確定的中標(biāo)人
單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 排序 |
棗莊力源送變電工程有限公司 | 14495938.00 | 110日歷天 | 侯化宇 | 1 |
中標(biāo)結(jié)果
單位名稱(chēng):棗莊力源送變電工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:侯化宇
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):14495938.00元
工期:110日歷天
八、中標(biāo)單位企業(yè)業(yè)績(jī):
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 合同價(jià) | 合同簽訂日期 |
1 | S515棗薛線(xiàn)市中區(qū)營(yíng)子至京臺(tái)高速段電力遷改工程 | 40904717.02元 | 2021年6月10日 |
2 | 山東融資租賃220kv線(xiàn)路改造項(xiàng)目(棗莊)(220kv 十云線(xiàn)#45-#55區(qū)段) | 4508024.00元 | 2022年3月22日 |
3 | 山東豐源中盛紙業(yè)有限公司220kV十檀Ⅱ線(xiàn)遷改工程 | 6280000.00元 | 2022年8月18日 |
4 | 市中區(qū)西王莊鎮(zhèn) 220kv十葉、十葉Ⅱ線(xiàn)遷改工程 | 9800000.00元 | 2022年11月10日 |
5 | 棗莊高新區(qū)南石站復(fù)元三路段110kV電纜線(xiàn)路改造工程總承包(EPC) | 7799001.00元 | 2023年8月1日 |
6 | 山東華電滕州濱湖采煤塌陷區(qū)150MW光伏發(fā)電項(xiàng)目及山東華電棗莊滕州濱湖200MW光伏發(fā)電項(xiàng)目聯(lián)合送出工程EPC總承包 | 29500014.05元 | 2023年10月24日 |
7 | 山東棗莊民用機(jī)場(chǎng)220kv建夏線(xiàn)#31-#41遷改設(shè)計(jì)施工總承包 | 11761749.00元 | 2023年11月16日 |
8 | S103濟(jì)棗線(xiàn)山亭區(qū)鳧城至市中區(qū)曾店段改建工程市中區(qū)段輸配電線(xiàn)路改造工程 | 14789167.86元 | 2023年12月27日 |
9 | 棗莊高新區(qū)興仁街道城市更新項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施提升工程薛城110kv變電站出線(xiàn)電纜遷改工程(安裝工程) | 9190101.11元 | 2024年2月5日 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年12月11日
公示時(shí)間:2024年12月12日至2024年12月14日
九、公示說(shuō)明:
1. 本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法評(píng)審,技術(shù)標(biāo)為所有評(píng)委評(píng)分的算數(shù)平均值,商務(wù)標(biāo)為投標(biāo)報(bào)價(jià)得分,資信標(biāo)為投標(biāo)人企業(yè)業(yè)績(jī)合計(jì)得分;最終得分為技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)和商務(wù)標(biāo)得分之和。
2. 本項(xiàng)目授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3. 評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成:龐為橋、周忠峰、阮厚凌、孫震、孫周、趙友勇、王鵬
4、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。