世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境污染治理示范項目(二期)山東子項目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項目施工標(biāo)段五中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 鄒平市自然資源和規(guī)劃局 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東祥邁建設(shè)工程有限公司 , 青島冠中生態(tài)股份有限公司 , 彩鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項目編號 | BZZPGC-2024-040 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-12 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 荒山造林綜合治理 |
世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境污染治理示范項目(二期)山東子項目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項目施工標(biāo)段五中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 世界銀行貸款黃河流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)和環(huán)境污染治理示范項目(二期)山東子項目鄒平市南部山區(qū)荒山造林、綜合治理項目施工標(biāo)段五 | 項目編號 | BZZPGC-2024-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 項目建設(shè)內(nèi)容包含新造林工程、森林質(zhì)量提升工程和配套工程。其中,新造林工程實(shí)施約 7134.3 畝;森林質(zhì)量提升工程實(shí)施低效林改造約 2307.6 畝、喬木林撫育約 1122.5 畝;配套工程包括新建機(jī)井約 30 口、大口井約 5 口、泵站約 40 座、變壓器約 40 臺、蓄水池約 160 個,布設(shè)引水管道約 65km、供電線路約 15km,新建施工便道約 45km,覆蓋面積約 10000 畝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 鄒平市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 鄒平市自然資源和規(guī)劃局 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 楊玉興 | 聯(lián)系電話 | 18654311760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 山東同力建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 11.4395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 曹彬 | 聯(lián)系電話 | 13245437599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè)得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時間 | 2024年11月19日上午08:30時至2024年11月26日下午17:00時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 鄒平直播機(jī)位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年12月11日-2024年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 鄒平市發(fā)展和改革局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 |