陵城區(qū)全域新能源充電樁體系建設(shè)項目(二期)光儲充一體化EPC總承包項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 德州民佑電力工程有限公司 | 地區(qū) | 山東德州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東滕悅電力工程有限公司 , 山東瑞長澤新能源科技有限公司 , 山東晶農(nóng)工程技術(shù)有限公司 | 項目編號 | DZSLCGC-202400700001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-06 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 新能源充電樁 |
一、項目名稱:陵城區(qū)全域新能源充電樁體系建設(shè)項目(二期)光儲充一體化EPC總承包項目
二、招標(biāo)項目編號:DZSLCGC-202400700001
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年11月15日
四、開標(biāo)時間:2024年12月06日09時00分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
一標(biāo)段:
中標(biāo) 候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 投標(biāo)報價 |
證書編號 | |||||||
一 | 聯(lián)合體牽頭人:山東滕悅電力工程有限公司 聯(lián)合體成員:濟南睿能電力設(shè)計咨詢有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:電力工程施工總承包貳級 聯(lián)合體成員:電力行業(yè)(新能源發(fā)電、送電工程、變電工程)專業(yè)乙級 | 項目負(fù)責(zé)人:紀(jì)海榮 | 二級注冊建造師 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 建安工程費下浮率:3%; 充電站設(shè)計費:100000.00元; 光伏設(shè)計費:0.02元/W |
魯2372021202439110 | |||||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人:劉洋 | 注冊電氣工程師 | ||||||
DF143700210 | |||||||
二 | 聯(lián)合體牽頭人:山東瑞長澤新能源科技有限公司 聯(lián)合體成員:中元天緯集團有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:電力工程施工總承包貳級 聯(lián)合體成員:電力行業(yè)(送電工程、新能源發(fā)電、變電工程)專業(yè)乙級 | 項目負(fù)責(zé)人:穆邦欽 | 二級注冊建造師 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 建安工程費下浮率:2.6%; 充電站設(shè)計費:115000.00元; 光伏設(shè)計費:0.028元/W |
魯2372020202280975 | |||||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人:伍青安 | 注冊電氣工程師 | ||||||
DG184200637 | |||||||
三 | 山東晶農(nóng)工程技術(shù)有限公司 | 電力工程施工總承包貳級; 電力行業(yè)送變電工程乙級、電力行業(yè)新能源發(fā)電乙級、電力行業(yè)送電工程乙級 | 項目負(fù)責(zé)人:孫松松 | 一級注冊建造師 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 建安工程費下浮率:2.8%; 充電站設(shè)計費:95000.00元; 光伏設(shè)計費:0.024元/W |
魯1122021202201739 | |||||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人:解鵬 | 注冊電氣工程師 | ||||||
DF171100444 |
七、預(yù)中標(biāo)候選人項目班子成員表:
一標(biāo)段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
紀(jì)海榮 | 項目經(jīng)理 | 魯2372021202439110 | 二級建造師 |
劉洋 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | DF143700210 | 注冊電氣工程師 |
范懷軍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯231402033300948 | 職稱證 |
陽萍萍 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4035776 | 安全證書 |
材料員 | 黃文琪 | 37181111470746 | 崗位證 |
施工員 | 梁化方 | 37181031470162 | 崗位證 |
質(zhì)量員 | 林雨生 | 37181081470091 | 崗位證 |
資料員 | 張敏 | 37181141400301 | 崗位證 |
八、評審結(jié)果:
投標(biāo)人名稱 | 報價分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | |||||
山東滕悅電力工程有限公司 | 29.73 | 67.67 | 63.00 | 55.00 | 54.30 | 57.70 | 59.53 | 89.27 | 1 |
山東瑞長澤新能源科技有限公司 | 29.65 | 48.40 | 59.15 | 49.95 | 49.60 | 55.80 | 52.58 | 82.23 | 2 |
山東晶農(nóng)工程技術(shù)有限公司 | 29.92 | 52.70 | 56.50 | 45.95 | 45.70 | 49.30 | 50.03 | 79.95 | 3 |
九、聯(lián)系方式:
1、招 標(biāo) 人:德州民佑電力工程有限公司
地 址:德州市陵城區(qū)興國街南首路西院內(nèi)
聯(lián) 系 人:金先生 聯(lián)系電話:17753440800
2、代理機構(gòu):山東美譽工程咨詢有限公司
地 址:濟南市歷下區(qū)和平路43號中魯遠洋大廈
聯(lián) 系 人:張先生 聯(lián)系電話:18615238561
十、公示期限:2024年12月06日至2024年12月09日
十一、監(jiān)督機構(gòu):德州市陵城區(qū)發(fā)展和改革局
監(jiān)督電話:0534-8221271
?投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)通過德州市公共資源交易系統(tǒng)或書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布人:山東美譽工程咨詢有限公司
發(fā)布時間 :2024年12月06日