雜品采購(gòu)11.17項(xiàng)目成交公告
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-21
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 | 地區(qū) | 河北石家莊 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 , 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 , 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 , 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-21 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 雜品 |
正文內(nèi)容
雜品采購(gòu)11.17成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
50403200108 | 潤(rùn)滑油 | 、 | 32 | 瓶 | 25.00000000 | 800 | 24.27000000 | 776.64000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
408009198 | 漏電斷路器 | DZ47LE-2P | 8 | 塊 | 35.00000000 | 280 | 33.98000000 | 271.84000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
70100801012 | 鍵槽銑刀 | 22mm | 10 | 支 | 108.15000000 | 1081.5 | 105.00000000 | 1050.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701008019175 | 數(shù)控刀片 | 27VNR9.0TR | 50 | 片 | 113.30000000 | 5665 | 110.00000000 | 5500.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
70100801636 | 氮化硼刀體 | 6QW3030-150 左 | 50 | 把 | 185.40000000 | 9270 | 180.00000000 | 9000.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
70100801637 | 氮化硼刀體 | 6QW3030-150 右 | 50 | 把 | 195.70000000 | 9785 | 190.00000000 | 9500.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
70100801524 | 鎢鋼刀 | 5.0*150 | 3 | 把 | 197.76000000 | 593.28 | 192.00000000 | 576.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
408002025 | 控制電纜 | 120M2 | 25 | 米 | 202.48000000 | 5062 | 196.58000000 | 4914.50000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
7010700513 | 攻絲夾套 | 16mm | 2 | 個(gè) | 220.00000000 | 440 | 213.59000000 | 427.18000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
501004006001 | 鉆卡頭及變結(jié)套 | 、 | 2 | 套 | 220.00000000 | 440 | 213.59000000 | 427.18000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
408009198 | 漏電斷路器 | DZ47LE-2P | 8 | 塊 | 35.00000000 | 280 | 33.98000000 | 271.84000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
408014005317 | 活動(dòng)電纜盤 | 380V | 1 | 個(gè) | 244.13000000 | 244.13 | 237.02000000 | 237.02000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701005002045 | 鉆頭 | 12mm | 20 | 支 | 36.05000000 | 721 | 35.00000000 | 700.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701005002088 | 鉆頭 | 30mm | 5 | 支 | 247.20000000 | 1236 | 240.00000000 | 1200.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
41101020 | 硼砂 | 、 | 2 | 千克 | 38.32000000 | 76.64 | 37.20000000 | 74.40000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
41101020 | 硼砂 | 、 | 2 | 千克 | 38.32000000 | 76.64 | 37.20000000 | 74.40000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701008019197 | 數(shù)控刀片 | 16IR3.OOISOA RS300 | 50 | 片 | 41.20000000 | 2060 | 40.00000000 | 2000.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701008019147 | 數(shù)控刀片 | TNMG 160408 NN | 50 | 片 | 41.20000000 | 2060 | 40.00000000 | 2000.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701008019147 | 數(shù)控刀片 | TNMG 160408 NN | 50 | 片 | 41.20000000 | 2060 | 40.00000000 | 2000.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701008019161 | U鉆刀片 | WCMT080412FNXDZ330 | 100 | 片 | 42.75000000 | 4275 | 41.50000000 | 4150.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
70200100211 | 色帶 | 標(biāo)簽打印機(jī)專用(內(nèi)裝兩條) | 6 | 套 | 24.15000000 | 144.9 | 23.00000000 | 138.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701005002056 | 鉆頭 | 15mm | 10 | 支 | 43.26000000 | 432.6 | 42.00000000 | 420.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701005002045 | 鉆頭 | 12mm | 5 | 支 | 36.75000000 | 183.75 | 35.00000000 | 175.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701008019142 | 數(shù)控刀片 | MGMN400-M PC9030 | 20 | 片 | 51.50000000 | 1030 | 50.00000000 | 1000.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
2739011128 | 空氣軟管(藍(lán)色) | Φ12 | 50 | 米 | 3.68000000 | 184 | 3.50000000 | 175.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
705000175 | 數(shù)控刀墊 | STM22R | 20 | 個(gè) | 9.77000000 | 195.4 | 9.30000000 | 186.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70100802013 | 數(shù)控刀墊 | WN08 | 20 | 把 | 9.77000000 | 195.4 | 9.30000000 | 186.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70100802013 | 數(shù)控刀墊 | WN08 | 20 | 把 | 9.77000000 | 195.4 | 9.30000000 | 186.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70102500230 | 木工開口器 | 21-50mm | 1 | 套 | 241.50000000 | 241.5 | 230.00000000 | 230.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
705000376 | 生料帶 | 大 | 100 | 盤 | 2.50000000 | 250 | 2.38000000 | 238.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70301049 | 面屏支架 | 3M 82520 | 29 | 付 | 9.99000000 | 289.71 | 9.51000000 | 275.79000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70100600134 | 機(jī)絲錐 | 30×1.5 | 2 | 支 | 157.50000000 | 315 | 150.00000000 | 300.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70100801119 | 三牙螺紋銑刀 | M12*1.75 | 5 | 把 | 298.70000000 | 1493.5 | 290.00000000 | 1450.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
502001010005 | 減速機(jī)傳動(dòng)軸 | 、 | 1 | 件 | 303.85000000 | 303.85 | 295.00000000 | 295.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701005002124 | 沖擊鉆頭 | 10mm | 1 | 支 | 8.66000000 | 8.66 | 8.25000000 | 8.25000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
50401000203002 | 拖拉機(jī)后輪胎 | 750-16 | 8 | 套 | 324.45000000 | 2595.6 | 315.00000000 | 2520.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701005002127 | 沖擊鉆頭 | 16mm | 1 | 支 | 8.66000000 | 8.66 | 8.25000000 | 8.25000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70102806 | 切割機(jī)割把 | 、 | 1 | 套 | 386.25000000 | 386.25 | 375.00000000 | 375.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
70102711 | 記號(hào)筆 | 黑 | 10 | 支 | 2.05000000 | 20.5 | 1.95000000 | 19.50000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
7010140010403 | 金剛石砂輪 | 150×16×32×4 | 4 | 片 | 401.70000000 | 1606.8 | 390.00000000 | 1560.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
701005002139 | 沖擊鉆頭 | 20mm | 1 | 支 | 28.54000000 | 28.54 | 27.18000000 | 27.18000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70101700302 | 死頂尖 | 5# | 2 | 個(gè) | 401.70000000 | 803.4 | 390.00000000 | 780.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
406044 | 數(shù)控銷釘 | MLP46(617) | 20 | 個(gè) | 3.68000000 | 73.6 | 3.50000000 | 70.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70100801511 | 泡沫刀 | B10*200 | 2 | 支 | 607.70000000 | 1215.4 | 590.00000000 | 1180.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
70100200220 | 單頭梅花扳手 | 65mm | 5 | 個(gè) | 20.39000000 | 101.95 | 19.42000000 | 97.10000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70100801538 | 鎢鋼刀 | R5×200 | 2 | 把 | 772.50000000 | 1545 | 750.00000000 | 1500.00000000 | 井陘礦區(qū)章宇機(jī)電設(shè)備銷售部 |
705000068 | 鉆尾絲釘 | 5.5*60 | 700 | 個(gè) | 0.16000000 | 112 | 0.15000000 | 105.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70101000502 | 合尺 | 3M | 1 | 個(gè) | 2.91000000 | 2.91 | 2.83000000 | 2.83000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
701005002013 | 鉆頭 | 5mm | 30 | 支 | 4.62000000 | 138.6 | 4.40000000 | 132.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70102500205 | 鋸條 | 、 | 20 | 根 | 0.42000000 | 8.4 | 0.41000000 | 8.20000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
501002005018 | 棘輪扳手 | 、 | 2 | 套 | 72.25000000 | 144.5 | 68.81000000 | 137.62000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701005002063 | 鉆頭 | 17.5mm | 5 | 支 | 67.20000000 | 336 | 64.00000000 | 320.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
405032 | 拉鉚釘 | 、 | 3200 | 個(gè) | 0.11000000 | 352 | 0.10000000 | 320.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
502001011001014 | 電磁閥 | 4V2 10-08 1.5-9KG/CM DV24V4W | 5 | 個(gè) | 73.79000000 | 368.95 | 70.28000000 | 351.40000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
502001011001014 | 電磁閥 | 4V2 10-08 1.5-9KG/CM DV24V4W | 5 | 個(gè) | 73.79000000 | 368.95 | 70.28000000 | 351.40000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70200200603 | 膠水 | 、 | 100 | 瓶 | 3.76000000 | 376 | 3.58000000 | 358.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
79900346 | 撬棍 | 20*600mm | 5 | 件 | 78.75000000 | 393.75 | 75.00000000 | 375.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
2739011128 | 空氣軟管(藍(lán)色) | Φ12 | 100 | 米 | 4.04000000 | 404 | 3.85000000 | 385.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
418001007032 | 金屬快速接頭 | 12mm | 50 | 套 | 8.40000000 | 420 | 8.00000000 | 400.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
408014005617 | 電瓶車充電器 | 48V45A | 2 | 塊 | 234.26000000 | 468.52 | 223.10000000 | 446.20000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
2739011128 | 空氣軟管(藍(lán)色) | Φ12 | 100 | 米 | 4.94000000 | 494 | 4.70000000 | 470.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
410033 | 黑磁漆 | 醇酸 | 0.7 | 千克 | 26.80000000 | 18.76 | 26.02000000 | 18.21400000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70300315 | 酸堿手套 | 、 | 3 | 付 | 6.48000000 | 19.44 | 6.29000000 | 18.87000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
402999043 | 自攻螺釘 | M4*30 | 300 | 條 | 0.08000000 | 24 | 0.08000000 | 24.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70103200943 | 壓力氣管(除塵氣槍用) | 10mm | 1 | 米 | 24.94000000 | 24.94 | 24.21000000 | 24.21000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70100200105 | 活板手 | 300mm | 1 | 個(gè) | 31.65000000 | 31.65 | 30.73000000 | 30.73000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
410002 | 白磁漆 | 、 | 1.4 | 千克 | 26.80000000 | 37.52 | 26.02000000 | 36.42800000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70100400208 | 板銼 | 300mm細(xì) | 2 | 個(gè) | 21.71000000 | 43.42 | 21.08000000 | 42.16000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
408014005065 | 多用插座 | 、 | 2 | 套 | 26.60000000 | 53.2 | 25.83000000 | 51.66000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
408014005065 | 多用插座 | 、 | 2 | 套 | 26.60000000 | 53.2 | 25.83000000 | 51.66000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70200200203 | 電話機(jī) | 、 | 1 | 臺(tái) | 55.00000000 | 55 | 53.40000000 | 53.40000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70100600120 | 機(jī)絲錐 | 20×2.5 | 10 | 支 | 56.70000000 | 567 | 54.00000000 | 540.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
5047010002010077 | 密封膠 | 、 | 100 | 袋 | 6.10000000 | 610 | 5.81000000 | 581.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
501001008058 | 一軸皮帶輪 | CW6163B | 1 | 件 | 619.50000000 | 619.5 | 590.00000000 | 590.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701008019210 | 數(shù)控刀片 | WNMG080408R-S DH7330 | 30 | 片 | 22.05000000 | 661.5 | 21.00000000 | 630.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
705000170 | 數(shù)控刀片 | WNMG080404R-S-DH8532 | 30 | 片 | 22.05000000 | 661.5 | 21.00000000 | 630.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701008019208 | 數(shù)控刀片 | WNMG080404R-S DH8532 | 30 | 片 | 22.05000000 | 661.5 | 21.00000000 | 630.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701008019210 | 數(shù)控刀片 | WNMG080408R-S DH7330 | 30 | 片 | 22.05000000 | 661.5 | 21.00000000 | 630.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
50401000205002 | 前移后輪 | 、 | 2 | 件 | 330.75000000 | 661.5 | 315.00000000 | 630.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70200100308 | 硒鼓 | 、 | 4 | 套 | 183.33000000 | 733.32 | 174.60000000 | 698.40000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
705000190 | 等離子電極 | 1.5-2.1mm | 50 | 個(gè) | 15.29000000 | 764.5 | 14.56000000 | 728.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
705000313 | 螺栓松動(dòng)劑 | 、 | 5 | 瓶 | 12.78000000 | 63.9 | 12.41000000 | 62.05000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70102617 | 油刷 | 65mm | 30 | 個(gè) | 2.17000000 | 65.1 | 2.11000000 | 63.30000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
408013124 | LED燈泡 | 40W | 2 | 個(gè) | 38.46000000 | 76.92 | 37.34000000 | 74.68000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
79900350 | 工具箱搭扣 | 3007 | 20 | 個(gè) | 4.50000000 | 90 | 4.37000000 | 87.40000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
418001001028 | 垃圾袋 | 、 | 500 | 個(gè) | 0.20000000 | 100 | 0.19000000 | 95.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
41100315 | 密封膠 | 、 | 8 | 瓶 | 15.45000000 | 123.6 | 15.00000000 | 120.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
413005001004 | 鉛絲 | 14# | 20 | 千克 | 7.52000000 | 150.4 | 7.30000000 | 146.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
413005001002 | 鉛絲 | 10# | 20 | 千克 | 7.52000000 | 150.4 | 7.30000000 | 146.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
705000325 | 膠手套 | 、 | 200 | 付 | 0.84000000 | 168 | 0.82000000 | 164.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70101400701 | 角向磨光機(jī) | 100# | 1 | 臺(tái) | 169.34000000 | 169.34 | 164.41000000 | 164.41000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
705000191 | 等離子噴咀 | 1.5-2.1mm | 50 | 個(gè) | 15.29000000 | 764.5 | 14.56000000 | 728.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
705000101 | 連接桿 | 二保焊 | 50 | 個(gè) | 15.75000000 | 787.5 | 15.00000000 | 750.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
79900138 | 棉絲 | 、 | 50 | 千克 | 16.80000000 | 840 | 16.00000000 | 800.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70101814 | 液壓螺母帶液壓泵 | M125×2左 | 1 | 套 | 871.50000000 | 871.5 | 830.00000000 | 830.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
705000173 | 數(shù)控刀片 | RT22.01-W-NP60 | 20 | 片 | 44.10000000 | 882 | 42.00000000 | 840.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70301024 | 地板革 | 、 | 20 | 米 | 47.25000000 | 945 | 45.00000000 | 900.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70301024 | 地板革 | 、 | 20 | 米 | 47.25000000 | 945 | 45.00000000 | 900.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
418001002113 | PVC變徑頭 | ¢20-50 | 300 | 個(gè) | 3.36000000 | 1008 | 3.20000000 | 960.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
50201200506 | 電磁閥 | 2W-400-40 DC24V | 3 | 個(gè) | 409.50000000 | 1228.5 | 390.00000000 | 1170.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70102500230 | 木工開口器 | 21-50mm | 1 | 套 | 1848.00000000 | 1848 | 1760.00000000 | 1760.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701005002010 | 鉆頭 | 3mm | 50 | 支 | 3.44000000 | 172 | 3.34000000 | 167.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
408009351 | 漏電斷路器 | DZ15LE-32A | 2 | 塊 | 87.00000000 | 174 | 84.47000000 | 168.94000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
408014005592 | 電子萬用爐 | 、 | 2 | 個(gè) | 95.00000000 | 190 | 92.23000000 | 184.46000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
418001001013 | 編織袋 | 35×50 | 200 | 個(gè) | 0.98000000 | 196 | 0.95000000 | 190.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70102618 | 油刷 | 75mm | 100 | 個(gè) | 2.76000000 | 276 | 2.68000000 | 268.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
701008019215 | 數(shù)控刀片 | ADKX1505 | 20 | 片 | 14.94000000 | 298.8 | 14.50000000 | 290.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
701005002204 | 合金帶導(dǎo)柱錐柄锪鉆 | 65*30mm | 1 | 件 | 329.60000000 | 329.6 | 320.00000000 | 320.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70101400701 | 角向磨光機(jī) | 100# | 2 | 臺(tái) | 169.28000000 | 338.56 | 164.35000000 | 328.70000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
79900312 | 強(qiáng)力雙面背膠 | 、 | 150 | 米 | 2.37000000 | 355.5 | 2.30000000 | 345.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
79900350 | 工具箱搭扣 | 3007 | 80 | 個(gè) | 4.50000000 | 360 | 4.37000000 | 349.60000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
502001011001009 | 固化劑噴嘴 | 、 | 2 | 件 | 997.50000000 | 1995 | 950.00000000 | 1900.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
409044 | 防濺液 | 、 | 10 | 桶 | 246.75000000 | 2467.5 | 235.00000000 | 2350.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
408014005284 | 電動(dòng)機(jī) | NY80-4 | 1 | 臺(tái) | 2604.00000000 | 2604 | 2480.00000000 | 2480.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
418001007033 | 金屬快速接頭 | 20mm | 300 | 個(gè) | 8.93000000 | 2679 | 8.50000000 | 2550.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
417002007022 | 金屬網(wǎng)片 | 150目 | 1000 | 個(gè) | 2.94000000 | 2940 | 2.80000000 | 2800.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
701008019136 | 可轉(zhuǎn)位立銑刀片35 | YT15 | 300 | 片 | 10.50000000 | 3150 | 10.00000000 | 3000.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70103115 | 立式洗眼器 | 、 | 4 | 套 | 934.50000000 | 3738 | 890.00000000 | 3560.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
504003002022 | 氣缸 | 、 | 1 | 件 | 6090.00000000 | 6090 | 5800.00000000 | 5800.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
79900408 | 白模貨架 | 、 | 16 | 組 | 1344.00000000 | 21504 | 1280.00000000 | 20480.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
504701000201008311 | 混砂機(jī)攪籠 | 、 | 1 | 套 | 27615.00000000 | 27615 | 26300.00000000 | 26300.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
50401000206001 | 實(shí)芯輪胎 | 600.Y | 1 | 套 | 370.80000000 | 370.8 | 360.00000000 | 360.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
410035 | 紅磁漆 | 醇酸 | 14 | 千克 | 26.80000000 | 375.2 | 26.02000000 | 364.28000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
408013124 | LED燈泡 | 40W | 10 | 個(gè) | 38.46000000 | 384.6 | 37.34000000 | 373.40000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
418001001012 | 編織袋 | 40×60 | 200 | 個(gè) | 1.95000000 | 390 | 1.89000000 | 378.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
701005002209 | U鉆 | C25-4D19 | 2 | 個(gè) | 200.85000000 | 401.7 | 195.00000000 | 390.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70100801706 | 刀桿 | QEHD3232R22 | 2 | 支 | 236.90000000 | 473.8 | 230.00000000 | 460.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
79900399 | 氧氣氣帶 | 、 | 100 | 米 | 4.84000000 | 484 | 4.70000000 | 470.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
50203700003 | 電磁閥 | DF-25 | 5 | 件 | 97.85000000 | 489.25 | 95.00000000 | 475.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70100801513 | 鎢鋼刀 | 6*6*150 | 5 | 把 | 105.06000000 | 525.3 | 102.00000000 | 510.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
5040171111272 | 10t吊帶防護(hù)套 | 、 | 15 | 米 | 36.05000000 | 540.75 | 35.00000000 | 525.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
79900407 | 倉(cāng)儲(chǔ)籠 | 、 | 128 | 個(gè) | 535.50000000 | 68544 | 510.00000000 | 65280.00000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
705000324 | 過濾棉 | 3M | 1000 | 塊 | 2.68000000 | 2680 | 2.60000000 | 2600.00000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
418001009002 | 水嘴 | 20mm | 1 | 個(gè) | 5.50000000 | 5.5 | 5.34000000 | 5.34000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
410007 | 底漆 | 醇酸 | 2.8 | 千克 | 18.80000000 | 52.64 | 18.25000000 | 51.10000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
410007 | 底漆 | 醇酸 | 1.4 | 千克 | 18.80000000 | 26.32 | 18.25000000 | 25.55000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
410073 | 稀料 | 醇酸 | 60 | 千克 | 18.80000000 | 1128 | 18.25000000 | 1095.00000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
410073 | 稀料 | 醇酸 | 60 | 千克 | 18.80000000 | 1128 | 18.25000000 | 1095.00000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
408013118 | 聲控?zé)襞?/td> | 、 | 4 | 個(gè) | 19.59000000 | 78.36 | 19.02000000 | 76.08000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
70100100801 | 尖嘴鉗子 | 、 | 2 | 個(gè) | 20.00000000 | 40 | 19.42000000 | 38.84000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
4120020080311 | 耐油膠繩 | 16mm | 20 | 米 | 30.00000000 | 600 | 29.13000000 | 582.60000000 | 井陘礦區(qū)恒耐特機(jī)電設(shè)備銷售中心 |
501001014187 | 刀臺(tái)螺絲 | 大方M20×70 | 50 | 條 | 13.18000000 | 659 | 12.80000000 | 640.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70102500244 | 進(jìn)口圓鋸盤 | 300mm | 2 | 片 | 384.62000000 | 769.24 | 373.42000000 | 746.84000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
412015001002 | 進(jìn)出口蓋板用卡子 | 、 | 5000 | 個(gè) | 0.16000000 | 800 | 0.16000000 | 800.00000000 | 井陘礦區(qū)佳盛五金機(jī)電商行 |
70100802009 | 刀墊 | MT1603 | 100 | 片 | 9.58000000 | 958 | 9.30000000 | 930.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70100801517 | 鎢鋼刀 | 10*150 | 5 | 把 | 195.70000000 | 978.5 | 190.00000000 | 950.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
504001002077 | 交流接觸器 | CJ20-160A 380V | 2 | 件 | 641.03000000 | 1282.06 | 622.36000000 | 1244.72000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
79900406 | 電刻膜 | 、 | 60 | 塊 | 36.05000000 | 2163 | 35.00000000 | 2100.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
70100801650 | 夾刀器 | BT50 | 1 | 件 | 2163.00000000 | 2163 | 2100.00000000 | 2100.00000000 | 井陘礦區(qū)聯(lián)泰五金商店 |
