中交天航(宜賓)交通工程建設(shè)有限公司第一項目部駐地光伏儲能系統(tǒng)采購評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 中交天航(宜賓)交通工程建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 四川宜賓 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川拓冠新能源科技有限公司 , 重慶聚光新材料科技股份有限公司 | 項目編號 | YB-WZZB |
中標(biāo)金額 | 118.1867萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-16 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
序號 | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
---|
1 | 抹面膠漿 干粉型(F型) | 150 | 千克 | |
2 | 吊帶 | 5 | 條 | |
3 | 油漆調(diào)色劑 | 126 | 千克 | |
4 | LED燈 | 40 | 個 | |
5 | 探照燈 | 20 | 套 | |
6 | 竹膠板 | 20 | 塊 | |
7 | 潛水泵 ≤50mm | 2 | 臺 | |
8 | 450/750V橡皮絕緣軟電纜(軟線) YC 3×10 | 200 | 米 | |
9 | 插頭 單相三線 | 30 | 個 | |
10 | 刀片 | 500 | 千克 | |
11 | LED燈 | 4 | 個 | |
12 | 柔性接口鑄鐵管可卸接頭 150mm | 2 | 套 | |
13 | 柴油機(jī)油 20W-50 CH-4 | 5 | 桶 | |
14 | 濾芯 | 6 | 套 | |
15 | 濾芯 | 6 | 套 | |
16 | 濾芯 | 3 | 套 | |
17 | 油水分離器 | 1 | 臺 | |
18 | 兩用扳手 | 2 | 個 | |
19 | 液壓鉗 電動 | 1 | 個 | |
20 | 消防水帶 | 4 | 個 | |
21 | 消防水帶 | 4 | 個 | |
22 | 稀釋劑 | 128 | 千克 | |
23 | 油漆調(diào)色劑 | 60 | 桶 | |
24 | 油漆調(diào)色劑 | 72 | 桶 | |
25 | 油漆調(diào)色劑 | 16 | 桶 | |
26 | 混凝土攪拌站油封 | 4 | 個 | |
27 | 混凝土攪拌站電磁閥 | 10 | 個 | |
28 | 安全帶 | 20 | 個 | |
29 | 救生拋繩器 | 50 | 個 | |
30 | 警示燈具 | 20 | 套 | |
31 | 雨衣 | 15 | 件 | |
32 | 雨鞋 | 16 | 雙 | |
33 | 強(qiáng)光充電電筒 | 15 | 個 | |
34 | 救生衣 工作用 | 10 | 件 | |
35 | 警示帶 | 5 | 卷 | |
36 | 手持式擴(kuò)音器 | 1 | 個 | |
37 | 手搖報警器 | 1 | 個 | |
38 | 手持式擴(kuò)音器 | 1 | 個 | |
39 | 編織尼龍繩 | 100 | 米 | |
40 | 電圓鋸 | 1 | 臺 | |
41 | 消防鍬 | 5 | 個 | |
42 | 尖鍬 | 5 | 個 | |
43 | 雙尖A型鋼鎬 | 5 | 個 | |
44 | 救生艇小刀 | 5 | 個 | |
45 | 擔(dān)架 | 1 | 套 | |
46 | 污水泵 ≤100mm | 1 | 臺 | |
47 | 麻袋 | 25 | 個 | |
48 | 編織袋 | 25 | 條 | |
49 | 塑料防水板 | 2 | 平方米 | |
50 | 面罩 | 5 | 個 | |
51 | 圓股鋼絲繩 1470MPa 6×7+FC(12mm) | 0.036 | 噸 | |
52 | 手推車 | 1 | 臺 | |
53 | 爬梯 金屬 爬梯 其他 | 1 | 個 | |
54 | 割刀 | 6 | 把 | |
55 | 割刀 | 80 | 套 | |
56 | 割刀 | 500 | 千克 | |
57 | 鋼卷尺 | 10 | 個 | |
58 | 強(qiáng)光充電電筒 | 10 | 個 | |
59 | 強(qiáng)光充電電筒 | 20 | 個 | |
60 | 警示燈具 | 200 | 套 | |
61 | 自動救生器 | 1 | 個 | |
62 | 干粉滅火器 | 2 | 個 | |
63 | 輕水泡沫滅火器 | 4 | 個 | |
64 | 滅火器架 | 10 | 個 | |
65 | 警報裝置 聲光報警器 | 4 | 只 | |
66 | 割刀 | 6 | 把 | |
67 | 割刀 | 300 | 千克 | |
68 | 鍍鋅圓股鋼絲繩 1870MPa 6×7+FC(18mm) | 0.148 | 噸 | |
69 | 吊帶 | 2 | 條 | |
70 | 末端卸扣 | 2 | 個 | |
71 | 末端卸扣 | 3 | 個 | |
72 | 安全帶 | 100 | 米 | |
73 | 金屬鏈護(hù)欄 | 72 | 米 | |
74 | 鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角頭螺栓 | 32 | 個 | |
75 | 外徑千分尺 | 8 | 個 |
中交天航(宜賓)交通工程建設(shè)有限公司
第一項目部駐地光伏儲能系統(tǒng)采購評標(biāo)結(jié)果公示
我公司第一項目部駐地光伏儲能系統(tǒng)物資進(jìn)行招標(biāo)。本次招標(biāo)采購于2024年10月22日發(fā)售招標(biāo)文件(編號:YB-WZZB[2024]-GFCNXT-027),共(3)家供應(yīng)商購買了招標(biāo)文件。投標(biāo)截止日期為2024年11月01日,共有(3)家供應(yīng)商參加了投標(biāo)。2024年11月01日在中交集團(tuán)供應(yīng)鏈管理信息系統(tǒng)進(jìn)行了公開開標(biāo)。
評標(biāo)委員會依照我單位招標(biāo)采購管理辦法和采購流程,同時,按照招標(biāo)文件中所規(guī)定的評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)過嚴(yán)肅認(rèn)真的評審后,推薦的擬中標(biāo)候選單位為:
第一名:四川拓冠新能源科技有限公司 投標(biāo)報價:1,181,867.00元人民幣
第二名:重慶聚光新材料科技股份有限公司 投標(biāo)報價:1,226,422.90元人民幣
第三名: 四川蓉城漢昌電氣有限公司 投標(biāo)報價:1,255,471.81元人民幣
公示截止日期為: 2024 年 11月 19 日09:30 時,如有疑義,請在截止日前與招標(biāo)人聯(lián)系。
聯(lián)系人:唐仕飛
聯(lián)系電話:17608280479