港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)220KV變電站及輸配線路項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作辦公室 | 地區(qū) | 河北滄州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 , 河北理工工程管理咨詢有限公司 , 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目編號 | I1301000075066362002 |
中標(biāo)金額 | 239.1萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-14 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1301000075066362002
公示名稱:港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)220KV變電站及輸配線路項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075066362002001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)220KV變電站及輸配線路項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理/建筑工程/電氣 | 所屬地區(qū):滄州市-渤海新區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-11-13 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):黃驊市公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-11-14 | 公示截止日期:2024-11-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2391000 元 人民幣 | 2391000 元 人民幣 | 符合《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限:自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止 |
2 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2415900 元 人民幣 | 2415900 元 人民幣 | 符合《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限:自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止 |
3 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 2441000 元 人民幣 | 2441000 元 人民幣 | 符合《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限:自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收及保修階段止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師:張學(xué)理;總監(jiān)理工程師證書編號:00324887 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師證書 | 編號:00324887 |
2 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師:張莉;總監(jiān)理工程師證書編號:00510810 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師證書 | 編號:00510810 |
3 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師證書編號:00524524;總監(jiān)理工程師:張赫光 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師證書 | 編號:00524524 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 涿州高鐵東片區(qū) 10KV 及以下電力線路遷改、鼓樓大街強(qiáng)電遷改、廊涿路遷改等工程監(jiān)理(二次) | 國網(wǎng)河北省電力有限公司涿州市供電分公司 | 2022-02-22 00:00:00 | 1145900 元 |
2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)10KV-35KV 電力線路遷改工程施工監(jiān)理 | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2022-12-29 00:00:00 | 1946800 元 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 深澤縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西環(huán)路電力管廊建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 深澤縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-09-12 00:00:00 | 1330000 元 |
4 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 河北建投承德市雙灤區(qū)200MW光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目監(jiān)理(二次) | 承德市雙灤區(qū)建融新能源科技有限公司 | 2022-10-25 00:00:00 | 1300000 元 |
5 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 諸城縣域開發(fā)200MWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理 | 國家電投集團(tuán)諸城能源發(fā)展有限公司 | 2022-05-30 00:00:00 | 1600000 元 |
6 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 定邊晶科50MW光優(yōu)電站項(xiàng)目 | 定邊晶科電力有限公司 | 2021-04-29 00:00:00 | 275000 元 |
7 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 定邊龍磐30MW光優(yōu)電站項(xiàng)目 | 定邊縣龍磐新能源有限公司 | 2021-04-29 00:00:00 | 150000 元 |
8 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 定邊天瑞達(dá)50MW光伏電站項(xiàng)目 | 定邊縣天瑞達(dá)新能源發(fā)電有限公司 | 2021-04-29 00:00:00 | 275000 元 |
9 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 河北崇能新能源科技有限責(zé)任公司涉縣農(nóng)村地區(qū)35MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 河北崇能新能源科技有限責(zé)任公司 | 2022-12-25 00:00:00 | 300000 元 |
10 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 灤州市 2022 年電代煤掃尾村網(wǎng)改造工程監(jiān)理 | 灤州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-10-26 00:00:00 | 1420359 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師:張學(xué)理;總監(jiān)理工程師證書編號:00324887 | 涿州高鐵東片區(qū) 10KV 及以下電力線路遷改、鼓樓大街強(qiáng)電遷改、廊涿路遷改等工程監(jiān)理(二次) | 國網(wǎng)河北省電力有限公司涿州市供電分公司 | 2022-02-22 00:00:00 | 1145900 元 |
2 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 總監(jiān)理工程師:張學(xué)理;總監(jiān)理工程師證書編號:00324887 | 深澤縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西環(huán)路電力管廊建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 深澤縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-09-12 00:00:00 | 1330000 元 |
3 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 24.00 | 20.00 | 23.80 | 22.40 | 22.60 |
2 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 24.80 | 21.20 | 24.10 | 22.70 | 24.30 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 27.80 | 27.10 | 28.50 | 27.70 | 27.60 |
4 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 24.80 | 22.00 | 24.50 | 24.00 | 26.00 |
5 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 24.60 | 22.70 | 24.00 | 22.20 | 25.20 |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 24.70 | 24.90 | 24.40 | 24.40 | 27.30 |
7 | 河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司 | 24.70 | 20.40 | 23.90 | 22.20 | 22.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北中原工程項(xiàng)目管理有限公司 | 51.39 | 77.95 |
2 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 50.37 | 77.79 |
3 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 52.41 | 88.15 |
4 | 河北博謙工程咨詢有限公司 | 49.78 | 76.04 |
5 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 49.59 | 74.33 |
6 | 恒康工程科技有限公司 | 49.36 | 75.5 |
7 | 河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司 | 50 | 73.8 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)第四章第四頁、第五頁、第十一頁首行沒有縮進(jìn) |
2 | 四川華東電氣集團(tuán)有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)第四章第73頁有空格 |
4 | 中匠泰旭工程管理服務(wù)河北有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)第一章第四頁有空格 |
5 | 內(nèi)蒙古匯景程項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理:銳馳項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系人:張世良 地址:河北省石家莊市長安區(qū)和平東路528號金嘉園小區(qū)商業(yè)B區(qū)2號3層西區(qū) 電話:0311-66698949
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:港城產(chǎn)業(yè)園區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作辦公室 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):銳馳項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州渤海新區(qū)黃驊市港城產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 地址:河北省石家莊市長安區(qū)和平東路528號金嘉園小區(qū)商業(yè)B區(qū)2號3層西區(qū) |
聯(lián)系人:劉先生 | 聯(lián)系人:張世良 |
電話:0317-6909635 | 電話:0311-66698949 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
無
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址