云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(二次)
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 易門晶科新能源有限公司 | 地區(qū) | 云南玉溪 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 31000萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-12 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | BAPV(屋頂電站) |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(二次) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530400202400258001001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(二次) | ||||
招標(biāo)人: | 易門晶科新能源有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)麥子田片區(qū) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王紅 | 聯(lián)系電話: | 18787706793 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南霖誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 施小偉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18987719444 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 電力工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 31000 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-08 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià):0.08元/瓦。 2、建筑安裝工程費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià):3.30元/瓦。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 易門縣發(fā)展和改革局 0877-4961204 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-11-12 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-15 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)招標(biāo)文件要求進(jìn)行綜合評(píng)分,推薦中國(guó)水利水電第八工程局有限公司作為第一中標(biāo)候選人。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 易門縣發(fā)展和改革局 0877-4961204 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91430000183761776J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000431204849T | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察設(shè)計(jì):0.03元/瓦;建安工程費(fèi):3.07元/瓦 | ||||||
得分: | 88.88 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曾彥林 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 湘1432018201903389(一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程))、湘建安B(2020)0003147(安全生產(chǎn)考核合格證書) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足招標(biāo)人需求并通過(guò)相關(guān)部門審查; 施工質(zhì)量要求:符合國(guó)家及云南省現(xiàn)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求等,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包特級(jí)、建筑工程施工總承包特級(jí)、市政公用工程施工總 承包特級(jí)、電力工程施工總承包壹級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 良好 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (湘) JZ安許證字[2004]000026 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91520000214428387H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察設(shè)計(jì):0.04元/瓦;建安工程費(fèi):3.15元/瓦 | ||||||
得分: | 84.47 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 熊安英 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 貴1522019202000328 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足招標(biāo)人需求并通過(guò)相關(guān)部門審查; 施工質(zhì)量要求:符合國(guó)家及云南省現(xiàn)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求等,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包特級(jí);水利水電工程施工總承包特級(jí);電力工程施工總承包壹級(jí);礦山工程施工總承包壹級(jí);市政公用工程施工總承包壹級(jí);承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類二級(jí)、承修類一級(jí)、承試類一級(jí));工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察,設(shè)計(jì))、水文地質(zhì)勘察、工程測(cè)量)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 良好 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (黔) JZ安許證字[2005)010406 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91450200198601361X | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91110000101115237J | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察設(shè)計(jì):0.02元/瓦;建安工程費(fèi):3.12元/瓦 | ||||||
得分: | 79.17 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 韋雅妮 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 桂1452018201911205 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足招標(biāo)人需求并通過(guò)相關(guān)部門審查; 施工質(zhì)量要求:符合國(guó)家及云南省現(xiàn)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求等,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 電力工程施工總承包一級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 良好 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (桂)JZ安許證字[2004]000098 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:易門晶科新能源有限公司
云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp 光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告(二次)
招標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
預(yù)算金額:
31000 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 玉溪
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-16
云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp 光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告(二次)
招標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
預(yù)算金額:
31000 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 玉溪
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-16
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中國(guó)水利水電第八工程局有限公司
重慶能源江津龍華300MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)PC工程(不含光伏組件、箱變、逆變器、部分電纜采購(gòu))中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
重慶 - 轄區(qū)
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-20
云南公司國(guó)能七都建發(fā)文山清潔能源有限公司文山三家寨光伏電站場(chǎng)區(qū)EPC公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
13696.118467 萬(wàn)元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-19
最新光伏招標(biāo)
2024年12月-平南水泥-接近開關(guān)等-公開詢價(jià)詢價(jià)公告
鐵建大橋局一公司甬莞項(xiàng)目宕渣競(jìng)談采購(gòu)公告
12月采購(gòu)雜品接線盒項(xiàng)目成交公告
安能一局云南公司底尼25MW光伏項(xiàng)目工程總承包職業(yè)健康和安全評(píng)估三同時(shí)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)公告采購(gòu)預(yù)告
南投公司-從化區(qū)供水三同五化改造提升工程項(xiàng)目水泥詢價(jià)采購(gòu)公告電子招標(biāo)
國(guó)華投資2025年第一批GIS及其附屬設(shè)備集中采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
中鐵十九局集團(tuán)有限公司珠海分公司車輛測(cè)速儀采購(gòu)詢價(jià)公告
安陽(yáng)市市政污水處理中心一期工程項(xiàng)目高效沉淀池系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)
汝州市瑞平孫店煤業(yè)有限公司備品備件采購(gòu)項(xiàng)目
川建-光伏逆變器集采招標(biāo)公告
惠晶整理工區(qū)單晶爐配件詢價(jià)公告
襄宜高速公路宜昌段XYYCTJ-2項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、宣傳廣告標(biāo)牌招標(biāo)文件
中國(guó)安能一局甘洛320MW光伏發(fā)電項(xiàng)目涉林涉草手續(xù)委托服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
中鐵十一局集團(tuán)有限公司岑溪至大新公路(荔玉路共線段擴(kuò)容工程)№1標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部(安全防護(hù)材料)詢價(jià)采購(gòu)公告
中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司陜西華電陳倉(cāng)10萬(wàn)千瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電工程EPC總承包項(xiàng)目經(jīng)理部管材采購(gòu)詢價(jià)公告
鄂爾多斯市盛鑫煤業(yè)有限責(zé)任公司5.9MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目竣工結(jié)算服務(wù)項(xiàng)目公告
中鐵城建集團(tuán)有限公司茅臺(tái)酒“十四五”技改建設(shè)項(xiàng)目A區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資( 燈具及配件材料)采購(gòu)招標(biāo)公告
中國(guó)中國(guó)安能二局大唐蒲城椿林項(xiàng)目電線電纜采購(gòu)采購(gòu)預(yù)告
麻陽(yáng)光伏防雷檢測(cè)采購(gòu)公告
龍?jiān)窗不仗扉L(zhǎng)新街200MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目新A3標(biāo)集電線路及集電架空線路工程勞務(wù)分包招標(biāo)公告
最新光伏中標(biāo)
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(逆變器及并網(wǎng)柜采購(gòu))結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(光伏板組件采購(gòu))結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(勞務(wù)分包)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(光伏板專用支架及接插件采購(gòu))結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購(gòu)安裝(電力電纜采購(gòu))結(jié)果公告
河南永錦能源有限公司11月份礦用隔爆型低壓電纜接線盒及防爆按鈕詢比價(jià)采購(gòu)成交結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(電力電纜采購(gòu))采購(gòu)結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(并網(wǎng)柜及逆變器采購(gòu))采購(gòu)結(jié)果公告
華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程地基與基礎(chǔ)專業(yè)工程中標(biāo)結(jié)果公示
華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程勞務(wù)工程中標(biāo)結(jié)果公示
方家山108/208大修及秦三廠113大修大修Gutor整流器和逆變器技術(shù)支持采購(gòu)結(jié)果公告
華潤(rùn)新能源潤(rùn)赫新型材料廠區(qū)屋頂分布式光伏EPC總承包 (含光伏組件)中標(biāo)結(jié)果公告
南網(wǎng)能源服務(wù)廣東省“百千萬(wàn)工程”復(fù)合型光伏發(fā)電EPC工程總承包框架(陽(yáng)江白沙大崗鄉(xiāng)村振興漁、農(nóng)光互補(bǔ)地塊10kV箱式變壓器及預(yù)制艙式開關(guān)站專項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目)成交公告
南網(wǎng)能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標(biāo)-招標(biāo)-中標(biāo)結(jié)果公告
汕頭潮南400MWp漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程高壓電纜敷設(shè)及附件安裝勞務(wù)分包項(xiàng)目成交公告
汕尾海豐梅隴鎮(zhèn)150MW漁光一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程跨越梅隴河航道海事手續(xù)及措施項(xiàng)目專業(yè)分包-詢價(jià)采購(gòu)-成交公告
220kV潮陽(yáng)至隴田光伏站線路工程配套管道光纜工程土建施工專業(yè)分包采購(gòu)-詢價(jià)采購(gòu)-成交公告
分宜海螺篦冷機(jī)配套電控柜系統(tǒng)項(xiàng)目采購(gòu)中標(biāo)公示
捷德紡織(臺(tái)山)光伏貨物采購(gòu)合同(廣東粵特電氣有限公司)等5個(gè)項(xiàng)目-詢價(jià)采購(gòu)-成交公告
唐山冀東裝備工程股份有限公司13.涇陽(yáng)礦山破碎機(jī)搬遷項(xiàng)目 6KV SVG動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置詢比價(jià)-結(jié)果公告