中鐵二十五局集團(tuán)深圳建設(shè)有限公司深圳16號線共建管廊項(xiàng)目部五金材料詢價(jià)采購
招標(biāo)單位 | 中鐵二十五局集團(tuán)深圳建設(shè)有限公司深圳16號線共建管廊項(xiàng)目部 | 地區(qū) | 廣東深圳 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-12 | 項(xiàng)目編號 | CRCC-2510W-SZGL-2024012 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 開標(biāo)時(shí)間 | ||
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 | 五金材料、膠水瓶、止水針頭、編織袋、雨鞋、地磅接線盒個(gè)、環(huán)氧注漿機(jī)、活動架、電線YC、生膠帶卷10059、方頭扁鑿、半膠手套、護(hù)目鏡、機(jī)械連接鋼筋試?yán)⒍侣┩跸?、美工刀片?106、三防布伸縮軟管 |
采購文件
采購編號:CRCC-2510W-SZGL-2024012
采購物資:五金材料
中鐵二十五局集團(tuán)深圳建設(shè)有限公司
深圳16號線共建管廊項(xiàng)目部
二〇二四年十一月
采購內(nèi)容:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 需求數(shù)量(m3) | 單價(jià) | 綜合費(fèi)(元/m3) | 結(jié)算含稅單價(jià) | 合計(jì)金額(元) | 增值稅率 | 交貨地點(diǎn) | 備注 |
① | ② | ③ | ④=②+③ | ⑤=①×④ | |||||||
1 | PVC排水管 | 50mm 4米/根 | 米 | 60 | 深圳龍崗區(qū)愛南路與余嶺西路交叉口 | ||||||
2 | 彎頭 | 50 | 個(gè) | 10 | |||||||
3 | PVC排水管直接 | 個(gè) | 20 | ||||||||
4 | 膠水 | 瓶 | 1 | ||||||||
5 | 環(huán)氧樹脂 | 邁浮環(huán)氧A、B液配比(2:1) | 套 | 30 | |||||||
6 | 止水針頭 | 10cm | 個(gè) | 1000 | |||||||
7 | 止水針頭 | 15cm | 支 | 250 | |||||||
8 | 方頭鉆桿 | 14*350mm | 根 | 20 | |||||||
9 | 方頭鉆桿 | 14*500mm | 根 | 15 | |||||||
10 | 高壓環(huán)氧注漿機(jī) | 9999 | 臺 | 2 | |||||||
11 | 環(huán)氧注漿高壓管 | 根 | 15 | ||||||||
12 | 牛油頭 | 個(gè) | 50 | ||||||||
13 | 稀釋劑 | 桶 | 3 | ||||||||
14 | 電動車 | 臺 | 1 | ||||||||
15 | 編織袋 | 個(gè) | 2000 | ||||||||
16 | 白水泥 | 包 | 4 | ||||||||
17 | 堵漏王 | 箱 | 8 | ||||||||
18 | 堵漏王 | 箱 | 15 | ||||||||
19 | 強(qiáng)光手電 | 個(gè) | 3 | ||||||||
20 | 電池 | 48V12A | 個(gè) | 1 | |||||||
21 | 充電器 | 個(gè) | 1 | ||||||||
22 | 方頭扁鑿 | 根 | 5 | ||||||||
23 | 軟鋁管盤 | 10mm*1mm | 米 | 50 | |||||||
24 | 金鏟刀 | 個(gè) | 2 | ||||||||
25 | PVC三通 | 50 | 個(gè) | 1 | |||||||
26 | 閥門 | 50 | 個(gè) | 2 | |||||||
27 | 白色水平網(wǎng) | 國標(biāo) | 張 | 300 | |||||||
28 | 編織袋 | 個(gè) | 4000 | ||||||||
29 | 輪胎 | 個(gè) | 1 | ||||||||
30 | 配電箱鎖 | 加厚 | 把 | 10 | |||||||
31 | 道路劃線漆 | 白色 18kg/桶 | 桶 | 2 | |||||||
32 | 滾筒 | 把 | 4 | ||||||||
33 | 美紋紙 | 寬度3cm | 卷 | 5 | |||||||
34 | 黑黃色防撞柱 | 高度1.2m直徑0.14m | 根 | 3 | |||||||
35 | 膨脹螺栓 | 個(gè) | 12 | ||||||||
36 | 環(huán)氧樹脂 | 邁浮環(huán)氧A、B液配比(2:1) | 套 | 30 | |||||||
37 | 止水針頭 | 10cm | 個(gè) | 1000 | |||||||
38 | 止水針頭 | 15cm | 支 | 500 | |||||||
39 | 方頭鉆桿 | 14*500mm | 根 | 30 | |||||||
40 | 注漿機(jī)修理包 | 套 | 5 | ||||||||
41 | 牛油頭膠皮塞 | 個(gè) | 100 | ||||||||
42 | 編織袋 | 個(gè) | 4000 | ||||||||
43 | 雨鞋 | 42碼 | 雙 | 10 | |||||||
44 | 熟石灰 | 袋裝+噸袋 | 噸 | 10 | |||||||
45 | 編織袋 | 個(gè) | 2000 | ||||||||
46 | 地磅接線盒 | 個(gè) | 1 | ||||||||
47 | 環(huán)氧注漿機(jī) | 9999 | 臺 | 2 | |||||||
48 | 電錘 | 把 | 1 | ||||||||
49 | 活動架 | 副 | 4 | ||||||||
50 | 活動架輪子 | 個(gè) | 16 | ||||||||
51 | 環(huán)養(yǎng)樹脂 | 邁浮環(huán)氧A、B液配比(2:1) | 套 | 50 | |||||||
52 | 稀釋劑 | 桶 | 2 | ||||||||
53 | 注漿機(jī)槍頭 | 根 | 5 | ||||||||
54 | 牛油頭 | 個(gè) | 30 | ||||||||
55 | 注漿機(jī)修理包 | 套 | 5 | ||||||||
56 | SF軸流風(fēng)機(jī) | 固定式SF6-4R(220v) | 臺 | 4 | |||||||
57 | 電線 | YC 3*2.5mm | 米 | 600 | |||||||
58 | 生膠帶 | 卷 | 100 | ||||||||
59 | 三級箱 | 個(gè) | 4 | ||||||||
60 | 一字螺絲刀 | 個(gè) | 2 | ||||||||
61 | 十字螺絲刀 | 個(gè) | 2 | ||||||||
62 | 小灰桶 | 白色 | 個(gè) | 6 | |||||||
63 | 方頭扁鑿 | 根 | 5 | ||||||||
64 | 半膠手套 | 雙 | 24 | ||||||||
65 | 橡膠手套 | 大 | 雙 | 6 | |||||||
66 | 活動扳手 | 6寸 | 把 | 2 | |||||||
67 | 活動扳手 | 10寸 | 把 | 2 | |||||||
68 | 12套筒扳手 | 把 | 5 | ||||||||
69 | 牛油頭 | 個(gè) | 100 | ||||||||
70 | 稀釋劑 | 桶 | 6 | ||||||||
71 | 老虎鉗 | 8寸 | 把 | 2 | |||||||
72 | 堵漏王 | 箱 | 5 | ||||||||
73 | 電力纜線密封組件 | 內(nèi)徑200mm,長度400mm | 個(gè) | 8 | |||||||
74 | 電力纜線密封組件 | 內(nèi)徑110mm,長度400mm | 個(gè) | 80 | |||||||
75 | 電力纜線密封組件 | 內(nèi)徑200mm,長度400mm | 個(gè) | 48 | |||||||
76 | 電力纜線密封組件 | 內(nèi)徑250mm,長度400mm | 個(gè) | 48 | |||||||
77 | 柔性B型防水鋼套管 | DN1200,長度400mm,翼環(huán)外徑1478mm | 個(gè) | 1 | |||||||
78 | 防刺穿勞保鞋 | 39碼 | 雙 | 1 | |||||||
79 | 防刺穿勞保鞋 | 41碼 | 雙 | 1 | |||||||
80 | 覆蓋綠網(wǎng) | 8*30 | 卷 | 10 | |||||||
81 | 安全防護(hù)綠網(wǎng) | 1.5米*6米 | 張 | 10 | |||||||
82 | 膨脹螺絲 | 10*80 | 個(gè) | 450 | |||||||
83 | 膨脹螺絲 | 14*120 | 個(gè) | 320 | |||||||
84 | 鉆頭 | 直徑16毫米*15cm方柄 | 個(gè) | 4 | |||||||
85 | 竹掃把 | 把 | 4 | ||||||||
86 | PVC直接接頭 | 40 | 個(gè) | 10 | |||||||
87 | PVC直角接頭 | 40 | 個(gè) | 10 | |||||||
88 | 燈帶轉(zhuǎn)換器 | 個(gè) | 10 | ||||||||
89 | 吸頂燈 | 12W | 個(gè) | 30 | |||||||
90 | 環(huán)氧樹脂 | 邁浮環(huán)氧A、B液配比(2:1) | 套 | 40 | |||||||
91 | 稀釋劑 | 桶 | 10 | ||||||||
92 | 方桿鉆頭 | 14*500cm | 根 | 20 | |||||||
93 | 注漿槍頭 | 根 | 5 | ||||||||
94 | 勞保手套 | 雙 | 36 | ||||||||
95 | 毛刷 | 10cm | 個(gè) | 5 | |||||||
96 | 橡膠手套 | 雙 | 6 | ||||||||
97 | 角磨機(jī)鋼絲刷 | 個(gè) | 100 | ||||||||
98 | 護(hù)目鏡 | 個(gè) | 10 | ||||||||
99 | 注漿針頭 | 10cm | 個(gè) | 1000 | |||||||
100 | SF軸流風(fēng)機(jī) | 固定式SF6-4R(220v) | 臺 | 4 | |||||||
101 | 安全網(wǎng) | 1.5*6 | 張 | 50 | |||||||
102 | 機(jī)械連接 | 鋼筋試?yán)?/span> 25*550mm HRB400E材質(zhì) 3根/組 送檢專用 | 組 | 12 | |||||||
103 | 堵漏王 | 箱 | 10 | ||||||||
104 | 白水泥 | 包 | 2 | ||||||||
105 | 美工刀片 | 盒 | 1 | ||||||||
106 | 牛油頭 | 個(gè) | 100 | ||||||||
107 | 電力纜線密封組件 | 內(nèi)徑110mm,長度400mm | 個(gè) | 4 | |||||||
108 | 加氣磚 | 600*240*200 | 塊 | 1320 | |||||||
109 | 加氣塊 | 100mm×100mm×100mm | 塊 | 36 | |||||||
110 | 加氣塊 | 300mm×300mm×300mm | 塊 | 3 | |||||||
111 | 編織袋 | 個(gè) | 6000 | ||||||||
112 | 掃把 | 把 | 15 | ||||||||
113 | 污水泵 | 15KW | 臺 | 1 | |||||||
114 | 牛皮紙 | 20mm*7700mm | 張 | 148 | |||||||
115 | 牛皮紙 | 20mm*4000mm | 張 | 74 | |||||||
116 | 高模量聚氨酯防水密封膠 | 雙組份 | KG | 1000 | |||||||
117 | 聚合物防水砂漿 | 25kg/袋 | 噸 | 4 | |||||||
118 | 柔性有機(jī)防火堵料 | 耐火極限≥1.5h | KG | 7500 | |||||||
119 | 108膠水 | kg | 60 | ||||||||
120 | 內(nèi)墻膩?zhàn)臃?/span> | 袋 | 10 | ||||||||
121 | 大掃把 | 把 | 5 | ||||||||
122 | 高壓軟管 | M18*1.5雙內(nèi)絲接頭/耐壓500kg 100米 | 米 | 100 | |||||||
123 | 接頭 | M18*1.5雙內(nèi)絲接頭/耐壓500kg 100米 | 個(gè) | 5 | |||||||
124 | 內(nèi)墻膩?zhàn)臃?/span> | 包 | 100 | ||||||||
125 | 柔性B型防水套管 | DN50 翼環(huán)外徑200mm | 個(gè) | 1 | |||||||
126 | 三防布伸縮軟管 | 600mm | 米 | 54 | |||||||
127 | 三防布伸縮軟管接口 | 接口法蘭600mm | 個(gè) | 10 | |||||||
128 | 燈帶轉(zhuǎn)換器 | 220V | 個(gè) | 10 | |||||||
129 | 扎帶 | 5*250mm | 包 | 5 | |||||||
130 | 金剛石磨片 | 金剛石 | 片 | 50 | |||||||
131 | 高壓環(huán)氧注漿機(jī) | 臺 | 2 | ||||||||
132 | 注漿機(jī)高壓管 | 5米/根 | 根 | 8 | |||||||
133 | 活動扳手 | 375mm | 把 | 2 | |||||||
134 | 角磨機(jī)切割片 | 片 | 100 | ||||||||
135 | 角鋼 | 角鋼L63x6 3米/根 | 米 | 36 | |||||||
136 | 三防布伸縮軟管 | 600mm | 米 | 90 | |||||||
137 | 三防布伸縮軟管三通 | 600mm | 個(gè) | 2 | |||||||
138 | 三防布伸縮軟管直接 | 600mm | 個(gè) | 8 | |||||||
139 | 三防布伸縮軟管管箍 | 600mm | 個(gè) | 12 |
1.以上報(bào)價(jià)按固定單價(jià)結(jié)算,報(bào)價(jià)為含稅價(jià)
項(xiàng)目地址:深圳市龍崗區(qū)愛南路與余嶺西路
項(xiàng)目聯(lián)系人:王偉斌 15534562768