中鐵二十五局集團(tuán)有限公司新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含地鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目(2標(biāo))物資(其他材料)采購公告
招標(biāo)單位 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含地鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目 | 地區(qū) | 廣東廣州 |
---|---|---|---|
發(fā)布時間 | 2024-11-11 | 項(xiàng)目編號 | GZXT2-2024016 |
投標(biāo)截止時間 | 開標(biāo)時間 | ||
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中鐵二十五局集團(tuán)有限公司新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含地鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目(2標(biāo))物資(其他材料)采購公告
采購編號:GZXT2-2024016
一、采購條件與依據(jù)
1、本采購項(xiàng)目中鐵二十五局集團(tuán)有限公司新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含地鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目(2標(biāo))項(xiàng)目經(jīng)理部,項(xiàng)目業(yè)主為廣州鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司,建設(shè)資金來源已落實(shí)。采購人為中鐵二十五局集團(tuán)有限公司設(shè)備物資集中采購采購中心。使用單位:中鐵二十五局集團(tuán)有限公司新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含地鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目(2標(biāo))項(xiàng)目經(jīng)理部。本項(xiàng)目物資(其他材料)已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行公開詢比價采購。
2、采購依據(jù):
(1)《中鐵二十五局集團(tuán)有限公司物資集中采購供應(yīng)管理辦法》
(2)中鐵二十五局集團(tuán)有限公司新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含地鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目(2標(biāo))項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目品牌庫要求
二、項(xiàng)目概況與采購內(nèi)容
1、項(xiàng)目概況:
新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目(2標(biāo))位于廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn),與增城開發(fā)區(qū)銜接,是廣深鐵路、廣汕鐵路、穗莞深城際鐵路和廣州地鐵十三、十六號線、規(guī)劃二十號線等軌道交通線路的交匯點(diǎn)。建設(shè)內(nèi)容主要包括西側(cè)樞紐綜合綜合管理中心、北廣場及地下停車場土建、機(jī)電以及景觀綠化等配套工程;地下南北城市通廊及地鐵土建預(yù)留工程的裝修、機(jī)電工程;西側(cè)配套交通設(shè)施弱電系統(tǒng)安裝工程。北廣場及地下停車場占地面積約13891平方米,其中地下停車場二層,建筑面積約23916.04平方米,樞紐管理中心建筑面積約4658.4平方米。
三、報價時間
1、于2024年11月10日9:00時至2024年11月14日9時00分在鐵建云采平臺進(jìn)行公開詢比價采購報價。
五、報價揭示和地點(diǎn)
5.1報價揭示時間:
報價揭示時間2024年11月14日9時00分;
5.2報價揭示地點(diǎn)為:鐵建云采平臺
六、聯(lián)系方式
采購人:中鐵二十五局集團(tuán)有限公司新塘站綜合交通樞紐一體化工程(含地鐵預(yù)留工程)施工總承包項(xiàng)目(2標(biāo))項(xiàng)目經(jīng)理部
郵編:518116
聯(lián)系人:張作剛(項(xiàng)目部)
電話:19353159025
2024年11月10日
物資采購明細(xì)報價表1 | |||||||||
序號 | 材料性質(zhì) | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 其他材料(輔助用) | 吊帶 | 5T/6米 | 條 | 10 | ||||
2 | 其他材料(輔助用) | 接頭 | 150/黑色膠管/6寸 | 個 | 20 | ||||
3 | 其他材料(輔助用) | 抱箍 | 6寸 | 個 | 30 | ||||
4 | 其他材料(輔助用) | 鋼絲繩 | 直徑18mm,6米長,編結(jié)長度30cm | 條 | 4 | ||||
5 | 其他材料(輔助用) | 鐵絲 | 10# | KG | 20 | ||||
6 | 其他材料(輔助用) | 外絲 | 75mm | 個 | 1 | ||||
7 | 其他材料(輔助用) | 背負(fù)式電動噴霧器 | 背負(fù)式 | 個 | 1 | ||||
8 | 其他材料(輔助用) | 電線 | YC 3*4+1*2.5 | 米 | 100 | ||||
9 | 其他材料(輔助用) | 安全立網(wǎng) | 2000目 1.8*6 | 平方米 | 162 | ||||
10 | 其他材料(輔助用) | 柴油泵配件 | 換氣門 氣門油封 中缸 機(jī)油 空濾 水封 | 臺 | 1 | ||||
11 | 其他材料(輔助用) | 柴油泵配件 | 換軸瓦 機(jī)油 主軸瓦 曲軸油封 合箱墊 空濾 水封 | 臺 | 1 | ||||
12 | 其他材料(輔助用) | 柴油泵配件 | 換減壓蓋 蓋墊 機(jī)油 空濾器 水封 | 臺 | 1 | ||||
13 | 其他材料(輔助用) | 污水泵配件 | 換電容 線頭 重新接線 | 臺 | 1 | ||||
14 | 其他材料(輔助用) | 污水泵配件 | 換電容 線頭 重新接線 換軸承 | 臺 | 1 | ||||
15 | 其他材料(輔助用) | 接地線 | ZC-BV-6平方地線 | 米 | 100 | ||||
16 | 其他材料(輔助用) | 鋼絲繩吊索 | 18的鋼絲繩、1.5米、4腿 | 套 | 1 | ||||
17 | 其他材料(輔助用) | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 數(shù)顯 | 把 | 2 | ||||
18 | 其他材料(輔助用) | 安全密目網(wǎng) | 寬度1.2米 | 平方米 | 180 | ||||
19 | 其他材料(輔助用) | 止水螺桿 | 800mm長 | 支 | 1000 | ||||
20 | 其他材料(輔助用) | 螺母 | 止水螺桿配套 | 個 | 1000 | ||||
21 | 其他材料(輔助用) | 鎖 | 把 | 20 | |||||
22 | 其他材料(輔助用) | 門閂 | 套 | 1 | |||||
23 | 其他材料(輔助用) | 圍擋 | 1.2*2米 8.5kg | 米 | 250 | ||||
24 | 其他材料(輔助用) | 立柱 | 圍擋配套 | 個 | 140 | ||||
25 | 其他材料(輔助用) | 膨脹螺絲 | M10*100mm | 個 | 540 | ||||
26 | 其他材料(輔助用) | 扎帶 | 4*250 | 包 | 5 | ||||
27 | 其他材料(輔助用) | 鉆頭 | 個 | 4 | |||||
28 | 其他材料(輔助用) | 熔斷器 | 100A | 個 | 3 | ||||
29 | 其他材料(輔助用) | 漏電保護(hù)器 | 100A | 個 | 10 | ||||
30 | 其他材料(輔助用) | 反光貼 | 紅白 | 卷 | 10 | ||||
31 | 其他材料(輔助用) | 爆閃燈 | 電池款 | 個 | 10 | ||||
32 | 其他材料(輔助用) | 干電池 | 5號 | 個 | 40 | ||||
合計: |
物資采購明細(xì)報價表2 | |||||||||
序號 | 材料性質(zhì) | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 單價 | 金額 | 備注 |
1 | 其他材料(主體用) | 剛性防水套管 | DN200 長300mm | 個 | 13 | ||||
2 | 其他材料(主體用) | 剛性防水套管 | DN150 長300mm | 個 | 3 | ||||
3 | 其他材料(主體用) | 吊鉤 | Φ28 | 個 | 8 | ||||
4 | 其他材料(主體用) | 扶梯預(yù)埋鋼板 | 3600*250*20mm | 塊 | 1 | ||||
5 | 其他材料(主體用) | 扶梯預(yù)埋鋼板 | 3700*250*20mm | 塊 | 1 | ||||
6 | 其他材料(主體用) | 扶梯中間支撐預(yù)埋熱鍍鋅鋼板 | 3600*500*20mm | 塊 | 1 | ||||
7 | 其他材料(主體用) | 擠塑板 | 1800*600*30 | 平方米 | 989 | ||||
8 | 其他材料(主體用) | 擠塑板 | 1800*600*30(檢測用) | 平方米 | 11 | ||||
9 | 其他材料(主體用) | 預(yù)制C25鋼筋混凝土蓋板 | 寬50cm,厚50mm | 米 | 120 | ||||
10 | 其他材料(主體用) | 鋁合金板 | 寬50cm,厚1mm | 米 | 121 | ||||
11 | 其他材料(主體用) | 密封膠 | 支 | 48 | |||||
合計: |