新拓鹽都400MW/800MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)新拓新能源有限公司 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司 , 山東電力工程咨詢(xún)?cè)河邢薰?/a> | 項(xiàng)目編號(hào) | BZZHGC-2024-036 |
中標(biāo)金額 | 385.24萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-08 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
新拓鹽都400MW/800MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新拓鹽都400MW/800MWh獨(dú)立共享儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | BZZHGC-2024-036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 占地面積約65畝,建設(shè)400MW/800MWh電化學(xué)儲(chǔ)能裝置、升壓站、送出線路、控制室等配套設(shè)施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱州市沾化區(qū)濱海鎮(zhèn)鹽都站附近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 濱州市沾化區(qū)新拓新能源有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà) | 15336495368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 濱州新能項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬(wàn)元) | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà) | 17854333230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè)得分匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | 2024年10月18日上午08:30時(shí)至2024年10月25日下午17:00時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月08日09:00時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 沾化直播廳機(jī)位2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年11月08日至2024年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 濱州市沾化區(qū)發(fā)展和改革局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 |