實業(yè)開發(fā)中心中麒建材廠2024年11月材料(光伏)項目成交公告
發(fā)布時間:
2024-11-09
查看原文
摘要信息
招標單位 | 實業(yè)開發(fā)中心中麒建材廠 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標單位 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 951503.0653萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-09 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
實業(yè)開發(fā)中心中麒建材廠2024年11月材料(光伏)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
9515030653 | 冷切鋸片 | 與冷卻鋸配套 | 10 | 片 | 320.00000000 | 3200 | 320.00000000 | 3200.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030654 | 盒尺 | 5米 | 5 | 個 | 5.00000000 | 25 | 4.50000000 | 22.50000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030655 | 工具包 | 工具包 | 5 | 個 | 8.00000000 | 40 | 5.00000000 | 25.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030656 | 線手套 | 線手套 | 400 | 副 | 2.00000000 | 800 | 1.80000000 | 720.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030657 | 電纜盤 | 電纜盤 | 1 | 盤 | 170.00000000 | 170 | 170.00000000 | 170.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030658 | 電纜 | 2.5mm2 | 60 | 米 | 6.50000000 | 390 | 6.50000000 | 390.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030659 | 簡易起重機 | 800KG | 1 | 套 | 3000.00000000 | 3000 | 3000.00000000 | 3000.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030660 | 電子水平儀 | 電子水平儀 | 3 | 把 | 160.00000000 | 480 | 160.00000000 | 480.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030661 | 梯子 | 6米 | 3 | 個 | 800.00000000 | 2400 | 800.00000000 | 2400.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030662 | 線號管 | 6mm2 | 2 | 盤 | 20.00000000 | 40 | 20.00000000 | 40.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030619 | M12平墊 | Q235B熱鍍鋅 | 2932.8 | 個 | 0.07000000 | 205.296 | 0.06500000 | 190.63200000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030663 | 電纜掛鉤 | 240mm2 | 200 | 個 | 2.50000000 | 500 | 2.50000000 | 500.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030620 | MC4接頭 | 含公母頭,正負極內(nèi)芯 | 561.6 | 套 | 1.66000000 | 932.256 | 1.35000000 | 758.16000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030664 | 炮釘槍 | 炮釘槍 | 1 | 把 | 260.00000000 | 260 | 260.00000000 | 260.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030621 | 中壓塊 | JX-BY042 L=60 厚度30mm 材質(zhì)6063-T5 | 10574.2 | 塊 | 1.60000000 | 16918.72 | 1.45000000 | 15332.59000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030665 | 炮釘 | 炮釘 | 2 | 盒 | 30.00000000 | 60 | 30.00000000 | 60.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030622 | 邊壓塊 | JX-ZY001 L=60 厚度30mm 材質(zhì)6063-T5 | 1138.8 | 塊 | 1.60000000 | 1822.08 | 1.35000000 | 1537.38000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030666 | 角磨機片 | 角磨機片 | 50 | 片 | 1.20000000 | 60 | 1.20000000 | 60.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030623 | 三角連接件 | L=150 Q235B熱鍍鋅 | 520 | 個 | 4.20000000 | 2184 | 4.10000000 | 2132.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030667 | 打號機 | 打號機 | 1 | 臺 | 1600.00000000 | 1600 | 1600.00000000 | 1600.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030624 | 雙面穿刺墊片 | 光伏板接地用 | 2717 | 個 | 0.17000000 | 461.89 | 0.15000000 | 407.55000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030625 | 導(dǎo)水排泥夾 | 光伏板專用 | 2717 | 個 | 0.70000000 | 1901.9 | 0.83000000 | 2255.11000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030626 | 電纜防火堵料 | 國標 | 156 | kg | 13.00000000 | 2028 | 12.50000000 | 1950.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030627 | 電纜防火涂料 | 國標 | 40 | kg | 13.00000000 | 520 | 12.50000000 | 500.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030628 | 鍍鋅角鋼 | ∠50×5 L=6000mm | 30 | 根 | 97.00000000 | 2910 | 95.00000000 | 2850.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030610 | M10*30外六角螺栓組合 | Q235B熱鍍鋅 配2平1彈1螺母 | 26414 | 套 | 0.49000000 | 12942.86 | 0.41000000 | 10829.74000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030611 | M10*80外六角螺栓組合 | Q235B熱鍍鋅 配2平1彈1螺母 | 15869.1 | 套 | 0.75000000 | 11901.825 | 0.57000000 | 9045.38700000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030612 | M8*45內(nèi)六角螺栓組合 | 與壓塊配套 材質(zhì)SUS304 配1彈1塑翼螺母 | 11713 | 套 | 1.30000000 | 15226.9 | 0.95000000 | 11127.35000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030613 | M8*30外六角螺栓組合 | Q235B熱鍍鋅 配2平1彈1螺母 | 450 | 套 | 0.40000000 | 180 | 0.31000000 | 139.50000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030614 | 燕尾鉆絲 | 5.5*19 不銹鋼 | 5434 | 個 | 0.14700000 | 798.798 | 0.14000000 | 760.76000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030615 | 燕尾鉆絲 | 5.5*25 不銹鋼 | 20800 | 個 | 0.16200000 | 3369.6 | 0.15000000 | 3120.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030616 | 鉆尾自攻螺絲 | ST6.3x25 | 10000 | 個 | 0.09720000 | 972 | 0.08000000 | 800.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030617 | M12彈墊 | Q235B熱鍍鋅 | 2932.8 | 個 | 0.06000000 | 175.968 | 0.05900000 | 173.03520000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030618 | M12螺母 | Q235B熱鍍鋅 | 5865.6 | 個 | 0.15000000 | 879.84 | 0.13000000 | 762.52800000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030629 | 接地扁鐵 | 40*4 6米/根 | 195 | 根 | 36.00000000 | 7020 | 37.00000000 | 7215.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030630 | 槽鋼 | 10# 6米/根 | 16 | 根 | 360.00000000 | 5760 | 295.00000000 | 4720.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030631 | 膨脹絲 | M10*100 | 200 | 個 | 1.48000000 | 296 | 1.40000000 | 280.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030632 | 正反扣 | 200mm | 30 | 個 | 6.00000000 | 180 | 5.50000000 | 165.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030633 | 正反扣 | 400mm | 10 | 個 | 10.00000000 | 100 | 10.00000000 | 100.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030634 | 鋼絞線 | 8mm | 350 | 米 | 5.20000000 | 1820 | 5.00000000 | 1750.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030635 | 繩卡 | 同鋼絞線配套 | 250 | 個 | 1.30000000 | 325 | 1.10000000 | 275.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030636 | 結(jié)構(gòu)膠 | 硅酮 | 19.5 | 袋 | 13.00000000 | 253.5 | 12.50000000 | 243.75000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030637 | 絕緣膠帶 | 五色 | 390 | 盤 | 1.00000000 | 390 | 1.00000000 | 390.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030638 | 通訊線 | RS485 | 3600 | 米 | 6.60000000 | 23760 | 6.20000000 | 22320.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030639 | 綁線 | φ1.0 200米/盤 | 80 | 盤 | 23.00000000 | 1840 | 22.50000000 | 1800.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030640 | 線鼻子 | JG 銅 16 | 400 | 個 | 3.60000000 | 1440 | 3.50000000 | 1400.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030641 | 線鼻子 | DT銅鋁過渡 120 | 120 | 個 | 6.00000000 | 720 | 6.50000000 | 780.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030642 | 線鼻子 | DT銅鋁過渡 150 | 40 | 個 | 7.00000000 | 280 | 6.00000000 | 240.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030643 | 線鼻子 | DT銅鋁過渡 240 | 30 | 個 | 12.00000000 | 360 | 11.00000000 | 330.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030644 | 線鼻子 | DT銅鋁過渡 95 | 30 | 個 | 5.00000000 | 150 | 4.00000000 | 120.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030645 | 線鼻子 | DT銅鋁過渡 185 | 20 | 個 | 10.00000000 | 200 | 9.00000000 | 180.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030646 | 線鼻子 | DT銅鋁過渡 300 | 70 | 個 | 15.00000000 | 1050 | 13.50000000 | 945.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030647 | 線鼻子 | DT銅鋁過渡 70 | 50 | 個 | 4.50000000 | 225 | 4.00000000 | 200.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030648 | 線鼻子 | 銅 10mm2 | 4 | 個 | 3.00000000 | 12 | 3.00000000 | 12.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030649 | 自噴漆 | 銀色 | 400 | 瓶 | 12.00000000 | 4800 | 9.80000000 | 3920.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030650 | 焊條 | 3.2 20KG/箱 | 17 | 箱 | 120.00000000 | 2040 | 135.00000000 | 2295.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030651 | 沖孔機 | 沖孔機 | 1 | 臺 | 1200.00000000 | 1200 | 1200.00000000 | 1200.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
9515030652 | 冷切鋸 | 冷切鋸 | 2 | 臺 | 1250.00000000 | 2500 | 1250.00000000 | 2500.00000000 | 成安縣博瑞貿(mào)易有限公司 |
冀中能源邯鄲礦業(yè)集團有限公司
2024年11月9日
最新光伏招標
2024年12月-平南水泥-接近開關(guān)等-公開詢價詢價公告
鐵建大橋局一公司甬莞項目宕渣競談采購公告
安能一局云南公司底尼25MW光伏項目工程總承包職業(yè)健康和安全評估三同時服務(wù)采購項目采購公告采購預(yù)告
12月采購雜品接線盒項目成交公告
安陽市市政污水處理中心一期工程項目高效沉淀池系統(tǒng)設(shè)備采購
汝州市瑞平孫店煤業(yè)有限公司備品備件采購項目
川建-光伏逆變器集采招標公告
惠晶整理工區(qū)單晶爐配件詢價公告
襄宜高速公路宜昌段XYYCTJ-2項目經(jīng)理部現(xiàn)場安全標識、宣傳廣告標牌招標文件
中國中國安能二局大唐蒲城椿林項目電線電纜采購采購預(yù)告
龍源安徽天長新街200MW漁光互補光伏發(fā)電項目新A3標集電線路及集電架空線路工程勞務(wù)分包招標公告
中鐵城建集團有限公司茅臺酒“十四五”技改建設(shè)項目A區(qū)工程項目經(jīng)理部物資( 燈具及配件材料)采購招標公告
永煤集團陳四樓煤礦2024年12月本安電路用接線盒采購公告
中鐵二十局集團電氣化工程有限公司海南華電陵水59.9MW分布式光伏發(fā)電項目經(jīng)理部箱變競爭性談判公告
中國安能一局甘洛320MW光伏發(fā)電項目涉林涉草手續(xù)委托服務(wù)采購項目招標公告
中鐵十一局集團有限公司岑溪至大新公路(荔玉路共線段擴容工程)№1標段項目經(jīng)理部(安全防護材料)詢價采購公告
中鐵十四局集團電氣化工程有限公司陜西華電陳倉10萬千瓦農(nóng)光互補光伏發(fā)電工程EPC總承包項目經(jīng)理部管材采購詢價公告
鄂爾多斯市盛鑫煤業(yè)有限責任公司5.9MWp分布式光伏發(fā)電項目竣工結(jié)算服務(wù)項目公告
麻陽光伏防雷檢測采購公告
中國核建中核華興湖南省屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包通道縣屋頂分布式光伏發(fā)電項目勞務(wù)采購計劃采購公告
最新光伏中標
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(逆變器及并網(wǎng)柜采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(光伏板組件采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(勞務(wù)分包)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(光伏板專用支架及接插件采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項目采購安裝(電力電纜采購)結(jié)果公告
河南永錦能源有限公司11月份礦用隔爆型低壓電纜接線盒及防爆按鈕詢比價采購成交結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項目(電力電纜采購)采購結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項目(并網(wǎng)柜及逆變器采購)采購結(jié)果公告
華潤電力沂源西里150MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程地基與基礎(chǔ)專業(yè)工程中標結(jié)果公示
華潤新能源潤赫新型材料廠區(qū)屋頂分布式光伏EPC總承包 (含光伏組件)中標結(jié)果公告
方家山108/208大修及秦三廠113大修大修Gutor整流器和逆變器技術(shù)支持采購結(jié)果公告
華潤電力沂源西里150MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目光伏場區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程勞務(wù)工程中標結(jié)果公示
南網(wǎng)能源服務(wù)廣東省“百千萬工程”復(fù)合型光伏發(fā)電EPC工程總承包框架(陽江白沙大崗鄉(xiāng)村振興漁、農(nóng)光互補地塊10kV箱式變壓器及預(yù)制艙式開關(guān)站專項物資采購項目)成交公告
南網(wǎng)能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標-招標-中標結(jié)果公告
汕頭潮南400MWp漁光互補光伏發(fā)電項目接入系統(tǒng)工程高壓電纜敷設(shè)及附件安裝勞務(wù)分包項目成交公告
汕尾海豐梅隴鎮(zhèn)150MW漁光一體化光伏發(fā)電項目接入系統(tǒng)工程跨越梅隴河航道海事手續(xù)及措施項目專業(yè)分包-詢價采購-成交公告
220kV潮陽至隴田光伏站線路工程配套管道光纜工程土建施工專業(yè)分包采購-詢價采購-成交公告
分宜海螺篦冷機配套電控柜系統(tǒng)項目采購中標公示
捷德紡織(臺山)光伏貨物采購合同(廣東粵特電氣有限公司)等5個項目-詢價采購-成交公告
唐山冀東裝備工程股份有限公司13.涇陽礦山破碎機搬遷項目 6KV SVG動態(tài)無功補償裝置詢比價-結(jié)果公告