滕州高鐵新區(qū)欣旺達(dá)再生工廠、年產(chǎn)5GWh新型儲(chǔ)能廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 滕州市地景建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 山東棗莊 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目編號(hào) | 370481-2024-114JL |
中標(biāo)金額 | 18萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-07 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
滕州高鐵新區(qū)欣旺達(dá)再生工廠、年產(chǎn)5GWh新型儲(chǔ)能廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)二標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):370481-2024-114JL
項(xiàng)目名稱:滕州高鐵新區(qū)欣旺達(dá)再生工廠、年產(chǎn)5GWh新型儲(chǔ)能廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)二標(biāo)段
招標(biāo)單位:滕州市地景建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理單位:山東德慧通工程項(xiàng)目管理有限公司
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 監(jiān)理大綱 | 報(bào)價(jià)得分 | 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)得分 | 企業(yè)社會(huì)信譽(yù)得分 | 最終得分 | 排名 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 監(jiān)理大綱得分 | ||||||
滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 42.10 | 38.89 | 43.10 | 39.35 | 37.40 | 40.16 | 14.82 | 11 | 24 | 89.98 | 1 |
山東東方監(jiān)理咨詢有限公司 | 41.00 | 37.86 | 38.50 | 37.40 | 35.30 | 38.01 | 14.85 | 8 | 22 | 82.86 | 2 |
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 41.60 | 39.06 | 42.60 | 39.50 | 37.70 | 40.09 | 14.96 | 8 | 19 | 82.05 | 3 |
被否決投標(biāo)情況匯總表
無(wú) |
確定的中標(biāo)人
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 | 程楠楠 | 180000.00 | 中標(biāo) |
中標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)單位:滕州市工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)服務(wù)中心 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:程楠楠
中標(biāo)價(jià)格:180000.00元 建設(shè)規(guī)模:約20000平方米
工 期:計(jì)劃開工日期:2024年12月1日,計(jì)劃竣工日期:2025年5月30日,共180日歷天
項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu):
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格 | 備注 |
程楠楠 | 總監(jiān)理工程師 | 37022595 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
李福來(lái) | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37023241 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
劉清華 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37022599 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
李健 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37017565 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
侯東 | 監(jiān)理員 | 37034903 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
|
企業(yè)社會(huì)信譽(yù):
序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng)或證書名稱 | 發(fā)證單位 | 頒發(fā)日期 |
1 | 滕州市墨子創(chuàng)智園智能制造小鎮(zhèn)項(xiàng)目綜合樓工程 2020年度“山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022.8 |
2 | 鑫佳玫瑰園 2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng) 建設(shè)廳 | 2022.4.29 |
3 | 魯南嬰幼兒教育研究與發(fā)展中心 2022年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工程 (優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023.2.14 |
4 | 滕州市趙樓區(qū)域改造(尚善文苑)項(xiàng)目 2021年山東省工程建設(shè)"泰山杯" | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022.4.29 |
5 | 紅星·美凱龍雙子座大廈1#樓工程 2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022.4 |
6 | 億豐和瑞園 2020年度“省房屋建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2021.10.13 |
7 | 滕州市公共服務(wù)設(shè)施綜合館 2020年度“省房屋建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2021.10.13 |
8 | 臨山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目(D區(qū)) 2022年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(房屋建筑工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023.7.27 |
9 | 滕州市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合健康中心暨中心人民醫(yī)院新院區(qū)項(xiàng)目(共享醫(yī)療綜合樓) 2022年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(房屋建筑工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023.7.27 |
10 | 滕西中學(xué)區(qū)域改造工程(上善家園)A區(qū)二期8#、12#樓及地下車庫(kù) 2022年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(房屋建筑工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023.7.27 |
11 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 2023.1.13 |
環(huán)境管理體系認(rèn)證 | |||
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | |||
12 | 5A級(jí)會(huì)員監(jiān)理企業(yè) | 山東省建設(shè)監(jiān)理與咨詢協(xié)會(huì) | 2021.6.11 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年11月7日
公示時(shí)間:2024年11月8日-2024年11月12日
公示說(shuō)明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)審,監(jiān)理大綱得分為所有評(píng)委評(píng)分的算術(shù)平均值;投標(biāo)人最終得分為其監(jiān)理大綱得分、報(bào)價(jià)得分、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)得分和企業(yè)社會(huì)信譽(yù)得分之和。
2、本項(xiàng)目授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。接受異議的部門及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:滕州市地景建設(shè)投資有限責(zé)任公司,聯(lián)系人:王軍,電話:0632-8057578;山東德慧通工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:卜昱賓,電話:0632-5598988。