龍創(chuàng)?未來科技港項目一期設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC一體化)
招標單位 | 常州龍城科技創(chuàng)新投資有限公司 | 地區(qū) | 江蘇常州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江蘇龍洋建設(shè)工程有限公司 , 江蘇遠瀚建筑設(shè)計有限公司 , 江蘇省建工設(shè)計研究院有限公司 , 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 , 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 28439.8998萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-06 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
龍創(chuàng)?未來科技港項目一期設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC一體化)評標結(jié)果公示
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 常州龍城科技創(chuàng)新投資有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱 及編號 | 龍創(chuàng)?未來科技港項目一期設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC一體化) A3204111839000130001001 | 招標控制價 | 41000000元 | |||||||||
招標工期 | 600日歷天 | 質(zhì)量標準 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求 | 開標時間 | 2024-11-5, 09:30 | |||||||
二、中標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 投標報價 (元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標準 | |||||||
1 | 江蘇龍洋建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇遠瀚建筑設(shè)計有限公司) | 馮佳 (設(shè)計負責人: 劉燁) | 284398998.00 | 600 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。 | |||||||
2 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇省建工設(shè)計研究院有限公司) | 呂霜 (設(shè)計負責人: 耿奇杰) | 275059670.57 | 600 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。 | |||||||
3 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 (聯(lián)合體成員:常州市武進建筑設(shè)計院有限公司) | 潘艷 (設(shè)計負責人: 張乾) | 296774506.82 | 600 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。 | |||||||
4 | 南通五建控股集團有限公司 (聯(lián)合體成員:江蘇城工建筑設(shè)計研究院有限公司) | 孫正華 (設(shè)計負責人: 汪宏波) | 286151393.87 | 600 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。 | |||||||
5 | 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:晉陵設(shè)計(江蘇)有限公司) | 曹洋 (設(shè)計負責人: 周劍如) | 289162669.21 | 600 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。 | |||||||
6 | 江蘇天目建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司) | 孔愛平 (設(shè)計負責人: 鞠俊偉) | 301108194.27 | 600 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。 | |||||||
7 | 江蘇方碩建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:廣州瑞華建筑設(shè)計院有限公司) | 鄧承飛 (設(shè)計負責人: 周燕) | 309852765.23 | 600 | 設(shè)計符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工質(zhì)量目標為合格,設(shè)備質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求。 | |||||||
三、資格審查情況 | ||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 備注 | ||||||||
/ | / | / | / | / | ||||||||
四、各投標人評審情況 | ||||||||||||
序號 | 投標單位 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | 類似工程業(yè)績 | ||||||||
1 | 江蘇龍洋建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇遠瀚建筑設(shè)計有限公司) | 是 | 投標報價得分:61.61 投標人企業(yè)信用分:1.63 項目管理機構(gòu)得分:2.00 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:23.18 二階段技術(shù)標得分:7.23 總分:96.35 | 青洋北路東側(cè)、北塘河路南側(cè)(QL020211)地塊項目施工圖設(shè)計 山西厚生新材料科技有限公司厚生鋰離子電池隔膜項目一期 | ||||||||
2 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇省建工設(shè)計研究院有限公司) | 是 | 投標報價得分:61.29 投標人企業(yè)信用分:1.76 項目管理機構(gòu)得分:2.00 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:22.60 二階段技術(shù)標得分:6.52 總分:94.87 | 華開智能電氣產(chǎn)業(yè)園項目改擴建工程 華科星航華星科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項目1#樓、2#樓、4#-7#樓、9#-40#樓、地下室一、地下室二施工總承包 | ||||||||
3 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 (聯(lián)合體成員:常州市武進建筑設(shè)計院有限公司) | 是 | 投標報價得分:61.85 投標人企業(yè)信用分:1.89 項目管理機構(gòu)得分:2.00 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:21.32 二階段技術(shù)標得分:6.66 總分:94.42 | 金策智谷橫林智能制造產(chǎn)業(yè)園項目 電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽建設(shè)項目-精品車間、主車間、倉庫、研發(fā)車間、倒班宿舍、輔房、門衛(wèi)一工程 | ||||||||
4 | 南通五建控股集團有限公司 (聯(lián)合體成員:江蘇城工建筑設(shè)計研究院有限公司) | 是 | 投標報價得分:61.67 投標人企業(yè)信用分:1.63 項目管理機構(gòu)得分:1.60 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:20.99 二階段技術(shù)標得分:6.89 總分:93.48 | 生產(chǎn)車間、附屬車間、門衛(wèi)1及地下消防水池泵房、門衛(wèi)2、110KVA主變電所項目 常州市經(jīng)開區(qū)科維-橫林電子科創(chuàng)港(核心區(qū))啟動區(qū)設(shè)計、采購、施工總承包 (EPC一體化) | ||||||||
5 | 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:晉陵設(shè)計(江蘇)有限公司) | 是 | 投標報價得分:61.77 投標人企業(yè)信用分: 1.59 項目管理機構(gòu)得分:2.00 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:21.04 二階段技術(shù)標得分:6.38 總分:93.48 | 東方東路南側(cè)、園東路東側(cè)地塊(QQ130103-01)恒耐科創(chuàng)園項目規(guī)劃建筑方案施工圖設(shè)計 綠色智能電力裝備項目施工總承包 | ||||||||
6 | 江蘇天目建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司) | 是 | 投標報價得分:60.97 投標人企業(yè)信用分:1.88 項目管理機構(gòu)得分:1.60 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:21.70 二階段技術(shù)標得分:6.50 總分:93.35 | 新建京東智能電商產(chǎn)業(yè)園常州鐘樓項目 中天鋼鐵一廠(成品車間)工程項目 | ||||||||
7 | 江蘇方碩建設(shè)集團有限公司(聯(lián)合體成員:廣州瑞華建筑設(shè)計院有限公司) | 是 | 投標報價得分:59.20 投標人企業(yè)信用分:0.00 項目管理機構(gòu)得分:1.60 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:20.99 二階段技術(shù)標得分:6.55 總分:89.04 | 年產(chǎn)16GW高效太陽能電池項目M6M7車間工程 江蘇翎頌科技有限公司流體儲運裝備生產(chǎn)項目 | ||||||||
8 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇華源建筑設(shè)計研究院股份有限公司) | 否 | 投標報價得分:49.88 投標人企業(yè)信用分:1.82 項目管理機構(gòu)得分:1.60 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:21.13 二階段技術(shù)標得分: 6.60 總分:81.73 | 九號科技有限公司三期新建工程(設(shè)計)項目 聯(lián)東U谷姑蘇數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園項目 | ||||||||
9 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司(聯(lián)合體成員:江蘇凱聯(lián)建筑設(shè)計有限公司) | 否 | 投標報價得分: 48.51 投標人企業(yè)信用分:1.80 項目管理機構(gòu)得分:2.00 投標人類似工程業(yè)績得分:0.35 工程總承包項目經(jīng)理類似工程業(yè)績:0.35 一階段技術(shù)標得分:21.00 二階段技術(shù)標得分:6.5 總分:80.51 | 新建智能電源及新材料產(chǎn)業(yè)化項目(一期) 項目 南瑞繼保博瑞電力智能電網(wǎng)研發(fā)總裝基地二期建設(shè)項目建筑工程施工總承包 | ||||||||
1、本評標結(jié)果公示期自2024年11月6日起,至2024年11月11日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 2、招標人聯(lián)系電話:0519-85605759 ,聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)建東路18號,異議郵箱:573121245@qq.com;招標代理異議聯(lián)系電話:0519-89891660;聯(lián)系地址:常州市武進區(qū)延政大道6號藍圖大廈4樓,郵箱:362247606@qq.com 3、評標辦法:綜合評估法,本工程抽取系數(shù)為:下浮系數(shù)為3.5%,信用分為2分。 投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心;地址:常州市錦繡路2號1-1號樓607室。投訴聯(lián)系電話:0519-85588135。 |