G1306282400842001河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目防洪評價(jià)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北旭誠工程管理有限公司 , 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 , 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | YCZB-2024-140 |
中標(biāo)金額 | 81.56萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-05 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目防洪評價(jià)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: YCZB-2024-140
公示名稱: 【河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目防洪評價(jià)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: YCZB-2024-140
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項(xiàng)目防洪評價(jià) | |
所屬專業(yè): 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,高陽縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-11-04 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期: 2024-11-05 | 公示截止日期: 2024-11-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 815600.00 | 815600.00 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 45日歷天 |
2 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 830000.00 | 830000.00 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 45日歷天 |
3 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 850000.00 | 850000.00 | 滿足國家行業(yè)及河北省現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 45日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 安鵬 | / | / | / |
2 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 正高級工程師 | 職稱證 | 21649900zh10233475 |
3 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 霍小平 | 正高級工程師 | 職稱證 | 0216437 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 深澤-辛集管網(wǎng)工程 | 河北京漢燃?xì)庥邢薰?/td> | 2023-06-23 00:00:00.0 | 110000 |
2 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 安國第一中學(xué)項(xiàng)目 | 安國市第一高級中學(xué)有限公司 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 1080000 |
3 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 高陽縣金騰紡織印染有限公司東廠區(qū)年染整紡織品1.5萬噸整合項(xiàng) 目 | 高陽縣金騰紡織印染有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 30000 |
4 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 高陽縣佳碩紡織印染科技有限公司年染整紡織品6000噸整合項(xiàng)目 | 高陽縣佳碩紡織印染科技有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 30000 |
5 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 高陽縣富融紡織印染有限公司年染整織6000噸搬遷技改項(xiàng)目 | 高陽縣富融紡織印染有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 80000 |
6 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 獻(xiàn)縣110kV臨河站配套送出北出2號10kV線路新建工程防洪評估技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)河北省電力有限公司獻(xiàn)縣供電分公司 | 2023-01-06 00:00:00.0 | 98600 |
7 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)塘燕、津燕、安宇、百川燃?xì)夤芫€遷改項(xiàng)目防洪影響評價(jià) | 河北臨空集團(tuán)有限公司 | 2022-09-01 00:00:00.0 | 1032000 |
8 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中俄遠(yuǎn)東天然氣管道工程(虎林-長春)干線防洪影響評價(jià)的技術(shù)服務(wù) | 國家管網(wǎng)集團(tuán)北方管道有限責(zé)任公司 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 3180000 |
9 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 冀中管網(wǎng)四期工程防洪變更評價(jià) | 河北省天然氣有限責(zé)任公司 | 2023-02-02 00:00:00.0 | 280000 |
10 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 滄州東南天然氣(鄂安滄氣源)利用工程項(xiàng)目防洪評價(jià)工程 | 河北省天然氣有限責(zé)任公司 | 2021-07-30 00:00:00.0 | 230000 |
11 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 邢臺(tái)黃莊(清河?xùn)|)220千伏輸變電工程防洪評估 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司邢臺(tái)供電分公司 | 2023-05-26 00:00:00.0 | 290000 |
12 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 唐山站聯(lián)通工程防洪評價(jià) | 國家管網(wǎng)集團(tuán)北方管道有限責(zé)任公司 | 2022-05-13 00:00:00.0 | 224932 |
13 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 虎林一長春天然氣管道工程虎林首站一長春聯(lián)絡(luò)壓氣站段防洪評價(jià)服務(wù) | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目管理分公司 | 2024-05-13 00:00:00.0 | 1216000 |
14 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 邯鄲至邱縣高速公路(4標(biāo)段:防洪評價(jià)報(bào)告) | 河北百路工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 2024-01-17 00:00:00.0 | 360000 |
15 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 大城縣100MW風(fēng)儲(chǔ)發(fā)電項(xiàng)目洪水影響評價(jià)技術(shù)咨詢服務(wù)合同 | 大城縣潤富匯新能源有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 650000 |
16 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 英利智慧(保定)新能源科技有限公司200MW光伏符合發(fā)電項(xiàng)目220kV送出工程跨越歇馬溝防洪評價(jià)報(bào)告 | 河北崇奉工程管理有限公司 | 2024-01-09 00:00:00.0 | 130000 |
17 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 國家電投寧晉縣150MW風(fēng)電項(xiàng)目(一期50MW)防洪影響評價(jià)技術(shù)服務(wù)合同 | 普世泰華科技有限公司 | 2024-05-09 00:00:00.0 | 330000 |
18 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 蔚縣源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目220kV送出線路 | 河北研效新能源科技有限責(zé)任公司 | 2024-06-03 00:00:00.0 | 280000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 安鵬 | 深澤-辛集管網(wǎng)工程 | 河北京漢燃?xì)庥邢薰?/td> | 2023-06-23 00:00:00.0 | 110000 |
2 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 安鵬 | 安國第一中學(xué)項(xiàng)目 | 安國市第一高級中學(xué)有限公司 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 1080000 |
3 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 安鵬 | 高陽縣金騰紡織印染有限公司東廠區(qū)年染整紡織品1.5萬噸整合項(xiàng) 目 | 高陽縣金騰紡織印染有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 30000 |
4 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 安鵬 | 高陽縣佳碩紡織印染科技有限公司年染整紡織品6000噸整合項(xiàng)目 | 高陽縣佳碩紡織印染科技有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 30000 |
5 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 安鵬 | 高陽縣富融紡織印染有限公司年染整織6000噸搬遷技改項(xiàng)目 | 高陽縣富融紡織印染有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 80000 |
6 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)塘燕、津燕、安宇、百川燃?xì)夤芫€遷改項(xiàng)目防洪影響評價(jià) | 河北臨空集團(tuán)有限公司 | 2022-09-01 00:00:00.0 | 1032000 |
7 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 中俄遠(yuǎn)東天然氣管道工程(虎林-長春)干線防洪影響評價(jià)的技術(shù)服務(wù) | 國家管網(wǎng)集團(tuán)北方管道有限責(zé)任公司 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 3180000 |
8 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 冀中管網(wǎng)四期工程防洪變更評價(jià) | 河北省天然氣有限責(zé)任公司 | 2023-02-02 00:00:00.0 | 280000 |
9 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 滄州東南天然氣(鄂安滄氣源)利用工程項(xiàng)目防洪評價(jià)工程 | 河北省天然氣有限責(zé)任公司 | 2021-07-30 00:00:00.0 | 230000 |
10 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 邢臺(tái)黃莊(清河?xùn)|)220千伏輸變電工程防洪評估 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司邢臺(tái)供電分公司 | 2023-05-26 00:00:00.0 | 290000 |
11 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 唐山站聯(lián)通工程防洪評價(jià) | 國家管網(wǎng)集團(tuán)北方管道有限責(zé)任公司 | 2022-05-13 00:00:00.0 | 224932 |
12 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 陳天偉 | 虎林一長春天然氣管道工程虎林首站一長春聯(lián)絡(luò)壓氣站段防洪評價(jià)服務(wù) | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目管理分公司 | 2024-05-13 00:00:00.0 | 1216000 |
13 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 霍小平 | 邯鄲至邱縣高速公路(4標(biāo)段:防洪評價(jià)報(bào)告) | 河北百路工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 2024-01-17 00:00:00.0 | 360000 |
14 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 霍小平 | 大城縣100MW風(fēng)儲(chǔ)發(fā)電項(xiàng)目洪水影響評價(jià)技術(shù)咨詢服務(wù)合同 | 大城縣潤富匯新能源有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 650000 |
15 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 霍小平 | 英利智慧(保定)新能源科技有限公司200MW光伏符合發(fā)電項(xiàng)目220kV送出工程跨越歇馬溝防洪評價(jià)報(bào)告 | 河北崇奉工程管理有限公司 | 2024-01-09 00:00:00.0 | 130000 |
16 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 霍小平 | 國家電投寧晉縣150MW風(fēng)電項(xiàng)目(一期50MW)防洪影響評價(jià)技術(shù)服務(wù)合同 | 普世泰華科技有限公司 | 2024-05-09 00:00:00.0 | 330000 |
17 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 霍小平 | 蔚縣源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目220kV送出線路 | 河北研效新能源科技有限責(zé)任公司 | 2024-06-03 00:00:00.0 | 280000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計(jì)院 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 47.00 | 46.50 | 45.30 | 36.40 | 42.50 |
2 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 44.40 | 43.00 | 42.20 | 35.10 | 40.30 |
3 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 41.90 | 40.50 | 39.50 | 33.00 | 37.10 |
4 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計(jì)院 | 40.70 | 39.70 | 38.50 | 32.70 | 35.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北旭誠工程管理有限公司 | 29.84 | 88.38 |
2 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.97 | 85.97 |
3 | 河北利鼎工程管理服務(wù)有限公司 | 29.49 | 82.89 |
4 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計(jì)院 | 29.89 | 82.35 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
1、經(jīng)過對6份投標(biāo)文件進(jìn)行特征碼評審,符合要求的投標(biāo)文件共4份。
2、存在重大偏差的投標(biāo)文件及廢標(biāo)情況說明:“淮安譽(yù)城項(xiàng)目管理有限公司”與“江蘇諾比科技有限公司”兩家投標(biāo)單位未通過特征碼檢查。
3、對投標(biāo)文件的澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 河北高陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北永誠工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 高陽縣三利大街367-2號 | 地址: 保定市競秀區(qū)朝陽北大街1898號電谷中央時(shí)區(qū)C座11層1121室 |
聯(lián)系人: (質(zhì)疑投訴受理人)梁下文 | 聯(lián)系人: (質(zhì)疑投訴受理人)劉麗珍、李志遠(yuǎn)、王天維 |
電話: 0312-6609908 | 電話: 0312-2011168 |
電子郵箱: hbgyjjkfq@126.com | 電子郵箱: yongcheng68@126.com |
8.其他公示內(nèi)容: /
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址