中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司赤峰分公司2023年至2024年紅山鐵南大街H站等67個(gè)站點(diǎn)采用租賃三方站開通(新城)采購(gòu)項(xiàng)目_采購(gòu)公告
招標(biāo)單位 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司赤峰分公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古赤峰 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-30 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-11-05 | 開標(biāo)時(shí)間 | |
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 | 機(jī)房機(jī)柜、配套設(shè)施、動(dòng)環(huán)監(jiān)控、蓄電池、外電引接 |
所屬區(qū)域 | 標(biāo)段劃分 | 站址名稱 | 經(jīng)度 | 緯度 | 塔型 | 天線掛高 | 基礎(chǔ)費(fèi)+維護(hù)費(fèi)+電力引入費(fèi)(元/年) | 場(chǎng)地費(fèi)(元/年) | 年租金合計(jì)(元)(不含稅) | 計(jì)劃租賃年限(年) | 5年租金(元)(不含稅) | 稅率(%) | 5年租金(元)(含稅) |
新城 | 1標(biāo)段 | 新城區(qū)成龍家園南 | 118.868115 | 42.260168 | 景觀塔 | 33 | 29727.72 | 3827.83 | 33555.55 | 5 | 167777.75 | 13 | 189588.86 |
2標(biāo)段 | 燕山府邸西 | 118.879214 | 42.241085 | 景觀塔 | 28 | 27177.72 | 3827.83 | 31005.55 | 5 | 155027.75 | 13 | 175181.36 | |
3標(biāo)段 | 托斯卡納 | 118.883561 | 42.227939 | 景觀塔 | 33 | 29727.72 | 3827.83 | 33555.55 | 5 | 167777.75 | 13 | 189588.86 | |
4標(biāo)段 | 碧桂園-天鑰灣西 | 118.892585 | 42.267991 | 景觀塔 | 33 | 29727.72 | 3827.83 | 33555.55 | 5 | 167777.75 | 13 | 189588.86 |
包段 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品單位 | 需求數(shù)量 |
---|---|---|---|
1標(biāo)段(新城區(qū)成龍家園南) | 基站及基站資源租賃 | 站 | 6 |
2標(biāo)段(新城區(qū)燕山府邸西) | 基站及基站資源租賃 | 站 | 6 |
3標(biāo)段(新城區(qū)托斯卡納) | 基站及基站資源租賃 | 站 | 6 |
4標(biāo)段(新城區(qū)碧桂園-天鑰灣西) | 基站及基站資源租賃 | 站 | 6 |
采購(gòu)人:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司赤峰分公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市新城區(qū)玉龍大街西段赤峰移動(dòng)
聯(lián)系人:胡文靜
聯(lián)系電話:14760666617
郵箱:huwenjing@nm.chinamobile.com
(此鏈接僅用于潛在投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)文件存在影響招標(biāo)公平性、公正性問(wèn)題的異議;不接受業(yè)務(wù)咨詢)
無(wú)