岳池縣城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)改造-一期二中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 四川英卓建設(shè)工程有限公司 | 地區(qū) | 四川廣安 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川省廣安佳霖建工集團(tuán)有限公司 , 四川銳意建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 1794.785928萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
(岳池縣城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)改造)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 岳池縣城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)改造 一期二 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 四川英卓建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18508268981 |
招標(biāo)人 | 四川英卓建設(shè)工程有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18508268981 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 鴻泰融新咨詢股份有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 15892649988 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-10-21 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-24 至 2024-10-30 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 20888071.24 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省廣安佳霖建工集團(tuán)有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 晉霖建工集團(tuán)有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 四川中基偉建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 四川富勝建設(shè)工程有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 四川錦里建設(shè)工程有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 四川銳意建筑工程有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 鴻天創(chuàng)興集團(tuán)有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 四川金至建設(shè)工程有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第一名 | 四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 17947859.28 | 17337111.96 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王麗華 | 建造師證 | 川2512016201716949 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 葉明華 | 建造師證 | 川2512014201613787 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐建利 | 建造師注冊(cè)證 | 川2512016201700033 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王洪莉 | 工程師 | 00144976 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賈凱榮 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512011201357396 | 市政公用工程市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳志明 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512017201800772 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖陽(yáng) | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512015201608062 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范靜 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512016201712008 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李鵬 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512013201498167 | 市政工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柏逸 | 工程師 | 31723803 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜登英 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512017201803848 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 竇龍飛 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512010201135817 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢寬 | 建造師證 | 川2512015201604190 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王金宏 | 工程師 | 川建廳中11349 | 市政工程 | 中級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅德莉 | 建造師注冊(cè)證書 | 川2512018201818114 | 市政工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 龔崑 | 工程師 | 00045619 | 市政工程 | 高級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊海翔 | 建造師證 | 川2512018202110148 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝凌峰 | 建造師證 | 川2512018201903258 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡文艷 | 建造師證 | 川2512018201918783 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫洪渝 | 工程師 | 20190004021 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 資中縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)批市場(chǎng)、教育園區(qū)、五洲國(guó)際、和鳴大道西段路基及排水工程 | 2020-07-18 | 2021-09-22 | 負(fù)責(zé)農(nóng)批市場(chǎng)規(guī)劃道路、教育園區(qū)2號(hào)路、五洲國(guó)際之間回家工程、和鳴大道西段路基及排水工程施工的全部施工工作內(nèi)容。 | 62296258.37 | 蔣小勤 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
阿壩藏族羌族自治州小金生態(tài)環(huán)境局 | 阿壩州小金縣2022年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 2022-08-31 | 2023-05-30 | 本次項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)共涉及19個(gè)村82個(gè)組11800人,建設(shè)DN110聚乙烯PE管50.474km(其中散戶配套管網(wǎng)40.872m),DN160聚乙烯PE管1.598km,DN315聚乙烯PE管3.429km,共設(shè)置Φ1000鋼筋混凝土檢查井147座,2000×1000混凝土跌水井18座,1.5m3三格式玻璃鋼化糞池785座,2m3三格式玻璃鋼化糞池1142座,2.5m3三格式玻璃鋼化糞池92座,4m3三格式玻璃鋼化糞池1座,1m3鋼筋混凝土砂濾池748座,16m3鋼筋混凝土化糞池1座,小方井19座,A20一體化處理設(shè)備(15t/d)2座,A20一體化處理設(shè)備(35t/d)1座。 | 22236885.94 | 鄧紅萍 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
巴中市泰達(dá)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | 巴中市恩陽(yáng)城區(qū)市容環(huán)境綜合提升工程-巴恩快速通道至恩陽(yáng)大道黃石盤入口段勘察設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC) | 2021-05-21 | 2021-12-28 | 擬對(duì)巴恩快速通道、外環(huán)線、恩陽(yáng)大道(高速路口、黃石盤入口處)道路兩側(cè)景觀進(jìn)行提檔升級(jí)打造。全長(zhǎng)約7.02km,主要包括:提升改造園林、綠化,改建圍擋,新增欄桿花箱、景觀照明及景觀小品等 | 21550000.00 | 賈凱榮 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
石柱土家族自治縣水利工程服務(wù)站 | 石柱縣移民后扶橋頭鎮(zhèn)長(zhǎng)沙村美麗家園示范項(xiàng)目 | 2022-04-24 | 2023-08-30 | ①、基礎(chǔ)設(shè)施工程主要完善道路及排水設(shè)施,主要為油化公路2條②、住房安全及人居環(huán)境綜合整治工程主要進(jìn)行房屋風(fēng)貌改造、庭院整治及環(huán)衛(wèi)設(shè)施等③、公共服務(wù)設(shè)施工程主要擬新建2處活動(dòng)休閑廣場(chǎng),2處小型停車場(chǎng)。 | 16059123.76 | 廖陽(yáng) | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 北附小學(xué)東側(cè)規(guī)劃道路(三江大道~瑞和西路)工程項(xiàng)目-道路工程(路基土石方、人行道及路緣石)、排水工程、電力線纜溝、箱涵、明渠工程 | 2022-11-26 | 2023-11-26 | K0+680~K1+283.787范圍內(nèi)的道路工程(路基土石方、人行道及路緣石)、排水工程、電力線纜溝、箱涵、明渠工程 | 32100888.79 | 劉忠 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
瀘定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 瀘定新城自來水廠至復(fù)興大道道路工程 | 2022-06-03 | 2023-12-14 | 新建道路總長(zhǎng)1056米,本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括道路、給排水、電力通信、照明、交安設(shè)施等 | 20020063.35 | 張春蘭 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 云縣愛華鎮(zhèn)新城壩片區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目融資+EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包) | 2018-03-25 | 2021-02-08 | 云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)新城壩片區(qū)市政道路、雨污水管網(wǎng)建設(shè)、相關(guān)配套安裝設(shè)施及園林綠化 | 310000000.00 | 唐上淇 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
巫溪縣匯民實(shí)業(yè)有限公司 | 巫溪縣白馬大道工程(K0+000-K0+860) | 2019-09-03 | 2021-08-20 | 道路等級(jí)為城市次干路,設(shè)計(jì)時(shí)速30km/h,雙向4國(guó)道,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬為25m(5m人行道+7.5m行車道+7.5m行車道+5m人行道),道路主要結(jié)構(gòu)從上至下做法為4cm瀝青瑪蹄脂碎石SMA-13+6cm中粒式瀝青混凝土AC-20C+0.6cm玻璃纖維瀝青增強(qiáng)下封層+20cm水泥穩(wěn)定碎石(5.5%)+20cm水泥穩(wěn)定碎石(4%) | 22650008.05 | 郝傳兵 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
武勝城市投資有限公司 | 武勝縣仁和片區(qū)市政道路建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段 | 2019-04-01 | 2021-03-04 | 新建4條道路,總長(zhǎng)1482m | 16231781.00 | 許岳 | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
武勝縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 武勝十里嘉陵光影畫廊項(xiàng)目(一期) | 2023-05-23 | 2023-12-14 | 詳見工程量清單及圖紙內(nèi)容 | 17499257.01 | 王瓊 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 18006055.20 | 17395307.88 | / |
四川匯富建筑工程有限公司 | 17996808.74 | 17386061.42 | / |
四川交都建設(shè)有限公司 | 18194228.76 | 17583481.44 | / |
成都中標(biāo)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 18204164.64 | 17593417.32 | / |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 17970975.42 | 17360228.10 | / |
四川圣景建筑工程有限公司 | 18118188.79 | 17507441.47 | / |
陜西大道建筑工程有限公司 | 18255871.82 | 17645124.50 | / |
四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | 18236202.82 | 17625455.50 | / |
浩天建工集團(tuán)有限公司 | 18444450.93 | 17833703.61 | / |
重慶平康建筑工程有限公司 | 18134207.88 | 17523460.56 | / |
四川川運(yùn)佳建筑工程有限公司 | 18179020.77 | 17568273.45 | / |
國(guó)聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 18117580.47 | 17506833.15 | / |
四川都美建設(shè)有限公司 | 18076620.28 | 17465872.96 | / |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 18099128.11 | 17488380.79 | / |
安徽信達(dá)建筑安裝有限公司 | 18099128.11 | 17488380.79 | / |
四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 18320962.04 | 17710214.72 | / |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 18193012.12 | 17582264.80 | / |
四川新宏建筑工程有限公司 | 18213659.62 | 17602912.30 | / |
天元乾程建設(shè)有限公司 | 18120013.75 | 17509266.43 | / |
四川凱榮建設(shè)工程有限公司 | 18112916.69 | 17502169.37 | / |
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 | 18268240.98 | 17657493.66 | / |
漢程建設(shè)工程有限公司 | 18011327.30 | 17400579.98 | / |
江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 17990238.88 | 17379491.56 | / |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 18452561.87 | 17841814.55 | / |
中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18289329.41 | 17678582.09 | / |
四川清木建筑工程有限公司 | 18402882.42 | 17792135.10 | / |
四川富祥建筑工程有限公司 | 18138871.66 | 17528124.34 | / |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18160771.17 | 17550023.85 | / |
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 | 18011225.91 | 17400478.59 | / |
四川大千建筑工程有限公司 | 18152863.02 | 17542115.70 | / |
四川浩陽(yáng)建筑工程有限公司 | 18294398.74 | 17683651.42 | / |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 18122447.04 | 17511699.72 | / |
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 17960836.76 | 17350089.44 | / |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 18066887.16 | 17456139.84 | / |
四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 | 17981114.08 | 17370366.76 | / |
四川中科港建水電路橋建設(shè)有限公司 | 18038296.14 | 17427548.82 | / |
四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 18112511.14 | 17501763.82 | / |
四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 18242894.33 | 17632147.01 | / |
四川正高建設(shè)工程有限公司 | 18260738.38 | 17649991.06 | / |
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 17996930.40 | 17386183.08 | / |
譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 18097303.15 | 17486555.83 | / |
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 18102778.03 | 17492030.71 | / |
四川開明建設(shè)工程有限公司 | 17976044.75 | 17365297.43 | / |
江西省群力建設(shè)有限公司 | 18128935.77 | 17518188.45 | / |
江西省海欣建設(shè)工程有限公司 | 2022年度財(cái)務(wù)虧損,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1項(xiàng)要求 | 2022年度財(cái)務(wù)虧損,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表1.4.1項(xiàng)要求 | / |
四川云喬建設(shè)工程有限公司 | 18175979.17 | 17565231.85 | / |
四川赫鳴威建設(shè)工程有限公司 | 18139277.21 | 17528529.89 | / |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 18133599.56 | 17522852.24 | / |
大通建筑有限公司 | 18179426.31 | 17568678.99 | / |
四川合園水利工程有限公司 | 18336575.57 | 17725828.25 | / |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 18058167.91 | 17447420.59 | / |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 17986183.41 | 17375436.09 | / |
中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17976653.07 | 17365905.75 | / |
四川皓杰建設(shè)工程有限公司 | 18077025.82 | 17466278.50 | / |
中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 | 17965906.09 | 17355158.77 | / |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 18021668.74 | 17410921.42 | / |
重慶海特建設(shè)工程有限公司 | 18017410.49 | 17406663.17 | / |
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 18212072.79 | 17601325.47 | / |
