包電燃環(huán)維保工段閑置物資銷售招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-16
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古包頭 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-16 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-10-21 | 開標(biāo)時(shí)間 | |
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
項(xiàng)目概況
- 招標(biāo)單位東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司
項(xiàng)目概況
標(biāo)的物詳情
序號(hào) | 物料名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 裝車方式 | 銷售公司 | 銷售地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對(duì)焊法蘭 | 4 | 片 | DN20 PN4 MFM 20# | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
2 | 軸承 | 2 | 盤 | 7252B | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
3 | 軸承 | 1 | 盤 | 2211-K-TVH-C3 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
4 | 軸承 | 1 | 盤 | 32048 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
5 | 軸承 | 2 | 盤 | NUP214E | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
6 | 軸承 | 1 | 盤 | NU324ECM/C3 | NU 324 ECM/C3—銅保 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
7 | 軸套 | 1 | 個(gè) | 65PWDL | . | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
8 | 葉輪 | 1 | 個(gè) | JKCF150/300 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
9 | 油閉器 | 2 | 個(gè) | UB-II | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
10 | 葉輪 | 3 | 個(gè) | IS125-80-200 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
11 | 水管 | 2 | 個(gè) | SD22 154-03-11522 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
12 | 汽缸 | 1 | 個(gè) | SC50*100-CB-Y | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
13 | 托輥 | 18 | 個(gè) | φ108*450 Q235A | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
14 | 軸 | 1 | 個(gè) | SD23 154-13-51650 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
15 | 軸承 | 1 | 個(gè) | UC211 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
16 | 補(bǔ)償器 | 3 | 個(gè) | DN125 PN1.6 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
17 | 聯(lián)軸器 | 1 | 個(gè) | MPL120 | 新 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
18 | 泵殼 | 1 | 個(gè) | LCF150/350 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
19 | 偶合器梅花墊 | 4 | 個(gè) | YOXIIZ450 | YOXIIZ450 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
20 | 裝載機(jī)十字軸 | 1 | 個(gè) | 60A2808 | 60A2808 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
21 | 保護(hù)罩 | 2 | 個(gè) | GJYB-BHZ | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
22 | 平行托輥 | 36 | 個(gè) | 108*700 | 新增5 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
23 | 90°彎頭 | 2 | 個(gè) | DN1000*8 1.5D 20#/RUB | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
24 | 橡膠軟接頭 | 5 | 個(gè) | KYTF1.6-200*300 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
25 | 同心異徑管 | 8 | 個(gè) | DN100*80 PN1.0 FRP/UPVC | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
26 | 分體托輥 | 20 | 個(gè) | B=1000皮帶機(jī)用 L=700 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
27 | 脫水機(jī)包膠托輥 | 12 | 個(gè) | Ф140*1836 Q235+NBR | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
28 | 可通蓋 | 4 | 個(gè) | ZRD 80 JR80.00-13 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
29 | 泵蓋 | 1 | 個(gè) | LCF65/310 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
30 | 汽缸 | 12 | 個(gè) | SC50*100-CB-Y | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
31 | 右護(hù)鏈軌 | 10 | 個(gè) | CDM606.13-01/30613100019 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
32 | 鏈輪 | 101 | 個(gè) | CQBDG1852-01/01 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
33 | 橡膠軟接頭 | 1 | 個(gè) | KYTF1.6-200*300 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
34 | 軸承座 | 2 | 個(gè) | HSZ-600 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
35 | 軸承下壓蓋 | 2 | 個(gè) | 65PWDL | . | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
36 | 支撐板 | 1 | 個(gè) | 65PWDL | . | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
37 | 護(hù)套 | 1 | 個(gè) | 65PWDL | . | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
38 | 耐酸橡膠墊片 | 10 | 個(gè) | DN450 | 新 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
39 | 進(jìn)氣過濾器濾芯 | 5 | 個(gè) | TM900-1 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
40 | 攪拌器密封環(huán) | 3 | 個(gè) | 2VSF-37 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
41 | 保護(hù)罩 | 1 | 個(gè) | GJYB-BHZ | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
42 | 活接頭 | 30 | 個(gè) | Ф32 PN4.2 PPR ISO9001 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
43 | 除塵器袋籠 | 21 | 個(gè) | Φ120*450 20# 有機(jī)硅噴涂 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
44 | 軸承 | 1 | 個(gè) | NJ234E.M1.C3 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
45 | 托鏈輪 | 2 | 個(gè) | LGWT085/60206000198 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
46 | 90°空心錐噴嘴 | 71 | 個(gè) | 42m3/h | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
47 | 擋環(huán) | 1 | 個(gè) | MD23 154-13-11730 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
48 | 渦輪 | 1 | 個(gè) | SD23 154-13-31520 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
49 | 90°熱壓彎頭 | 7 | 個(gè) | Φ76*3.5 1.5D 0Cr18Ni9 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
50 | 葉輪 | 1 | 個(gè) | LC50/350N1T | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
51 | 耐磨板 | 3 | 個(gè) | LCF65/400-S11 | . | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
52 | 左護(hù)鏈軌 | 10 | 個(gè) | CDM606.13-02/30613100020 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
53 | 蝶閥 | 8 | 個(gè) | D371X-10C DN400 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
54 | 擺動(dòng)齒輪 | 2 | 個(gè) | C140-8.83/0.883 221.28.010.029 | . | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
55 | 十字聯(lián)軸器 | 4 | 個(gè) | XLDJ-JD-056 | 新 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
56 | 同心異徑管 | 1 | 個(gè) | DN1100*700*8 20#/SiC | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
57 | 耐酸橡膠墊片 | 10 | 個(gè) | DN450 | 新 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
58 | 平行下托輥 | 2 | 個(gè) | 133*1150 | 新增5 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
59 | 油缸 | 2 | 個(gè) | CDL1MP5/80/45/400D1X/B1CFUMWW | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
60 | 葉輪 | 1 | PCS(件) | LCF65/400 | 新增 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
61 | 葉輪鎖母 | 1 | PCS(件) | 100ZJLA-38 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
62 | 前導(dǎo)輪軸 | 3 | 根 | GBL12B.5 | . | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
63 | 泵軸 | 3 | 根 | LCF65/400 2605N | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
64 | 挖機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)上水管 | 2 | 根 | LG6065 30601100434 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
65 | 攪拌軸 | 1 | 根 | HLA5.5-1000-3 -9 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
66 | 單邊支重輪 | 3 | 根 | 150-30-25115 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
67 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥閥體 | 2 | 臺(tái) | EG9T46JZ-10 DN80 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
68 | 耐磨閘閥 | 1 | 臺(tái) | NMZ41H-16 DN200 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
69 | 插板閥 | 4 | 臺(tái) | Z73TC-16R DN150 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
70 | 氣動(dòng)分路閥 | 1 | 臺(tái) | HFF.Q-150 DN150 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
71 | 隔膜閥 | 2 | 臺(tái) | G641XJ-10C DN65 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
72 | 攪拌器 | 1 | 臺(tái) | JB25-1HY | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
73 | 隔膜閥 | 1 | 臺(tái) | EG41J-10C DN50 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
74 | 雙蝸輪減速機(jī) | 1 | 臺(tái) | SJ250-2000-5.5-4P | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
75 | 液壓工作油箱外殼 | 1 | 套 | MD23 60.02 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
76 | 減速機(jī) | 1 | 套 | R137DV180M4NA25 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
77 | 軸承 | 2 | 套 | 32219/YA | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
78 | 機(jī)械密封 | 2 | 套 | IH80-50-250B | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
79 | 軸承座 | 1 | 套 | UC318 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
80 | 減速機(jī) | 1 | 套 | R57DT80N4/BMG/HF 0.75KW | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
81 | 人字膠面?zhèn)鲃?dòng)輥筒 | 5 | 套 | 圖號(hào):S4A451 φ800 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
82 | 軸承 | 2 | 套 | 7315 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
83 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)圓風(fēng)門 | 9 | 套 | D-LD2000-41103 DN200 組合件 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
84 | 防靜電除塵濾袋 | 20 | 條 | 120*2000 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
85 | 高強(qiáng)度尼龍輸送帶 | 2 | 條 | 200X5(3+1.5)X17.7 h=7286 | 新增 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
86 | 滌綸針刺氈過濾布袋 | 100 | 條 | Φ120*2000 550g/m2 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
87 | 滌綸針刺氈過濾布袋 | 100 | 條 | Φ120*2000 550g/m2 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
88 | 空壓機(jī)機(jī)油 | 85 | 千克 | 19# | 封存 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
89 | 硅膠密封條 | 3 | 米 | 35*25mm | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
90 | 鍍鋅噴塑護(hù)欄 | 3 | 米 | H=1800*3000 70*200 Q235B | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
91 | 膠管 | 2 | 米 | DN80 PN2.5 RJ GB/T9123.4 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
92 | PPR熱水管 | 40 | 米 | S3 Ф110*5.6 GB/T18472.2 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 | |
93 | 不銹鋼篩網(wǎng) | 10 | 平方米 | 10*10*1 | 乙方 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)白云路街道 |
共 93 條標(biāo)的物
報(bào)名單位資格要求
- 基本資格條件1、具有獨(dú)立法人資格;同一法人、同一股東等關(guān)聯(lián)公司不得參與同一個(gè)項(xiàng)目。2、具有履行合同的能力。3、沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài)。4、最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約、重大安全、重大質(zhì)量問題。
- 特定資格條件無
保證金管理
- 保證金金額1萬元
- 保證金收取賬戶名稱東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司
- 保證金收取賬號(hào)791900092110555
- 開戶行招商銀行股份有限公司包頭分行
- 保證金繳納截止時(shí)間2024-10-21 17:00:00
招標(biāo)文件
- 報(bào)名截止時(shí)間2024-10-21 18:00:00
- 招標(biāo)技術(shù)附件附件列表0
瀏覽詳情
最新光伏招標(biāo)
JT-重慶光伏項(xiàng)目-并網(wǎng)柜-詢價(jià)通知
中國安能一局南寧分公司廣西隆安振東光伏項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(東義地塊)A2標(biāo)段專業(yè)分包采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
中國安能集團(tuán)第三工程局有限公司重慶分公司安徽桐城抽水蓄能電站C1標(biāo)安全文明施工設(shè)施(第三批)采購招標(biāo)公告
中國安能集團(tuán)第三工程局有限公司重慶分公司中廣核新能源馬關(guān)么龍村150MW光伏發(fā)電項(xiàng)目安全文明設(shè)施采購招標(biāo)公告
宜昌中燃和北燃山東榮售后項(xiàng)目需求
2024年12月-平南水泥-接近開關(guān)等-公開詢價(jià)詢價(jià)公告
12月采購雜品接線盒項(xiàng)目成交公告
鐵建大橋局一公司甬莞項(xiàng)目宕渣競(jìng)談采購公告
安能一局云南公司底尼25MW光伏項(xiàng)目工程總承包職業(yè)健康和安全評(píng)估三同時(shí)服務(wù)采購項(xiàng)目采購公告采購預(yù)告
南投公司-從化區(qū)供水三同五化改造提升工程項(xiàng)目水泥詢價(jià)采購公告電子招標(biāo)
國華投資2025年第一批GIS及其附屬設(shè)備集中采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
中鐵十九局集團(tuán)有限公司珠海分公司車輛測(cè)速儀采購詢價(jià)公告
安陽市市政污水處理中心一期工程項(xiàng)目高效沉淀池系統(tǒng)設(shè)備采購
汝州市瑞平孫店煤業(yè)有限公司備品備件采購項(xiàng)目
川建-光伏逆變器集采招標(biāo)公告
惠晶整理工區(qū)單晶爐配件詢價(jià)公告
襄宜高速公路宜昌段XYYCTJ-2項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、宣傳廣告標(biāo)牌招標(biāo)文件
中國安能一局甘洛320MW光伏發(fā)電項(xiàng)目涉林涉草手續(xù)委托服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
中國中國安能二局大唐蒲城椿林項(xiàng)目電線電纜采購采購預(yù)告
永煤集團(tuán)陳四樓煤礦2024年12月本安電路用接線盒采購公告
最新光伏中標(biāo)
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(逆變器及并網(wǎng)柜采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(光伏板組件采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(勞務(wù)分包)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(光伏板專用支架及接插件采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(電力電纜采購)結(jié)果公告
河南永錦能源有限公司11月份礦用隔爆型低壓電纜接線盒及防爆按鈕詢比價(jià)采購成交結(jié)果公告
二十二冶集團(tuán)機(jī)電公司秦皇島威卡威分布式光伏項(xiàng)目鋁合金導(dǎo)軌招標(biāo)書第0002號(hào)中標(biāo)結(jié)果公示
華電集團(tuán)新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目工程山東華電牟平一期50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程監(jiān)理批次中標(biāo)結(jié)果公示
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(電力電纜采購)采購結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(并網(wǎng)柜及逆變器采購)采購結(jié)果公告
方家山108/208大修及秦三廠113大修大修Gutor整流器和逆變器技術(shù)支持采購結(jié)果公告
華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程勞務(wù)工程中標(biāo)結(jié)果公示
華潤(rùn)新能源潤(rùn)赫新型材料廠區(qū)屋頂分布式光伏EPC總承包 (含光伏組件)中標(biāo)結(jié)果公告
