仁和區(qū)躍進(jìn)水庫(kù)灌區(qū)2023-2025年續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(營(yíng)盤山及干海子干支渠改造)監(jiān)理-評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 攀枝花市盛源水務(wù)有限公司 | 地區(qū) | 四川攀枝花 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 , 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-14 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 仁和區(qū)躍進(jìn)水庫(kù)灌區(qū)2023-2025年續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(營(yíng)盤山及干海子干支渠改造)監(jiān)理-仁和區(qū)躍進(jìn)水庫(kù)灌區(qū)2023-2025年續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(營(yíng)盤山及干海子干支渠改造)監(jiān)理- | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 攀枝花市盛源水務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0812-3862289 |
招標(biāo)人 | 攀枝花市盛源水務(wù)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0812-3862289 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都千一工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028--61501001 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 攀枝花市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-10-12 09:30 |
公示期 | 2024-10-14 23:00 至 2024-10-21 17:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 482824 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司 | 費(fèi)率1.69 | 費(fèi)率1.69 | 90.96 |
第二名 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 費(fèi)率1.81 | 費(fèi)率1.81 | 90.79 |
第三名 | 四川嘉信項(xiàng)目管理有限公司 | 費(fèi)率1.70 | 費(fèi)率1.70 | 90.65 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃廷統(tǒng) | 中華人民共和國(guó) 監(jiān)理工程師注冊(cè) 證書 | 2410003191 | 水利工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中天順韻建設(shè)管理有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林登程 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工 程師 | 2310005703 | 房屋建筑施工 | 高級(jí)工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川嘉信項(xiàng)目管理有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 莫峻 | 監(jiān)理工程師 注冊(cè)證書 | 22100 16718 | 水利水電工程施 工 | 國(guó)家級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仁壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 仁壽縣2021年災(zāi)毀農(nóng) 田修復(fù)項(xiàng)目、眉山市 仁壽縣中央預(yù)算內(nèi)投 資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng) 目、四川省眉山市 2021年仁壽縣寶飛鎮(zhèn) 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20211125 | 20220610 | 工程總投資 :17760萬(wàn)元 | 2026400 | 王忠利 | |
會(huì)東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 東縣2022年高標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20220930 | 20230330 | 項(xiàng)目總投資:6600萬(wàn) 元 | 699400 | 吳斌 | |
攀枝花市仁和區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī) 械化技術(shù)推廣站 | 四川省攀枝花市仁和 區(qū)2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 20210618 | 20220915 | 工程總投資 :3333.82萬(wàn)元 | 295000 | 周美文 | |
白玉縣水利局 | 四川省白玉縣建設(shè)鎮(zhèn) 歐曲河波柯段(產(chǎn)業(yè) 園區(qū))防洪治理工程 監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 20210618 | 20221011 | 總投資 :2149.5129萬(wàn)元 | 590000 | 李卓鳴 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川創(chuàng)江水利工程技術(shù)有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中天順韻建設(shè)管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
寶興縣水利綜合服務(wù)中 心 | 青衣江干流寶興縣靈 關(guān)段(水桶坪~磨刀 溪)堤防工程 | 20230412 | 20230810 | 新建及河道清淤靈關(guān) 段(水桶坪~磨刀溪 )共六段 ,其中新 建提防長(zhǎng)度 1617.51米;河道清 淤長(zhǎng)度606.37米。防 洪標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇洪 水重現(xiàn)期;合理使用 年限30年 | 728000 | 詹琴仙 | |
阿壩縣科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè) 畜牧水務(wù)局 | 阿壩縣2022年高標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)田物資采購(gòu)(二次 ) | 20221013 | 20230904 | 阿壩縣2022年高標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)田建設(shè) | 465000 | 董福良 | |
古藺縣興城城市投資建 設(shè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 古藺縣 2023 年高標(biāo) 準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 20231020 | 20241013 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行工程質(zhì) 量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 3995500 | 董福良 | |
吉縣腰西水庫(kù)工程建設(shè) 項(xiàng)目部 | 臨汾市吉縣腰西水庫(kù) 工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 20230526 | 20241013 | 腰西水庫(kù)位于吉縣縣 城西南約35km,處黃 河流域鄂河水系柳溝 支流上,是一座調(diào)蓄 流域內(nèi)地表水,以農(nóng) 業(yè)灌溉為主,兼顧嚴(yán) 重干旱年抗旱應(yīng)急供 水的小(1)型水庫(kù) ,水庫(kù)總庫(kù)容348萬(wàn) m. | 1472870 | 董福良 | |
普蘭縣自然資源局 | 西藏自治區(qū)阿里普蘭 縣孔雀河流域城區(qū)段 生態(tài)修復(fù)治理保護(hù)項(xiàng) 目項(xiàng)目 | 20240105 | 20241013 | 河道清理去1項(xiàng),新 建防洪提1項(xiàng),現(xiàn)場(chǎng) 混凝土河堤拆除Ⅰ項(xiàng) ,沿河綠化1項(xiàng),美 國(guó)蘭1項(xiàng),覆土1項(xiàng) ,鋪裝Ⅰ項(xiàng),棧道 1項(xiàng),新建休憩涼亭 1項(xiàng),新建景觀亭1項(xiàng) ,安全防護(hù)欄1項(xiàng) ,照明1項(xiàng),垃圾桶 1項(xiàng),草坪警示牌1項(xiàng) ,指示牌1項(xiàng),土方 石回填1項(xiàng),幼苗采 購(gòu)1項(xiàng),覆土1項(xiàng),集 水托盤1項(xiàng),固沙網(wǎng) 1項(xiàng),新建林區(qū)道路 1項(xiàng),新建作業(yè)步道 1項(xiàng),新建排水溝渠 Ⅰ項(xiàng),新建高位水池 1項(xiàng),綠地景觀灌溉 設(shè)施Ⅰ項(xiàng)等工程。 (具體詳見施工圖紙 、工程量清單及設(shè)備 清單內(nèi)容》:詳見施 工圖紙及工程量清單 全部?jī)?nèi)容 | 1112800 | 王華東 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中天順韻建設(shè)管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中天順韻建設(shè)管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川嘉信項(xiàng)目管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
武勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020 年中央預(yù)算內(nèi) 投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 項(xiàng)目監(jiān) 理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 20201201 | 20220101 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 20000畝,其中:土 地平整7483.68畝 ,地力培肥5955畝 ,新建囤水田68口 ,整治山坪塘13座 ,新建蓄水池26口 ,新建泵站8座,新 建灌渠(管道 )19531米,整治排 水渠4153米,新建農(nóng) 橋12處,新建或整治 機(jī)耕道25540M,新建 生產(chǎn)路15764米,泵 站8座配套高低壓線 路3960米,變壓器 8座,配電箱(屏 )8處,養(yǎng)殖溝發(fā)展 生態(tài)浮床3840平方米 | 370000 | 莫峻 | |
儀隴縣水務(wù)局 | 2021年鄉(xiāng)村振興涉農(nóng) 整合資金農(nóng)田水利建 設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)采購(gòu) 項(xiàng)目 | 20211201 | 20220801 | 2021 年鄉(xiāng)村振興涉 農(nóng)整合資金用于農(nóng)田 水利建設(shè)由“萬(wàn)口當(dāng) 家塘” 、“水利隱 患整治”兩個(gè)項(xiàng)目組 成, 共涉及全縣 36 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和度門 街道 辦事處 190 個(gè)村(居 ) 242 座山坪塘,12 口蓄水池。 根據(jù)要 求項(xiàng) 目安排劃分 11 個(gè)片區(qū)落實(shí) 11 名監(jiān) 理人員。監(jiān)理服務(wù)預(yù) 算金額 60.86 萬(wàn)元 | 338000 | 李樹雄 | |
射洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川省遂寧市 2022 年射洪市東岳鎮(zhèn)高標(biāo) 準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目-監(jiān) 理采購(gòu) | 20221001 | 20230401 | 實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 任務(wù)1.5萬(wàn)畝。主要 建設(shè)內(nèi)容:土地平整 10967.85畝,筑田埂 10045.85米、拆除田 埂52222.65米;土壤 改良1.1萬(wàn)畝;山坪 塘整治16座;新建 150m3蓄水池11口、 500m3蓄水池1口;新 建及整治渠道 28.265km;整治3m寬 田間機(jī)耕路長(zhǎng) 30.129km;維修改造 提灌站2座;整治石 河堰4座 | 697000 | 莫峻 | |
南充市高坪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村 局 | 嘉陵江高坪區(qū)都京壩 防洪堤工程監(jiān)理服務(wù) 采購(gòu)項(xiàng)目 | 20220401 | 20241013 | 新建堤防總長(zhǎng) 2453.43m,起點(diǎn)接現(xiàn) 廢棄提灌站處,終點(diǎn) 至都京碼頭處 | 15 | 李樹雄 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川嘉信項(xiàng)目管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川嘉信項(xiàng)目管理有限公司) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川一永工程管理有限公司 | 其他主要人員 | (其他主要人員)項(xiàng)目未配置 水土保持專監(jiān),人員未按招標(biāo)文件 11.8.6條要求提供在全國(guó)水利建設(shè)市 場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)上的截圖 | 無(wú) |
大視野建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 其他主要人員; | (其他主要人員)水土保持專 監(jiān)的技術(shù)職稱不是水利類,不符合投 標(biāo)人須知前附表1.4.1要求 | 無(wú) |
康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 費(fèi)率1.59% | 費(fèi)率1.59% | 88.49 |
成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總監(jiān)理工程師; 其他主要人員; | (總監(jiān)理工程師) 總監(jiān)未按 招標(biāo)文件要求提供“全國(guó)水利市場(chǎng)監(jiān) 管平臺(tái)”網(wǎng)站截圖;(其他主要人員) 項(xiàng)目機(jī)構(gòu) 人員未按招標(biāo)文件要求提供“全國(guó)水 利市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)”網(wǎng)站截圖。 | 無(wú) |
云南升盟工程咨詢有限公司 | 費(fèi)率1.84% | 費(fèi)率1.84% | 89.72 |
中成弘業(yè)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 費(fèi)率1.80% | 費(fèi)率1.80% | 87.07 |
成都市市政建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 費(fèi)率1.16% | 費(fèi)率1.16% | 74.33 |
四川尚金建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 費(fèi)率1.84% | 費(fèi)率1.84% | 89.92 |
其它需公示的內(nèi)容 | 第二中標(biāo)候選人中天順韻建設(shè)管理有限公司業(yè)績(jī)“古藺縣 2023 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目”、“臨汾市吉縣腰西水庫(kù)工程監(jiān)理項(xiàng)目”、"西藏自治區(qū)阿里普蘭縣孔雀河流域城區(qū)段生態(tài)修復(fù)治理保護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目”為在建業(yè)績(jī)。 第三中標(biāo)候選人四川嘉信項(xiàng)目管理有限公司業(yè)績(jī)“嘉陵江高坪區(qū)都京壩防洪堤工程監(jiān)理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”為在建業(yè)績(jī),合同金額為:“以最終財(cái)評(píng)金額下浮15%” | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:攀枝花市仁和區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話:0812-2900270 | |
行業(yè)主管部門:攀枝花市仁和區(qū)水利局 | 聯(lián)系電話:0812-2900270 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。