東北石油局科研服務(wù)中心項目10kV高壓進線及變配電工程中標候選人公示
招標單位 | 中國石化集團東北石油局有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林華能電氣安裝有限公司 , 長春市恒明電力工程有限公司 | 項目編號 | CCS20240905FJSZ02001001 |
中標金額 | 1547.61萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-30 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
東北石油局科研服務(wù)中心項目10kV高壓進線及變配電工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 東北石油局科研服務(wù)中心項目10kV高壓進線及變配電工程 | 項目編號 | CCS20240905FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中國石化集團東北石油局有限公司 | 建設(shè)地點 | 吉林省長春市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | / | 建筑面積 | 54779.13 | 投標最高限價 | 15800000 | |||||||||||
開標日期 | 2024-09-27 09:30:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 方案及施工圖設(shè)計、工程施工、物資采購、試驗、測試調(diào)試、試運行、交工驗收、工程保修等,直至驗收合格正常供電。 (1)10kV高壓外線工程:包含但不限于完成兩路10kV外線電源引入,并接至10kV進線柜以及兩路10kV外線電源引入所包含的新增設(shè)備,10kV外線電源占用市政道路、綠地、市政設(shè)施等涉及到的挖掘賠補費用、路徑審批手續(xù)等費用。 (2)變配電工程:中高壓開關(guān)柜及其接線。包括按供電部門指定的負控裝置、遠程采集、計量儀表、CT/PT等。直流屏、信號屏及其接線。配電變壓器及其接線。低壓配電柜及其接線。電力監(jiān)控系統(tǒng)及其接線。中高壓電纜、母線槽及其接線。變配電室內(nèi)部的高壓電纜、高壓橋架、電力二次控制橋架、變配電系統(tǒng)母線槽等。負責配電室電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)模塊及其柜內(nèi)接線安裝。完整的變配電室內(nèi)接地系統(tǒng),包括工作接地和保護接地。供電部門要求的配電自動化和通信設(shè)施。供電部門要求的其他設(shè)備、設(shè)施和裝置,即使圖紙未曾提及。變配電系統(tǒng)正常運行所需的其它設(shè)備、材料、設(shè)施,包含但不限于高壓進線間、變配電室的防靜電地板、安全標識等。 (3)以上具體以深化后的施工圖及清單為準。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;承裝類二級、承修類二級、承試類三級;電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)乙級; | 滿足招標文件要求 | 335日歷天,自合同簽訂之日起至 2025年9月15日 | 15476100元 | |||||||||||||
第二名 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;承裝類三級、承修類三級、承試類三級;電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)乙級; | 滿足招標文件要求 | 335日歷天,自合同簽訂之日起至 2025年9月15日 | 13887175元 | |||||||||||||
第三名 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;承裝類二級、承修類二級、承試類二級;電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)乙級; | 滿足招標文件要求 | 335日歷天,自合同簽訂之日起至 2025年9月15日 | 15310200元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-電力工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-設(shè)計-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月30日 至 2024年10月08日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 中國石化集團東北石油局有限公司 | 聯(lián)系人 | 徐磊 | 聯(lián)系電話 | 0431-87958918 | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 中屹泰祥工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 王楠 | 聯(lián)系電話 | 0431-87600478 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 長春華潤中心項目商業(yè)S座、住宅C座、寫字樓B座正式電工程 | 保利朗閱項目工程供配電工程 | 長春市綠園區(qū)雙豐西街租賃住房項目10kV及0.4kV用電工程 | ||||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 小南河兩岸供電線路入地項目 | 吉林長白山天泉有限公司10KV電源新建工程 | 長春市綠園區(qū)西湖崇德學校新建項目臨時用電及正式用電工程 | ||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 中韓新都薈項目正式電工程總承包 | 長春居然之家商業(yè)綜合體正式電工程 | 吉林省公安廳刑事偵查技術(shù)用房電力配套工程項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 長春市寬城區(qū)2021年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目電力改造九標段 | 保利時光印象項目供配電工程 | / | ||||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 長春大學東西校區(qū)電增容及東校區(qū)高低壓設(shè)備更換工程 | 影視產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | / | ||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 吉林省公安廳刑事偵查技術(shù)用房電力配套工程項目 | 市直機關(guān)文印中心搬遷改建項目強電外網(wǎng)工程 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 李顯婷 | 工程師 | 機電工程二級注冊建造師 | 吉222171830744 | / | ||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 徐俊龍 | 工程師 | 機電工程二級注冊建造師 | 吉222212177713 | / | ||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 郭久隆 | 高級工程師 | 機電工程二級注冊建造師 | 吉222091313135 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林華能電氣安裝有限公司 | 33.6 | ||||||||||||||||
2 | 長春市恒明電力工程有限公司 | 26.4 | ||||||||||||||||
3 | 中鼎(吉林)智能制造工程有限公司 | 23.8 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。