徐州市區(qū)域性應(yīng)急訓(xùn)練暨裝備基地工程(二期)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 江蘇徐州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 常州烯望建設(shè)發(fā)展有限公司 , 華新建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 5002.535318萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-24 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
徐州市區(qū)域性應(yīng)急訓(xùn)練暨裝備基地工程(二期)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州市區(qū)域性應(yīng)急訓(xùn)練暨裝備基地工程(二期)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,B值:50025353.18,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 南通四建集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 50361931.69 | 50301499.00 | 49447598.68 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊艷 | 宋旭 | 張廣超 |
工期 | 150日歷天 | 150日歷天 | 150日歷天 |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 |
江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾監(jiān)獄“十三五”改擴(kuò)建工程二至三期土建施工 | 黑龍江省齊齊哈爾監(jiān)獄 |
科訓(xùn)中心工程二標(biāo)段(C-4、C-5、C-6、C-7、C-8、C-9#)EPC工程 | 徐州漢武置業(yè)有限公司 | |
沛縣創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目EPC工程 | 沛縣印誠(chéng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
湖西職業(yè)技術(shù)學(xué)院一期工程EPC工程(一標(biāo)段:A-1#至A-13#樓) | 徐州漢武置業(yè)有限公司 | |
華新建工集團(tuán)有限公司 | 泉山區(qū)九里湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目 | 徐州市泉山區(qū)教育局 |
2018年新火花九年一貫制學(xué)校工程 | 徐州市泉山區(qū)教育體育局 | |
常州石墨烯小鎮(zhèn)國(guó)際合作區(qū)(中以創(chuàng)新村)項(xiàng)目施工總承包 | 常州烯望建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目(江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目施工總承包) | 江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東方新城建設(shè)服務(wù)中心 | |
南通四建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省淮北中學(xué)擴(kuò)建工程 | 江蘇省淮北中學(xué) |
文景路北地塊學(xué)校DK20190081地塊(1#小學(xué)部及食堂體育館,2#綜合樓,3#中學(xué)教學(xué)樓,4#活動(dòng)中心,5#門(mén)衛(wèi)及開(kāi)閉所,6#地庫(kù))含人防施工總承包 | 蘇州工業(yè)園區(qū)教育局 | |
南通國(guó)際會(huì)展中心項(xiàng)目(酒店) | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
徐圩新區(qū)醫(yī)療應(yīng)急救援中心二期施工總承包 | 江蘇方洋集團(tuán)有限公司 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 |
江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 湖西職業(yè)技術(shù)學(xué)院三期二標(biāo)段(D3-D6、D8-D13#樓)EPC工程 | 徐州漢武置業(yè)有限公司 |
華新建工集團(tuán)有限公司 | 徐州市建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司檢驗(yàn)檢測(cè)科研中心項(xiàng)目 | 徐州市建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司 |
南通四建集團(tuán)有限公司 | 徐州市九里公交首末站項(xiàng)目 | 徐州市九里公交首末站項(xiàng)目管理有限公司 |
2、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格條件中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)中中標(biāo)通知書(shū)與合同不一致 |
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無(wú)
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 匯總得分 |
1 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50361931.69 元 | 88.42 | 7.88 | 2.00 | 98.30 |
2 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 50301499.00元 | 88.53 | 7.66 | 2.00 | 98.19 |
3 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 49447598.68元 | 88.27 | 7.67 | 2.00 | 97.94 |
4 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 50900000.00元 | 87.43 | 7.97 | 2.00 | 97.40 |
5 | 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 50863094.92元 | 87.50 | 7.68 | 2.00 | 97.18 |
6 | 湖南省第六工程有限公司 | 50561165.00元 | -- | 7.65 | 2.00 | 9.65 |
7 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 50887227.79元 | -- | 7.42 | 2.00 | 9.42 |
8 | 江蘇集慧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50122268.15元 | -- | 7.44 | 1.50 | 8.94 |
5、擬定中標(biāo)人:江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
6、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年9月24日起,至2024年9月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
徐州市公安局
2024年9月24日