寧晉洨河100MW“風(fēng)+鹽儲(chǔ)”一體化示范性項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及伴隨服務(wù)
招標(biāo)單位 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 地區(qū) | 湖南株洲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 三一重能股份有限公司 , 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 , 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 , 平高集團(tuán)有限公司 , 寧夏上善建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | I1300000001127505003 |
中標(biāo)金額 | 178.1萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-18 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)部門:邢臺(tái)市行政審批局
招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)文號:邢批投資[2023]273號
所屬行業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
所屬地區(qū):邢臺(tái)市-寧晉縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:寧晉洨河100MW“風(fēng)+鹽儲(chǔ)”一體化示范性項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及伴隨服務(wù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1300000001127505003
公示名稱:寧晉洨河100MW“風(fēng)+鹽儲(chǔ)”一體化示范性項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及伴隨服務(wù)
公示編號:I1300000001127505003001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:寧晉洨河100MW“風(fēng)+鹽儲(chǔ)”一體化示范性項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及伴隨服務(wù) |
|
所屬專業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
所屬地區(qū):邢臺(tái)市-寧晉縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-08-28 |
開標(biāo)地點(diǎn):石家莊市藁城區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-09-18 |
公示截止日期:2024-09-20 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
投標(biāo)價(jià)格 |
評標(biāo)價(jià)格 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 三一重能股份有限公司 | 178100000元 | 178100000元 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 161600000元 | 161600000元 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 147700000元 | 147700000元 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 |
職稱 |
相關(guān)證書名稱 |
相關(guān)證書編號 |
1 | 三一重能股份有限公司 | 劉曉剛 | / | / | / |
2 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 李東林 | / | / | / |
3 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 譚娟 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 |
中標(biāo)候選人名稱 |
響應(yīng)情況 |
1 | 三一重能股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 |
中標(biāo)候選人名稱 |
中標(biāo)工程名稱 |
建設(shè)單位 |
合同簽訂時(shí)間 |
合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 三一重能股份有限公司 | 華潤電力遼中 150MW 風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 沈陽遼中華潤新能源有限公司 | 2023-03-01 | 0 |
2 | 三一重能股份有限公司 | 華潤電力法庫 150MW 風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(法庫)有限公司 | 2023-03-01 | 0 |
3 | 三一重能股份有限公司 | 華能海拉爾熱電廠火電靈活性改造配建 30 萬千瓦 (阿榮旗)風(fēng)電項(xiàng)目 | 華能阿榮旗安泰風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2022-12-01 | 0 |
4 | 三一重能股份有限公司 | 國家電投宣化風(fēng)儲(chǔ)氫綜合智慧能源示范項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 2023-06-01 | 0 |
5 | 三一重能股份有限公司 | 張家口風(fēng)電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項(xiàng)目 康??h 1 號地塊 300MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北鴻蒙壹號風(fēng)電有限公司 | 2021-12-01 | 0 |
6 | 三一重能股份有限公司 | 黑龍江華電哈爾濱依蘭雞冠山四期 200MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電新能源集團(tuán)股份有限公司 | 2023-06-01 | 0 |
7 | 三一重能股份有限公司 | 華能吉林通榆裕風(fēng)興村 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 華能吉林發(fā)電有限公司 | 2023-04-01 | 0 |
8 | 三一重能股份有限公司 | 阿勒泰 20 萬千瓦/80 萬千瓦時(shí)(配置 80 萬千瓦 新能源)儲(chǔ)能項(xiàng)目吉木乃區(qū)域 20 萬千瓦 | 阿勒泰盛元能源有限公司 | 2024-09-17 | 0 |
9 | 三一重能股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)東蘇巴彥烏拉 100 萬千瓦風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng) 目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒、錨栓)及附屬設(shè)備采 購項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古能源發(fā)電投資集團(tuán)有限公司 | 2023-04-01 | 0 |
10 | 三一重能股份有限公司 | 中國水利水電第五工程局有限公司布爾津河流域 水風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目 | 新疆新華風(fēng)電開發(fā)有限公司 | 2022-08-01 | 0 |
11 | 三一重能股份有限公司 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿電力分公司火電靈活性改造促進(jìn)市場化消納新能源試點(diǎn)項(xiàng)目 300MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 2022-08-01 | 0 |
12 | 三一重能股份有限公司 | 晶步能源達(dá)坂城 100MW 風(fēng)電場+10MW/20MWH 儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 2022-09-01 | 0 |
13 | 三一重能股份有限公司 | 國投瓜洲北大橋第七風(fēng)電場 A 區(qū) 200MW 工程 | 國投甘肅新能源有限公司 | 2022-02-01 | 0 |
14 | 三一重能股份有限公司 | 中衛(wèi)香山風(fēng)電場 1-3 期風(fēng)電機(jī)組“以大代小”更新試點(diǎn) 14.85 萬項(xiàng)目 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 2022-09-01 | 0 |
15 | 三一重能股份有限公司 | 北大橋第七風(fēng)電場 B 區(qū) 200MW 工程 | 國投酒泉新能源有限公司 | 2021-07-01 | 0 |
16 | 三一重能股份有限公司 | 華潤電力康平 300MW 風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 華潤新能源(康平)有限公司 | 2022-12-01 | 0 |
17 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 華潤電力建始 100MW 風(fēng)電場 EPC 總承包 項(xiàng)目 | 中國電建湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 | 2023-11-01 | 0 |
18 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 江永縣山井灣(河源)風(fēng)電場項(xiàng)目 | 江永中能建投新能源有限公司 | 2024-02-01 | 0 |
19 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 中節(jié)能甘州平山湖百萬千瓦風(fēng)電基地 10 萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目(第二包) | 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 | 2023-09-01 | 0 |
20 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 中節(jié)能甘州平山湖百萬千瓦風(fēng)電基地 10 萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目(第一包) | 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 | 2023-09-01 | 0 |
21 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 華潤應(yīng)城新能源基地二期 130MW 風(fēng)電工 程 | 華潤新能源(應(yīng)城)有限公司 | 2023-07-01 | 0 |
22 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 華潤峽江二期風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤風(fēng)電(峽江)有限公司 | 2023-06-01 | 0 |
23 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 天長龍?jiān)葱履茉窗不浙鉂?43.75MW 風(fēng)電 項(xiàng)目 | 天長龍?jiān)葱履茉从邢薰?/span> | 2023-12-01 | 0 |
24 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 嘉澤雞東、密山 1000MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏上善建設(shè)工程有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
25 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 太重忻州岢嵐 100MW 項(xiàng)目 | 太原重工新能源裝備有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
26 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 遼寧華電彰武滿堂紅 350MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電(阜新)新能源有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
27 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 田林潞城風(fēng)電場風(fēng)力發(fā)電機(jī)組采購項(xiàng)目 | 浙江國順貿(mào)易有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
28 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 大唐廣西桂冠田東印茶新發(fā) 100MW 風(fēng)電 項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備 | 中國大唐集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
29 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 國華投資陜西志丹順寧二期 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 國華能源投資有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
30 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 深能鑲黃旗 10MW 分散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 深能智匯(鑲黃旗) | 2023-12-01 | 0 |
31 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 中能國電景縣南運(yùn)河 150MW 風(fēng)電場項(xiàng)目 | 北京貝源新能源有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
32 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 天津華電寶坻大白莊風(fēng)電、黃莊風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津?qū)氎嫒A電青龍灣新能源有限公司 | 2024-03-01 | 0 |
33 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 嘉嶸新能源雞東縣 200MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 雞東縣嘉澤新能源有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
34 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 桂林市資源縣楓樹灣風(fēng)電場項(xiàng)目 | 中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
35 | 中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 雞東縣博駿新能源有限公司 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏上善建設(shè)工程有限公司 | 2023-12-01 | 0 |
36 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 河南信陽潢川風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津明智潤陽技術(shù)有限公司 | 2023-10-01 | 0 |
37 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 廣西田林縣潞城風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國電力工程顧問集團(tuán)中南 電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022-04-01 | 0 |
38 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 國電投內(nèi)蒙古錫盟阿巴嘎旗 別力古臺(tái)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 阿巴嘎旗綠能新能源有限公 司 | 2022-06-01 | 0 |
39 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 云南華電個(gè)舊猴子山風(fēng)電項(xiàng) 目 | 云南華電福新能源發(fā)電有限 公司個(gè)舊猴子山風(fēng)電分公司 | 2022-04-01 | 0 |
40 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 新疆新陽國盛高昌區(qū)小草湖風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津明智潤陽技術(shù)有限公司 | 2023-02-01 | 0 |
41 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 內(nèi)蒙古天能重工武川風(fēng)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古天能重工新能源科技 有限公司 | 2022-02-01 | 0 |
42 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 大唐黑龍江哈爾濱賓縣風(fēng)電場工程 | 中國水利電力物資集團(tuán)有限公司 | 2022-12-01 | 0 |
43 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 華電內(nèi)蒙古達(dá)茂旗新能源制 氫工程示范項(xiàng)目(風(fēng)電) | 內(nèi)蒙古華電氫能科技有限公司 | 2022-11-01 | 0 |
44 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 華電寧夏銀川寧東一二期及 擴(kuò)建風(fēng)電場以大代小等容風(fēng) 電項(xiàng)目 | 華電(寧夏)能源有限公司靈 武分公司 | 2022-07-01 | 0 |
45 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 甘肅酒泉玉門市三墩灘風(fēng)電 項(xiàng)目 | 玉門市興陽風(fēng)力發(fā)電有限公 司 | 2022-05-01 | 0 |
46 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 華電新疆吐魯番市高昌區(qū)小 草湖風(fēng)電項(xiàng)目 | 華電華盛吐魯番能源有限公 司 | 2022-08-01 | 0 |
47 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 河南信陽羅山風(fēng)電項(xiàng)目 | 信陽明駿新能源有限公司 | 2022-11-01 | 0 |
48 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 大唐云南錦屏西風(fēng)電場工程 | 大唐(丘北)新能源有限公司 | 2021-09-01 | 0 |
49 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 華能通榆良井子風(fēng)電場項(xiàng)目 | 華能清能通榆電力有限公司 | 2021-03-01 | 0 |
50 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 大唐吉林向陽風(fēng)電場二期工 程(東側(cè)) | 中國大唐集團(tuán)國際貿(mào)易有限 公司 | 2021-03-01 | 0 |
51 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 平高河南南召神仙崖風(fēng)電場 項(xiàng)目(包 2) | 平高集團(tuán)有限公司 | 2021-02-01 | 0 |
52 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 潔源安徽靈璧縣靈北風(fēng)電場 項(xiàng)目 | 靈璧縣明陽新能源有限公司 | 2022-01-01 | 0 |
53 | 明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 | 河南信陽淮濱龍山風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津明智潤陽技術(shù)有限公司 | 2023-10-01 | 0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 |
中標(biāo)候選人名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)工程名稱 |
建設(shè)單位 |
合同簽訂時(shí)間 |
合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 |
三一重能股份有限公司 |
22.67 |
20.95 |
21.2 |
19.89 |
21.2 |
2 |
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 |
22.19 |
19.8 |
20.4 |
19.32 |
19.5 |
3 |
中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 |
21.77 |
18.9 |
19.55 |
18.81 |
19.5 |
4 |
明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 |
21.78 |
18.75 |
20.36 |
18.71 |
19.5 |
5 |
金風(fēng)科技股份有限公司 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 |
三一重能股份有限公司 |
6.95 |
6 |
6.48 |
5.85 |
6 |
2 |
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 |
6.72 |
5.4 |
6.42 |
5.68 |
5.4 |
3 |
中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 |
6.72 |
5.7 |
6.39 |
5.74 |
5.6 |
4 |
明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 |
6.81 |
5.8 |
6.39 |
5.72 |
5.8 |
5 |
金風(fēng)科技股份有限公司 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報(bào)價(jià)得分 |
總得分 |
1 |
三一重能股份有限公司 |
70 |
97.44 |
2 |
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司 |
65.5 |
91.66 |
3 |
中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 |
68.25 |
93.98 |
4 |
明陽智慧能源集團(tuán)股份公司 |
67.17 |
93.09 |
5 |
金風(fēng)科技股份有限公司 |
/ |
/ |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
1 |
金風(fēng)科技股份有限公司 |
未按招標(biāo)文件要求提供“承諾所投機(jī)型的大部件配置型號與型式認(rèn)證報(bào)告型號一致”承諾書 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:寧晉縣建投新澤風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址:河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座8樓 |
地址:河北省石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:韓亞楠、劉垚 |
聯(lián)系人:馬志勇、李興 |
電話:0311-69110098 |
電話:0315-5309616、18931106826 |
電子郵箱:hanyanan@suntien.com |
電子郵箱:lxing958@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
為更大保護(hù)投標(biāo)人商業(yè)機(jī)密,合同金額處填0處里,特此說明。
備注內(nèi)容: 為更大保護(hù)投標(biāo)人商業(yè)機(jī)密,合同金額處填0處里,特此說明。
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
全部投標(biāo)單位:三一重能股份有限公司、上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司、中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、明陽智慧能源集團(tuán)股份公司、金風(fēng)科技股份有限公司、
公示開始時(shí)間:2024-09-18
公示截止時(shí)間:2024-09-20
開標(biāo)時(shí)間:2024-08-28
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馬志勇
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:注冊造價(jià)工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:建[造]11081300001211
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: