南昌高新區(qū)陽(yáng)門村城中村改造項(xiàng)目-陽(yáng)門德和家園安置房工程(工程總承包)
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 南昌高新工程管理有限公司 | 地區(qū) | |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 , 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 57158.751204萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-27 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南昌高新區(qū)陽(yáng)門村城中村改造項(xiàng)目-陽(yáng)門德和家園安置房工程(工程總承包) | |||||||||||
工程地址 | 高新區(qū)昌東鎮(zhèn)陽(yáng)門村。安置房建設(shè)地點(diǎn)位于高新區(qū)艾溪湖四路以南,創(chuàng)新三路以東。 | |||||||||||
建筑面積 | 229332.22 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 剪力/27層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍:本次設(shè)計(jì)范圍包括1-15#住宅樓、16#樓鄰里中心 、17樓幼兒園、18-19#樓變配電站、門衛(wèi)、地下室、智能化工程、光伏發(fā)電系統(tǒng) 、總圖工程及其他、戶表工程等,設(shè)計(jì)內(nèi)容包括全套施工圖設(shè)計(jì)及二次深化設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與監(jiān)督和施工至竣工階段全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)等。 (2)施工招標(biāo)范圍:施工圖及對(duì)應(yīng)的模擬工程量清單所含全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月26日 | |||||||||
工期 | 960 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 571587512.04 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 肖豐 | 注冊(cè)編號(hào) | 京111131427284; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體投標(biāo),其中聯(lián)合體牽頭人:中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司,資質(zhì)為建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì);聯(lián)合體成員:深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司,資質(zhì)為工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)計(jì)主持人姓名為劉小義,等級(jí):一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)編號(hào):20234412152。投標(biāo)報(bào)價(jià)為571587512.04元,其中施工費(fèi)為569102333.22元,設(shè)計(jì)費(fèi)為2485178.82元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 571328000.79元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳慶兵 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙1332006200705630; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體投標(biāo),其中聯(lián)合體牽頭人:浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司,資質(zhì)為建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì);聯(lián)合體成員:基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司,資質(zhì)為工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)計(jì)主持人姓名為王瑞,等級(jí):一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)編號(hào):20193600461。投標(biāo)報(bào)價(jià)為571328000.79元,其中施工費(fèi)為568842821.97元,設(shè)計(jì)費(fèi)為2485178.82元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 565230586.82元 | |||||||||||
建造師姓名 | 余宏 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩1352010201004452; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體投標(biāo),其中聯(lián)合體牽頭人:福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司,資質(zhì)為建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì);聯(lián)合體成員:成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司,資質(zhì)為工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)計(jì)主持人姓名為徐來(lái),等級(jí):一級(jí)注冊(cè)建筑師 ,注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)編號(hào):19985100477。投標(biāo)報(bào)價(jià)為565230586.82元,其中施工費(fèi)為562745408.00元,設(shè)計(jì)費(fèi)為2485178.82元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 17 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.65 | 55 | 5 | |||
評(píng)委2 | 99.81 | 55 | 5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
評(píng)委3 | 99.81 | 55 | 5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
評(píng)委4 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
評(píng)委5 | 98.06 | 55 | 3.25 | 98.35 | 55 | 3.5 | 97.90 | 55 | 3.25 | |||
評(píng)委6 | 98.81 | 55 | 4 | 97.60 | 55 | 2.75 | 98.15 | 55 | 3.5 | |||
評(píng)委7 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.65 | 55 | 5 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 99.31 | 99.15 | 99.05 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌高新工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88101711 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17382712892 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌市北京東路956號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-88161487 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:南昌高新工程管理有限公司
[高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)]南昌高新區(qū)陽(yáng)門村城中村改造項(xiàng)目-陽(yáng)門德和家園安置房工程(工程總承包)[中標(biāo)結(jié)果公示]
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
57158.751204 萬(wàn)元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-29
[高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)]南昌高新區(qū)瑤湖花園七期安置房項(xiàng)目監(jiān)理[中標(biāo)候選人公示]
中標(biāo)候選人
光伏
中標(biāo)金額:
427.477372 萬(wàn)元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-10
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司
[高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)]南昌高新區(qū)陽(yáng)門村城中村改造項(xiàng)目-陽(yáng)門德和家園安置房工程(工程總承包)[中標(biāo)結(jié)果公示]
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
57158.751204 萬(wàn)元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-29
【張家口市橋東區(qū)2024年老舊小區(qū)房屋主體改造工程項(xiàng)目—電梯加裝工程(二次)】中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
513.583233 萬(wàn)元
地區(qū):
河北 - 張家口
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-10
最新光伏招標(biāo)
內(nèi)蒙古庫(kù)布齊二期光伏項(xiàng)目部鍍鋅鋼管采購(gòu)招標(biāo)公告
合浦光玻軸流風(fēng)機(jī)詢價(jià)公告
廣西邕江一品投資有限公司-北港御江臺(tái)(水街華府)項(xiàng)目采購(gòu)宣傳廣告及物料制作-二次公告
三峽能源新疆哈密綜合能源示范項(xiàng)目100MW光熱項(xiàng)目功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)公告招標(biāo)公告
廣西北港新材料有限公司XCLXJZBB-202410-25-02儲(chǔ)能器維修采購(gòu)公告
三峽能源新疆哈密綜合能源示范項(xiàng)目100MW光熱項(xiàng)目進(jìn)口熔鹽閥門采購(gòu)招標(biāo)公告招標(biāo)公告
廣西北港新材料有限公司XCLXXB-202410-08-001汽車衡配件采購(gòu)采購(gòu)公告
貴州華電納雍曙光60MW風(fēng)光互補(bǔ)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目招標(biāo)公告
匯荷光伏電站少人無(wú)人值守場(chǎng)站創(chuàng)建采購(gòu)公告
鶴煤機(jī)械制造公司20241029起重機(jī)維修配件(代儲(chǔ)代銷)采購(gòu)公告
江蘇華電常州天寧區(qū)綜合能源項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目招標(biāo)公告
廣東公司2024-2025年分布式光伏項(xiàng)目施工總承包框架變更公告
河北華電廊坊三河一號(hào)6MW地面分布式光伏等六個(gè)項(xiàng)目PC施工總承包招標(biāo)公告
江蘇華電鎮(zhèn)江丹徒辛豐鎮(zhèn)30MW漁光互補(bǔ)集中式光伏項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目招標(biāo)第二次公告
中鐵二十五局集團(tuán)有限公司益婁電氣化改造工程1標(biāo)項(xiàng)目零星材料詢價(jià)公告
河北公司定州三期、滄東三期熱力系統(tǒng)加藥設(shè)備采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
遷西光伏電站光伏組件更換維修采購(gòu)公告
團(tuán)箐光伏電站2024~2025年度技術(shù)服務(wù)
新能源肥城分公司虎門二期10MW光伏項(xiàng)目樁基檢測(cè)技術(shù)服務(wù)
【衢州力諾SVG裝置功率單元控制板采購(gòu)】單一來(lái)源公示
最新光伏中標(biāo)
鳳陽(yáng)海螺保溫材料招標(biāo)中標(biāo)公示
[高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)]南昌高新區(qū)陽(yáng)門村城中村改造項(xiàng)目-陽(yáng)門德和家園安置房工程(工程總承包)[中標(biāo)結(jié)果公示]
【中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司】中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司2024年第十批物資類競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)(一)成交結(jié)果公告
華潤(rùn)電力上思在妙100MW農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目二次設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
三峽云南能投寧蒗縣拖腳河等光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工第二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
三峽云南能投寧蒗縣拖腳河等光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工第三標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
東莞市塘廈鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司及屬下企業(yè)物業(yè)屋面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目施工框架逆變器采購(gòu)項(xiàng)目(第五批)(二次采購(gòu))-詢價(jià)采購(gòu)-成交公告
中電工程陜西寶雞隴縣10萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包采購(gòu)中標(biāo)公示
珠海公司光伏項(xiàng)目組件安裝導(dǎo)流器技改工程項(xiàng)目成交公告
甘孜雅江柯拉二期光伏發(fā)電項(xiàng)目220kV升壓站設(shè)計(jì)施工總承包結(jié)果公告
甘孜雅江柯拉二期光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包Ⅱ標(biāo)段結(jié)果公告
大唐下花園接地材料詢價(jià)采購(gòu)成交公示
甘孜雅江柯拉二期光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包Ⅰ標(biāo)段結(jié)果公告
榆林能源神木10萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
河北唐山曹妃甸火電廠內(nèi)二期9.28MW分布式光伏(配套2.56MW充電樁)項(xiàng)目EPC總承包工程中標(biāo)結(jié)果公告
番禺廣汽埃安(三期)分布式光伏項(xiàng)目、南網(wǎng)綜合能源公司義都6.8498MW分布式光伏電站項(xiàng)目、萬(wàn)隆城分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包工程-中標(biāo)結(jié)果公告
【物資類】中國(guó)電建山東電建公司寧夏電建濱州新能源85萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目220kV送出工程金具采購(gòu)項(xiàng)目成交公示
三峽云南能投寧蒗縣拖腳河等光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工第一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
華潤(rùn)高郵神居山110MW漁光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)標(biāo)段(不含光伏組件)PC總承包中標(biāo)結(jié)果公告
中廣核大亞灣核電基地分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建安工程商品混凝土采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告