[高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)]南昌高新區(qū)陽門村城中村改造項(xiàng)目-陽門德和家園安置房工程(工程總承包)[中標(biāo)候選人公示]
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 南昌高新工程管理有限公司 | 地區(qū) | |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 , 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 57158.751204萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-27 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南昌高新區(qū)陽門村城中村改造項(xiàng)目-陽門德和家園安置房工程(工程總承包) | |||||||||||
工程地址 | 高新區(qū)昌東鎮(zhèn)陽門村。安置房建設(shè)地點(diǎn)位于高新區(qū)艾溪湖四路以南,創(chuàng)新三路以東。 | |||||||||||
建筑面積 | 229332.22 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 剪力/27層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍:本次設(shè)計(jì)范圍包括1-15#住宅樓、16#樓鄰里中心 、17樓幼兒園、18-19#樓變配電站、門衛(wèi)、地下室、智能化工程、光伏發(fā)電系統(tǒng) 、總圖工程及其他、戶表工程等,設(shè)計(jì)內(nèi)容包括全套施工圖設(shè)計(jì)及二次深化設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與監(jiān)督和施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)等。 (2)施工招標(biāo)范圍:施工圖及對(duì)應(yīng)的模擬工程量清單所含全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月26日 | |||||||||
工期 | 960 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 571587512.04 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 肖豐 | 注冊(cè)編號(hào) | 京111131427284; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體投標(biāo),其中聯(lián)合體牽頭人:中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司,資質(zhì)為建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì);聯(lián)合體成員:深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司,資質(zhì)為工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)計(jì)主持人姓名為劉小義,等級(jí):一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)證書注冊(cè)編號(hào):20234412152。投標(biāo)報(bào)價(jià)為571587512.04元,其中施工費(fèi)為569102333.22元,設(shè)計(jì)費(fèi)為2485178.82元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 571328000.79元 | |||||||||||
建造師姓名 | 吳慶兵 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙1332006200705630; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體投標(biāo),其中聯(lián)合體牽頭人:浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司,資質(zhì)為建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì);聯(lián)合體成員:基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司,資質(zhì)為工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)計(jì)主持人姓名為王瑞,等級(jí):一級(jí)注冊(cè)建筑師,注冊(cè)證書注冊(cè)編號(hào):20193600461。投標(biāo)報(bào)價(jià)為571328000.79元,其中施工費(fèi)為568842821.97元,設(shè)計(jì)費(fèi)為2485178.82元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 565230586.82元 | |||||||||||
建造師姓名 | 余宏 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩1352010201004452; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體投標(biāo),其中聯(lián)合體牽頭人:福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司,資質(zhì)為建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì);聯(lián)合體成員:成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司,資質(zhì)為工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì)。設(shè)計(jì)主持人姓名為徐來,等級(jí):一級(jí)注冊(cè)建筑師 ,注冊(cè)證書注冊(cè)編號(hào):19985100477。投標(biāo)報(bào)價(jià)為565230586.82元,其中施工費(fèi)為562745408.00元,設(shè)計(jì)費(fèi)為2485178.82元。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 17 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.65 | 55 | 5 | |||
評(píng)委2 | 99.81 | 55 | 5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
評(píng)委3 | 99.81 | 55 | 5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
評(píng)委4 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.15 | 55 | 4.5 | |||
評(píng)委5 | 98.06 | 55 | 3.25 | 98.35 | 55 | 3.5 | 97.90 | 55 | 3.25 | |||
評(píng)委6 | 98.81 | 55 | 4 | 97.60 | 55 | 2.75 | 98.15 | 55 | 3.5 | |||
評(píng)委7 | 99.31 | 55 | 4.5 | 99.35 | 55 | 4.5 | 99.65 | 55 | 5 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 99.31 | 99.15 | 99.05 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌高新工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-88101711 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17382712892 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌市北京東路956號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-88161487 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:南昌高新工程管理有限公司
[高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)]南昌高新區(qū)陽門村城中村改造項(xiàng)目-陽門德和家園安置房工程(工程總承包)[中標(biāo)結(jié)果公示]
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
57158.751204 萬元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-29
南昌高新區(qū)陽門村城中村改造項(xiàng)目-陽門德和家園安置房工程(工程總承包)
中標(biāo)
光伏
其他分布式光伏電站
中標(biāo)金額:
57158.751204 萬元
地區(qū):
江西 - 南昌
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-29
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司
最新光伏招標(biāo)
中國(guó)安能一局南寧分公司廣西隆安振東光伏項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(東義地塊)A2標(biāo)段專業(yè)分包采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
中國(guó)安能集團(tuán)第三工程局有限公司重慶分公司安徽桐城抽水蓄能電站C1標(biāo)安全文明施工設(shè)施(第三批)采購招標(biāo)公告
中國(guó)安能集團(tuán)第三工程局有限公司重慶分公司中廣核新能源馬關(guān)么龍村150MW光伏發(fā)電項(xiàng)目安全文明設(shè)施采購招標(biāo)公告
2024年12月-平南水泥-接近開關(guān)等-公開詢價(jià)詢價(jià)公告
鐵建大橋局一公司甬莞項(xiàng)目宕渣競(jìng)談采購公告
12月采購雜品接線盒項(xiàng)目成交公告
安能一局云南公司底尼25MW光伏項(xiàng)目工程總承包職業(yè)健康和安全評(píng)估三同時(shí)服務(wù)采購項(xiàng)目采購公告采購預(yù)告
國(guó)華投資2025年第一批GIS及其附屬設(shè)備集中采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
中鐵十九局集團(tuán)有限公司珠海分公司車輛測(cè)速儀采購詢價(jià)公告
南投公司-從化區(qū)供水三同五化改造提升工程項(xiàng)目水泥詢價(jià)采購公告電子招標(biāo)
安陽市市政污水處理中心一期工程項(xiàng)目高效沉淀池系統(tǒng)設(shè)備采購
汝州市瑞平孫店煤業(yè)有限公司備品備件采購項(xiàng)目
川建-光伏逆變器集采招標(biāo)公告
惠晶整理工區(qū)單晶爐配件詢價(jià)公告
襄宜高速公路宜昌段XYYCTJ-2項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、宣傳廣告標(biāo)牌招標(biāo)文件
中國(guó)安能一局甘洛320MW光伏發(fā)電項(xiàng)目涉林涉草手續(xù)委托服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
中國(guó)中國(guó)安能二局大唐蒲城椿林項(xiàng)目電線電纜采購采購預(yù)告
中鐵城建集團(tuán)有限公司茅臺(tái)酒“十四五”技改建設(shè)項(xiàng)目A區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資( 燈具及配件材料)采購招標(biāo)公告
龍?jiān)窗不仗扉L(zhǎng)新街200MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目新A3標(biāo)集電線路及集電架空線路工程勞務(wù)分包招標(biāo)公告
永煤集團(tuán)陳四樓煤礦2024年12月本安電路用接線盒采購公告
最新光伏中標(biāo)
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(逆變器及并網(wǎng)柜采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(光伏板組件采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(勞務(wù)分包)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(光伏板專用支架及接插件采購)結(jié)果公告
北海鐵山港西港區(qū)北暮作業(yè)區(qū)1-10#泊位生產(chǎn)配套用房一期項(xiàng)目(15#-24#倒班房、水泵房)(含裝修工程)-光伏發(fā)電項(xiàng)目采購安裝(電力電纜采購)結(jié)果公告
河南永錦能源有限公司11月份礦用隔爆型低壓電纜接線盒及防爆按鈕詢比價(jià)采購成交結(jié)果公告
二十二冶集團(tuán)機(jī)電公司秦皇島威卡威分布式光伏項(xiàng)目鋁合金導(dǎo)軌招標(biāo)書第0002號(hào)中標(biāo)結(jié)果公示
華電集團(tuán)新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目工程山東華電牟平一期50MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程監(jiān)理批次中標(biāo)結(jié)果公示
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(電力電纜采購)采購結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(并網(wǎng)柜及逆變器采購)采購結(jié)果公告
方家山108/208大修及秦三廠113大修大修Gutor整流器和逆變器技術(shù)支持采購結(jié)果公告
華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程地基與基礎(chǔ)專業(yè)工程中標(biāo)結(jié)果公示
華潤(rùn)電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)(不含光伏組件)及集電線路PC工程勞務(wù)工程中標(biāo)結(jié)果公示
華潤(rùn)新能源潤(rùn)赫新型材料廠區(qū)屋頂分布式光伏EPC總承包 (含光伏組件)中標(biāo)結(jié)果公告
南網(wǎng)能源服務(wù)廣東省“百千萬工程”復(fù)合型光伏發(fā)電EPC工程總承包框架(陽江白沙大崗鄉(xiāng)村振興漁、農(nóng)光互補(bǔ)地塊10kV箱式變壓器及預(yù)制艙式開關(guān)站專項(xiàng)物資采購項(xiàng)目)成交公告
南網(wǎng)能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標(biāo)-招標(biāo)-中標(biāo)結(jié)果公告
汕頭潮南400MWp漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程高壓電纜敷設(shè)及附件安裝勞務(wù)分包項(xiàng)目成交公告
汕尾海豐梅隴鎮(zhèn)150MW漁光一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)工程跨越梅隴河航道海事手續(xù)及措施項(xiàng)目專業(yè)分包-詢價(jià)采購-成交公告
220kV潮陽至隴田光伏站線路工程配套管道光纜工程土建施工專業(yè)分包采購-詢價(jià)采購-成交公告
分宜海螺篦冷機(jī)配套電控柜系統(tǒng)項(xiàng)目采購中標(biāo)公示