張家港集成電路先進(jìn)材料創(chuàng)新中心項(xiàng)目施工監(jiān)理

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 張家港保稅區(qū)筑城項(xiàng)目管理有限公司 地區(qū) 江蘇南通
中標(biāo)單位 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 , 張家港市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 , 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 238.4萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-23
項(xiàng)目分類(lèi) 中標(biāo) 行業(yè)分類(lèi) 其他
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
 
張家港集成電路先進(jìn)材料創(chuàng)新中心項(xiàng)目施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):E3205820330001820001003
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港保稅區(qū)筑城項(xiàng)目管理有限公司張家港集成電路先進(jìn)材料創(chuàng)新中心項(xiàng)目施工監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司  蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  江蘇鉅源工程項(xiàng)目管理有限公司 
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2384000.00  2463867.00  2514800.00 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 邵嵐  聶開(kāi)顏  陸鳳嫦 
聯(lián)合體單位 無(wú)  無(wú)  無(wú) 
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程  
材料  
    1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) 人員類(lèi)別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書(shū) 證書(shū)編號(hào)
江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  邵嵐  總監(jiān)理工程師  320***********8531  注冊(cè)監(jiān)理工程師·房屋建筑工程  32017977 
蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  聶開(kāi)顏  總監(jiān)理工程師  320***********2456  注冊(cè)監(jiān)理工程師·房屋建筑工程  32000071 
江蘇鉅源工程項(xiàng)目管理有限公司  項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  陸鳳嫦  總監(jiān)理工程師  320***********5823  注冊(cè)監(jiān)理工程師·房屋建筑工程  32008027 

    1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) 工程名稱(chēng) 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(元)
江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司  南通飛鴿物流有限公司新建廠房及綜合服務(wù)樓項(xiàng)目  南通飛鴿物流有限公司  2018-07-15  1180000.00 
江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司  國(guó)富氫能三期總承包項(xiàng)目  江蘇國(guó)富氫能技術(shù)裝備股份有限公司  2022-02-25  880000.00 
蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  中車(chē)張家港氫能基地建設(shè)項(xiàng)目施工及保修階段監(jiān)理  蘇州中車(chē)氫能動(dòng)力技術(shù)有限公司  2020-10-10  4680000.00 
蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司  廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理  江蘇車(chē)和家汽車(chē)有限公司  2022-03-25  680000.00 
江蘇鉅源工程項(xiàng)目管理有限公司  年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能建筑防水涂層材料,4000萬(wàn)平方米瀝青防水卷材及5萬(wàn)噸瀝青儲(chǔ) 罐配套項(xiàng)目  宿遷凱倫新材料科技有限公司  2021-07-01  536600.00 
江蘇鉅源工程項(xiàng)目管理有限公司  檢測(cè)與應(yīng)用評(píng)價(jià)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)家先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心研發(fā)大樓)施工監(jiān)理  江蘇新視界先進(jìn)功能纖維創(chuàng)新中心有限公司  2021-05-06  3244860.00 
江蘇鉅源工程項(xiàng)目管理有限公司  年產(chǎn)50萬(wàn)噸超仿真功能性纖維項(xiàng)目(輔材庫(kù)1、化驗(yàn)中 心、備件庫(kù)、成品庫(kù)一、成品庫(kù)二、紡絲裝置1、聚酯CP1CP2、循環(huán)冷 卻水站1、綜合動(dòng)力站1、水煤漿儲(chǔ)罐、辦公樓、消防控制中心、罐區(qū)、 宿舍樓6憧、碼頭、南碼頭)監(jiān)理  國(guó)望高科纖維(宿遷)有限公司  2021-05-29  1460179.59 

    1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) 工程名稱(chēng) 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(元)

    2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 未入圍原因
--  --  -- 

    2.2、初審未通過(guò)單位及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 未通過(guò)原因
蘇州六度設(shè)計(jì)研究院有限公司  總監(jiān)工程師證件有效期過(guò)期 

    2.3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
--  --  -- 

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中建蘇高咨詢(xún)(江蘇)有限公司 16.75 17.61 18.4 17.35 17.6 -- -- -- -- --
2 中申華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 16.91 17.83 18.35 17.3 17.6 -- -- -- -- --
3 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)工程咨詢(xún)有限公司 16.79 17.68 17.55 17.05 17.48 -- -- -- -- --
4 華越科安工程咨詢(xún)(江蘇)有限公司 17.06 17.91 18.2 17.55 17.46 -- -- -- -- --
5 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 16.93 18.09 18.2 17.35 17.44 -- -- -- -- --
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 17.52 17.91 18.15 17.35 17.36 -- -- -- -- --
7 南通航順建設(shè)發(fā)展有限公司 16.83 17.68 17.8 17.4 17.67 -- -- -- -- --
8 吳江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 18.74 18.9 18.15 19.45 17.65 -- -- -- -- --
9 張家港市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 17.38 17.49 18.0 17.4 17.41 -- -- -- -- --
10 揚(yáng)州市建苑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 17.03 17.68 17.45 17.2 17.6 -- -- -- -- --
11 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 18.01 18.42 18.4 18.63 17.64 -- -- -- -- --
12 杭州源溪工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 16.89 17.52 17.9 17.1 17.58 -- -- -- -- --
13 水發(fā)設(shè)計(jì)集團(tuán)(蘇州)有限公司 17.37 17.68 18.2 17.8 17.56 -- -- -- -- --
14 江蘇中昱琨城建項(xiàng)目管理有限公司 18.02 18.42 18.45 19.15 17.43 -- -- -- -- --
15 江蘇仁合中惠工程咨詢(xún)有限公司 16.63 17.58 17.5 17.0 17.39 -- -- -- -- --
16 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 18.4 18.93 18.35 19.7 17.62 -- -- -- -- --
17 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 17.32 18.35 18.05 17.7 17.62 -- -- -- -- --
18 江蘇全世泰項(xiàng)目管理有限公司 17.96 18.64 18.3 19.0 17.63 -- -- -- -- --
19 江蘇華東項(xiàng)目管理有限公司 16.88 17.72 17.5 17.2 17.42 -- -- -- -- --
20 江蘇華申項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 17.35 18.13 18.65 17.85 17.49 -- -- -- -- --
21 江蘇華盛工程咨詢(xún)股份有限公司 17.09 18.06 17.95 17.5 17.51 -- -- -- -- --
22 江蘇華通工程管理有限公司 18.67 18.55 18.1 19.6 17.63 -- -- -- -- --
23 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 17.29 18.22 18.0 18.33 17.32 -- -- -- -- --
24 江蘇外建工程管理有限公司 16.91 17.55 17.55 17.2 17.52 -- -- -- -- --
25 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 16.73 17.57 18.1 17.15 17.49 -- -- -- -- --
26 江蘇常誠(chéng)建筑咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 16.99 17.6 17.3 17.1 17.32 -- -- -- -- --
27 江蘇森鑫項(xiàng)目管理有限公司 17.35 18.09 18.45 17.55 17.58 -- -- -- -- --
28 江蘇匯筑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 17.07 17.62 17.8 17.25 17.54 -- -- -- -- --
29 江蘇維岳工程咨詢(xún)有限公司 17.53 17.63 18.4 18.1 17.49 -- -- -- -- --
30 江蘇衡晟項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 17.0 16.91 18.65 17.6 17.44 -- -- -- -- --
31 江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 16.8 17.18 17.05 17.1 17.39 -- -- -- -- --
32 江蘇金界建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 18.58 18.93 18.0 19.45 17.58 -- -- -- -- --
33 江蘇鉅源工程項(xiàng)目管理有限公司 18.3 18.49 17.65 19.5 17.49 -- -- -- -- --
34 江蘇龍慶祥項(xiàng)目管理有限公司 16.53 17.45 17.25 16.95 17.41 -- -- -- -- --
35 福建省致上工程管理有限公司 17.05 17.37 17.15 17.15 17.38 -- -- -- -- --
36 蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問(wèn)有限公司 17.72 18.35 18.35 18.95 17.6 -- -- -- -- --
37 蘇州中潤(rùn)建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 16.7 16.97 17.25 17.0 17.45 -- -- -- -- --
38 蘇州公明工程咨詢(xún)有限公司 16.85 17.45 17.8 17.15 17.45 -- -- -- -- --
39 蘇州城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 17.14 17.39 18.15 17.6 17.44 -- -- -- -- --
40 蘇州天平建設(shè)監(jiān)理有限公司 16.72 17.35 18.45 17.35 17.5 -- -- -- -- --
41 蘇州天獅建設(shè)監(jiān)理有限公司 16.92 17.58 17.9 17.25 17.45 -- -- -- -- --
42 蘇州工業(yè)園區(qū)恒和咨詢(xún)有限責(zé)任公司 18.28 18.33 20.7 17.7 17.65 -- -- -- -- --
43 蘇州市長(zhǎng)誠(chéng)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 17.0 17.92 18.5 17.6 17.42 -- -- -- -- --
44 蘇州平安建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 17.31 18.23 18.4 17.75 17.65 -- -- -- -- --
45 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 17.04 17.35 17.65 17.2 17.64 -- -- -- -- --
46 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 17.11 17.78 17.8 17.6 17.46 -- -- -- -- --
47 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 17.18 17.72 18.55 17.25 17.27 -- -- -- -- --
48 蘇州現(xiàn)代建設(shè)咨詢(xún)管理有限公司 16.59 17.43 17.35 17.1 17.11 -- -- -- -- --
49 蘇州相城建設(shè)監(jiān)理有限公司 18.11 18.69 18.45 19.5 17.52 -- -- -- -- --
50 蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 17.97 18.11 18.15 18.88 17.41 -- -- -- -- --
51 重慶釣魚(yú)城建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 16.65 17.22 16.95 16.9 17.41 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 技術(shù)標(biāo) 綜合標(biāo) 其他標(biāo) 信用分 考評(píng)分 得分
1 中建蘇高咨詢(xún)(江蘇)有限公司 2970000.00 42.55 17.52 0.0 19.0 1.67 0.0 80.74
2 中申華達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 1050000.00 17.01 17.58 0.0 19.0 0.0 0.0 53.59
3 中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)工程咨詢(xún)有限公司 2660000.00 43.85 17.36 11.0 20.0 1.92 0.0 94.13
4 華越科安工程咨詢(xún)(江蘇)有限公司 1106700.00 18.2 17.64 6.0 19.0 1.67 0.0 62.51
5 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 2566078.00 44.24 17.63 9.0 20.0 1.49 -0.1 92.26
6 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 2615000.00 44.04 17.6 11.0 20.0 1.33 0.0 93.97
7 南通航順建設(shè)發(fā)展有限公司 2973500.00 42.53 17.58 0.0 15.0 0.0 0.0 75.11
8 吳江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 2294598.00 43.1 18.6 11.0 20.0 1.8 0.0 94.50
9 張家港市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 1818600.00 33.13 17.43 6.5 19.0 1.69 0.0 77.75
10 揚(yáng)州市建苑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 2711800.00 43.63 17.42 11.0 20.0 0.0 0.0 92.05
11 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 2443600.00 44.76 18.28 11.0 19.0 1.91 0.0 94.95
12 杭州源溪工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 1020000.00 16.38 17.4 0.0 17.0 0.0 0.0 50.78
13 水發(fā)設(shè)計(jì)集團(tuán)(蘇州)有限公司 2607500.00 44.07 17.68 10.5 20.0 1.76 0.0 94.01
14 江蘇中昱琨城建項(xiàng)目管理有限公司 2688000.00 43.73 18.3 9.0 19.0 1.61 0.0 91.64
15 江蘇仁合中惠工程咨詢(xún)有限公司 2971600.00 42.54 17.3 6.5 17.0 1.74 0.0 85.08
16 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 2384000.00 44.98 18.56 11.0 20.0 1.83 0.0 96.37
17 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 2753000.00 43.46 17.79 11.0 18.0 1.67 0.0 91.92
18 江蘇全世泰項(xiàng)目管理有限公司 2971800.00 42.54 18.3 8.0 17.0 1.75 0.0 87.59
19 江蘇華東項(xiàng)目管理有限公司 2324400.00 43.73 17.37 8.0 19.0 1.66 -0.1 89.66
20 江蘇華申項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 2686800.00 43.74 17.82 10.5 20.0 1.8 0.0 93.86
21 江蘇華盛工程咨詢(xún)股份有限公司 2357300.00 44.42 17.65 11.0 18.0 1.69 -0.2 92.56
22 江蘇華通工程管理有限公司 2323233.00 43.7 18.44 11.0 20.0 1.84 -0.1 94.88
23 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2741600.00 43.51 17.85 11.0 20.0 1.69 0.0 94.05
24 江蘇外建工程管理有限公司 2200000.00 41.12 17.42 4.5 20.0 0.0 0.0 83.04
25 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 2978000.00 42.51 17.4 7.0 15.0 1.8 -0.1 83.61
26 江蘇常誠(chéng)建筑咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 1850000.00 33.78 17.24 6.0 19.0 1.91 0.0 77.93
27 江蘇森鑫項(xiàng)目管理有限公司 2731590.00 43.55 17.74 11.0 20.0 1.85 -0.1 94.04
28 江蘇匯筑建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1900000.00 34.83 17.47 7.0 19.0 1.56 -0.1 79.76
29 江蘇維岳工程咨詢(xún)有限公司 2413800.00 44.88 17.75 11.0 20.0 1.77 0.0 95.40
30 江蘇衡晟項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 1300000.00 22.25 17.35 6.0 5.0 1.7 0.0 52.30
31 江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 1377800.00 23.89 17.11 2.0 19.0 1.67 0.0 63.67
32 江蘇金界建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2676000.00 43.78 18.5 10.5 20.0 1.79 0.0 94.57
33 江蘇鉅源工程項(xiàng)目管理有限公司 2514800.00 44.46 18.15 11.0 20.0 1.85 0.0 95.46
34 江蘇龍慶祥項(xiàng)目管理有限公司 1030000.00 16.59 17.2 6.0 17.0 1.65 0.0 58.44
35 福建省致上工程管理有限公司 1013900.00 16.26 17.22 0.0 15.0 0.0 0.0 48.48
36 蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問(wèn)有限公司 2648624.00 43.9 18.14 11.0 20.0 1.86 0.0 94.90
37 蘇州中潤(rùn)建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 1938000.00 35.63 17.07 0.0 16.0 1.84 0.0 70.54
38 蘇州公明工程咨詢(xún)有限公司 1982000.00 36.55 17.35 10.5 20.0 1.73 0.0 86.13
39 蘇州城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2968300.00 42.56 17.48 7.0 19.0 1.83 0.0 87.87
40 蘇州天平建設(shè)監(jiān)理有限公司 2547900.00 44.32 17.4 11.0 20.0 1.75 0.0 94.47
41 蘇州天獅建設(shè)監(jiān)理有限公司 2966660.00 42.56 17.43 11.0 20.0 1.87 0.0 92.86
42 蘇州工業(yè)園區(qū)恒和咨詢(xún)有限責(zé)任公司 2716568.00 43.61 18.1 11.0 20.0 1.67 0.0 94.38
43 蘇州市長(zhǎng)誠(chéng)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 1950000.00 35.88 17.65 10.5 19.0 1.8 0.0 84.83
44 蘇州平安建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 2487700.00 44.57 17.88 10.0 20.0 1.76 0.0 94.21
45 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 2965500.00 42.57 17.4 11.0 20.0 1.93 0.0 92.90
46 蘇州建設(shè)監(jiān)理有限公司 2626000.00 43.99 17.61 11.0 20.0 1.94 0.0 94.54
47 蘇州建龍工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 2971800.00 42.54 17.41 10.5 20.0 1.83 0.0 92.28
48 蘇州現(xiàn)代建設(shè)咨詢(xún)管理有限公司 2968800.00 42.55 17.19 8.0 16.0 1.83 0.0 85.57
49 蘇州相城建設(shè)監(jiān)理有限公司 2711000.00 43.63 18.42 11.0 20.0 1.94 0.0 94.99
50 蘇州科信建設(shè)發(fā)展有限公司 2463867.00 44.67 18.08 11.0 20.0 1.78 0.0 95.53
51 重慶釣魚(yú)城建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 2332700.00 43.9 17.02 6.0 19.0 1.32 -0.1 87.14

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
    7、備注:
    本中標(biāo)候選人公示期自2024-08-23起,至2024-08-28止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
最新氫能招標(biāo)
固鋁電解槽1月份二車(chē)間碳渣打撈詢(xún)價(jià)公告 河北燕山鋼鐵電解水制氫裝置項(xiàng)目電解水系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)-邀請(qǐng)招議標(biāo)公告 內(nèi)蒙古華電包頭市新能源制氫工程-制氫站系統(tǒng)優(yōu)化及遺留工程 煉油廠二制氫裝置轉(zhuǎn)化爐爐管更新項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)一標(biāo)段招標(biāo)公告 中核科右前旗風(fēng)儲(chǔ)制氫制氨一體化示范項(xiàng)目使用草原征占用手續(xù)技術(shù)服務(wù)采購(gòu)公告 石化機(jī)械氫能裝備集成制造與測(cè)試項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)一標(biāo)段競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告 石化機(jī)械氫能裝備集成制造與測(cè)試項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)一標(biāo)段競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告 液氫排放管路、液氫真空管路、液氧排放管路采購(gòu)公告 海南煉化2024-2026年煉油區(qū)二三類(lèi)投資項(xiàng)目施工總承包框架協(xié)議二標(biāo)段(框架協(xié)議)招標(biāo)公告 中國(guó)六冶印尼ADARO集團(tuán)北加里曼丹電解鋁項(xiàng)目電解槽制作供貨項(xiàng)目公告 中核科右前旗風(fēng)儲(chǔ)制氫制氨一體化示范項(xiàng)目地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告采購(gòu)公告 中核科右前旗風(fēng)儲(chǔ)制氫制氨一體化示范項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)采購(gòu)公告 中國(guó)鋁業(yè)青海分公司600kA電解槽產(chǎn)能置換升級(jí)項(xiàng)目-綜合管網(wǎng)工程(熱力及電解空壓)項(xiàng)目公告 海南煉化2024-2026年煉油區(qū)二三類(lèi)投資項(xiàng)目施工總承包框架協(xié)議四標(biāo)段(框架協(xié)議)招標(biāo)公告 石化機(jī)械氫能裝備集成制造與測(cè)試環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)一標(biāo)段競(jìng)價(jià)采購(gòu)公告 準(zhǔn)鋁電解槽角塊詢(xún)價(jià)公告 中國(guó)華電科工集團(tuán)有限公司基建項(xiàng)目-華電科工股份有限公司隔離膜供貨及相關(guān)服務(wù)-2次招標(biāo)公告 HSWZF-222-2024制氫站外購(gòu)氫補(bǔ)氫管和一期工業(yè)廢水管移位施工項(xiàng)目 中國(guó)六冶第一分公司扎哈淖爾35萬(wàn)噸綠電鋁項(xiàng)目(扎鋁二期)商品混凝土采購(gòu)項(xiàng)目公告 準(zhǔn)鋁設(shè)備維保工段電解槽槽罩招標(biāo)公告
最新氫能中標(biāo)
凌源鋼鐵集團(tuán)焦?fàn)t煤氣制LNG、氫能(液氨儲(chǔ)氫調(diào)控)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)安裝工程 【(大唐華銀)耒陽(yáng)分公司3、4號(hào)機(jī)組輔網(wǎng)分散控制系統(tǒng)和仿真機(jī)改造】中標(biāo)結(jié)果公示電子招標(biāo) 中核四0四有限公司金屬基儲(chǔ)氫及凈化材料性能檢測(cè)采購(gòu)結(jié)果公告 電解水制氫實(shí)驗(yàn)裝置濃縮氘條件測(cè)驗(yàn)服務(wù) 中色十二冶金建設(shè)有限公司中國(guó)鋁業(yè)青海分公司600kA電解槽產(chǎn)能置換升級(jí)項(xiàng)目陽(yáng)極組裝車(chē)間建安工程土建勞務(wù)分包工程中標(biāo)公告 鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司電解槽陽(yáng)極防氧化極上保溫料添加及地溝清理維護(hù)業(yè)務(wù)外包中標(biāo)公告 凌源鋼鐵集團(tuán)焦?fàn)t煤氣制LNG、氫能(液氨儲(chǔ)氫調(diào)控)項(xiàng)目北半?yún)^(qū)一標(biāo)段土建工程 凌源鋼鐵集團(tuán)焦?fàn)t煤氣制LNG、氫能(液氨儲(chǔ)氫調(diào)控)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)制作工程 鄂爾多斯市烏審旗風(fēng)光融合綠氫化工示范項(xiàng)目制氫設(shè)施地基處理和場(chǎng)地平整工程施工專(zhuān)業(yè)承包項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示 內(nèi)蒙古華電華陽(yáng)氫能科技有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)財(cái)務(wù)模塊推廣項(xiàng)目 接入新能源智慧生產(chǎn)管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商專(zhuān)線(xiàn)租用服務(wù)等項(xiàng)目公示 內(nèi)蒙古華電華正新能源有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)財(cái)務(wù)模塊推廣項(xiàng)目 內(nèi)蒙古華電氫能產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)財(cái)務(wù)模塊推廣項(xiàng)目 內(nèi)蒙古華電華蒙管道有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)財(cái)務(wù)模塊推廣項(xiàng)目 氫能公司土右旗售氫分公司ERP系統(tǒng)建設(shè)財(cái)務(wù)模塊推廣項(xiàng)目 內(nèi)蒙古華電拓陽(yáng)氫能科技有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)財(cái)務(wù)模塊推廣項(xiàng)目 廣州供電局黃埔氫能創(chuàng)新研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目施工總承包-廣州供電局氫能創(chuàng)新研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目_廣州供電局黃埔氫能創(chuàng)新研發(fā)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目施工總承包 中核科技-高壓儲(chǔ)氫瓶用瓶口閥組、調(diào)壓閥組研制技術(shù)服務(wù)采購(gòu)結(jié)果公告 華電曹妃甸重工裝備有限公司富氫水杯采購(gòu) 【煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目301總變電所EPC總承包】中標(biāo)結(jié)果公示