蓬安縣2024年城鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目監(jiān)理蓬安縣2024年城鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)單位 | 蓬安縣道鑫交投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 , 四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司) , 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 , 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 503.2128萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-22 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蓬安縣2024年城鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 蓬安縣道鑫交投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15181715266 |
招標(biāo)人 | 蓬安縣道鑫交投建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15181715266 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20240821 - 09:10:00 |
公示期 | 2024年08月23日 至 2024年08月29日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 5241800.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5032128.00 | 5032128.00 | 95.93 |
第二 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5110755.00 | 5110755.00 | 92.22 |
第三 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 5126480.00 | 5126480.00 | 92.22 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張兵 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 51023230 | 測繪工程 | 部級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曾顯忠 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師證 | 51013587 | 土木工程 | 全國 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施成忠 | 全國注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 32012201 | 建設(shè)工程 | 國家級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都人居武興置業(yè)有限公司 | 武侯區(qū)機(jī)投街道半邊街村 2、5 組、白佛村 3 組人才公寓項(xiàng)目 | 20190919 | 20210827 | 建筑面積約 156319.98㎡ | 4700000.00 | 蔣斌 |
成都醫(yī)投質(zhì)子重離子醫(yī)院管理有限公司 | 成都醫(yī)投華西國際腫瘤治療中心(重離子質(zhì)子)項(xiàng)目一期監(jiān)理 | 20210501 | 20240822 | 建筑面積約 15.08 萬㎡ | 9843296.00 | 晏國慶 |
成都天投新城市建設(shè)投資有限公司 | 四川天府新區(qū)華陽凈水廠項(xiàng)目監(jiān)理/標(biāo)段 | 20220630 | 20240822 | 項(xiàng)目凈用地面積 64352.81m2,規(guī)劃總建筑面積105203.03 m2。 | 13172000.00 | 岳良寧 |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 益州大道南延線(科學(xué)城中路-科學(xué)城南路)等 2 個(gè)項(xiàng)目 | 20180420 | 20210922 | 益州大道南延線(科學(xué)城中路-科學(xué)城南路)﹔道路長約 1.2 公里,道路規(guī)劃紅線寬 60 米,兩側(cè)綠化帶總寬度40米;益州大道南二段(科學(xué)城北路-科學(xué)城中路)... | 10009663.00 | 陸健 |
成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司 | 天府國際健康服務(wù)中心(一期) | 20211229 | 20220528 | 一期建設(shè)規(guī)模為:總建筑面積約 165000㎡ | 9535000.00 | 黃懷志 |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 科學(xué)城南路(益州大道-天府大道)項(xiàng)目 | 20180601 | 20211115 | 工程規(guī)模:科學(xué)城南路(益州大道-天府大道),起于益州大道,止于天府大道。 | 8337888.00 | 謝傳金 |
成都天府國際機(jī)場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 空港大道二期工程監(jiān)理 | 20190312 | 20211223 | 城市快速路,由北端空白段工程和南端空白段工程兩部分組成,道路主線長度 6385m。 | 12333040.00 | 黃懷志 |
宜賓市科教產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 西華大學(xué)宜賓產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 20201009 | 20210818 | 建筑面積約 252646.07㎡ | 10696000.00 | 朱大軍 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜賓市科教產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院宜賓校區(qū) | 20190501 | 20230301 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績;項(xiàng)目總用地面積約333302.17 平方米(約 500 畝),總建筑面積為 333900平方米,其中地上建筑面積約為 319980 平方米.... | 17500000.00 | 陳銳、周波 |
成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 大運(yùn)會(huì)主會(huì)場東安湖片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一書房村片區(qū)、體育中心片區(qū)生態(tài)修復(fù)工程 | 20191201 | 20211201 | 市政公用工程監(jiān)理業(yè)績;(1)書房村片區(qū)生態(tài)修復(fù)工程:項(xiàng)目用地約為910畝,建設(shè)內(nèi)容包括生態(tài)修復(fù)工程、... | 772878821.00 | 楊驥 |
成都市雙流區(qū)交通建設(shè)投資有限公司 | 華府大道(雙華路至起步區(qū)北干道)改造工程Ⅱ標(biāo)段 | 20190101 | 20220501 | 市政公用工程監(jiān)理業(yè)績;本項(xiàng)目起點(diǎn)為華府大道下穿正公路下穿隧道起點(diǎn)前樁號(hào)K6+780,起點(diǎn)樁號(hào)K6+780 | 80815427.00 | 程林 |
成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 | 三洲路西延線建設(shè)項(xiàng)目、云頂路西延線建設(shè)項(xiàng)目等二十九個(gè)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理-東山大道西延線建設(shè)工程、新云石路東段建設(shè)項(xiàng)目、新云石路建設(shè)項(xiàng)目 | 20190401 | 20200401 | 市政道路工程監(jiān)理業(yè)績;東山大道西延線建設(shè)工程:采用四塊板斷面形式,主 6 輔 2。規(guī)劃長度 1.3 公里寬度 45 米。, | 5550981.00 | 龔向東 |
成都高投置業(yè)有限公司 | 成都高新區(qū)新川南組團(tuán)智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)監(jiān)理三標(biāo)段(VI-15 地塊) | 20201201 | 20230301 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績;建筑面積約 15.37 萬平方米... | 503152945.00 | 劉丹 |
成都成華國資經(jīng)營投資有限責(zé)任公司 | 東城映像安置房二期項(xiàng)目 | 20180501 | 20210901 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績;總建筑面積 302167.91 平方米,投資 104600 萬元 | 872754899.00 | 周樹培 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
憑祥市產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 中國一東盟(崇左)水果交易中心(加工區(qū))(一期)工程監(jiān)理 B 區(qū) | 20240205 | 20240822 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績:建筑安裝工程費(fèi)約 41639.45萬元 | 2005300.00 | 蔣玉寶 |
江蘇林景置業(yè)有限公司 | 林景潤園項(xiàng)目 | 20210708 | 20240822 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績:總投資 48000.00 萬元,特大型工程:林景潤園項(xiàng)目建筑面積約 90000 平方米,地上 63000 平方米,地下 27000 平方米 | 5000000.00 | 蔡俊 |
廣東惠僑投資開發(fā)有限公司 | 新能源動(dòng)力電池道路管網(wǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(吉隆坡南路、萬象中路、清邁中路、仰光路)監(jiān)理 | 20211201 | 20240822 | 市政公用工程監(jiān)理業(yè)績:總投資:97923.39 萬元 | 9281058.84 | 尹軍 |
揚(yáng)州建通建設(shè)投資有限公司 | 中節(jié)能太陽能科技高郵有限公司年產(chǎn) 20GW 高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目一期廠房建設(shè)工程 | 20210301 | 20220101 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績:工程建筑安裝工程費(fèi)15億元,工程規(guī)模約 13.7 萬平方米 | 5906600.00 | 孫明 |
貴港市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)/貴港市國冶管廊建設(shè)有限公司 | 廣西貴港市地下綜合管廊(一期)及道路工程 PPP 項(xiàng)目監(jiān)理 | 20180201 | 20210601 | 市政公用工程監(jiān)理業(yè)績:總投資:160347.92 萬元,建筑工程費(fèi):108856.82 萬元 | 9200000.00 | 陳書勁 |
江蘇順業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 順業(yè)生態(tài)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 20200801 | 20210101 | 市政公用工程監(jiān)理業(yè)績:建安工程費(fèi):80000 萬元 | 40407200.00 | 孫傳張 |
江蘇省鹽南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃編研與城建服務(wù)中心 | 文港路改造提升工程監(jiān)理(含項(xiàng)目管理)服務(wù) | 20210601 | 20221201 | 市政公用工程監(jiān)理業(yè)績:建筑安裝工程費(fèi):50000 萬元 | 5933600.00 | 申清平 |
武漢車都集團(tuán)有限公司 | 紗帽街八個(gè)村整村集并項(xiàng)目還建工程 1#、2#地塊監(jiān)理 | 20181225 | 20210721 | 房屋建筑工程監(jiān)理業(yè)績:工程建筑安裝工程費(fèi)13.2034 億元;總用地面積約 561295.79 平方米(折合 842.79 畝),總建筑面積約 1646675 平方米 | 13381800.00 | 惠樹國 |
玉溪市紅塔區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 玉溪市紅塔區(qū)“十四五”重點(diǎn)城市更新改造片區(qū)帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理單位招標(biāo) 1 標(biāo)段 | 20221101 | 20240822 | 市政公用工程監(jiān)理業(yè)績:工程概算投資額或建筑安裝工程費(fèi):本標(biāo)段估算總投資約 92661.95 萬元,其中建安工程費(fèi)約 39227.16 萬元 | 396194.00 | 施成忠 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 90.73 |
三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 86.03 |
中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 82.39 |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 81.09 |
重慶市永安工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.00元(否) | 0.00元(否) | 80.11 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:蓬安縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蓬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。