內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴配套項目(第二部分)調(diào)容變壓器中標候選人公示
招標單位 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 |
---|---|---|---|
中標單位 | 內(nèi)蒙古歐蒙電力設(shè)備制造有限公司 , 江西變電設(shè)備有限公司 , 山東德源電力科技股份有限公司 , 重慶泰山電纜有限公司 , 中天科技海纜股份有限公司 , 萍鄉(xiāng)市旭華電瓷電器制造有限公司 , 吉林省金冠電氣股份有限公司 , 寧波晨嵐電氣設(shè)備有限公司 , 三亞星線纜集團有限公司 , 四川九洲線纜有限責任公司 , 無錫江南電纜有 , 湖南省醴陵市特種電瓷電器有限公司 | 項目編號 | wdcg-2024-140 |
中標金額 | 99萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-20 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴配套項目(第二部分)
中標候選人公示
(項目編號:wdcg-2024-140)
內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴配套項目(第二部分)(項目編號:wdcg-2024-140)評標工作已結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評標委員會推薦的中標候選人及否決投標原因予以公示,公示期3日。
標段號 | 標段名稱 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量(真實性承諾) | 框架協(xié)議期限 | 響應招標文件要求的資格能力條件情況 | 評標情況(綜合排序) |
1-1 | 箱式變電站 | 第一 | 安德利集團有限公司 | 1000349.45 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 | 990000 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 環(huán)歐電氣有限公司 | 1014260 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
1-2 | 箱式變電站 | 第一 | 內(nèi)蒙古歐蒙電力設(shè)備制造有限公司 | 982800 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 | 990000 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 俊郎電氣有限公司 | 996099.52 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
2 | 一二次融合成套柱上斷路器 | 第一 | 東方電子股份有限公司 | 22487 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 積成電子股份有限公司 | 22939 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 人民電器集團有限公司 | 22600 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3 | 調(diào)容變壓器 | 第一 | 弘業(yè)電氣集團有限公司 | 77066 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 江西變電設(shè)備有限公司 | 79951 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 合肥華威自動化有限公司 | 78000 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
4 | 調(diào)壓器 | 第一 | 法拉迪電氣有限公司 | 217000 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 合肥華威自動化有限公司 | 205600 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 陜西四方華能電氣設(shè)備有限公司 | 218460 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
5 | JP柜 | 第一 | 江西明泰電氣設(shè)備有限公司 | 33732.76 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 寧波晨嵐電氣設(shè)備有限公司 | 33410 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 江西人民輸變電有限公司 | 36529 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
7 | 低壓開關(guān) | 第一 | 山東德源電力科技股份有限公司 | 564.3 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 安德利集團有限公司 | 570 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 伊發(fā)控股集團有限公司 | 640.1 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
8-1 | 電力電纜 | 第一 | 無錫江南電纜有限公司 | 6940600 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 重慶泰山電纜有限公司 | 6612150 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 亞星線纜集團有限公司 | 6820000 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
8-2 | 電力電纜 | 第一 | 中天科技海纜股份有限公司 | 6952325 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 重慶泰山電纜有限公司 | 6683440 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團有限公司 | 6889500 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
8-3 | 電力電纜 | 第一 | 江西電纜有限責任公司 | 7165129.54 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 重慶泰山電纜有限公司 | 6683440 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團有限公司 | 6889500 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
9-1 | 1kV架空絕緣導線 | 第一 | 重慶泰山電纜有限公司 | 261010 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 263874 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 金太陽電纜有限公司 | 258400 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
9-2 | 1kV架空絕緣導線 | 第一 | 中天科技海纜股份有限公司 | 277754 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 金太陽電纜有限公司 | 258400 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團有限公司 | 260600 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
9-3 | 1kV架空絕緣導線 | 第一 | 無錫江南電纜有限公司 | 277070 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 金太陽電纜有限公司 | 258400 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團有限公司 | 260600 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
10-1 | 10kV架空絕緣導線 | 第一 | 中天科技海纜股份有限公司 | 64071 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 無錫江南電纜有限公司 | 67530 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 63487 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
10-2 | 10kV架空絕緣導線 | 第一 | 重慶泰山電纜有限公司 | 62450 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 無錫江南電纜有限公司 | 68250 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 64260 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
11-1 | 瓷絕緣子 | 第一 | 萍鄉(xiāng)市旭華電瓷電器制造有限公司 | 107.7 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 湖南省醴陵市特種電瓷電器有限公司 | 112 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 江西省萍鄉(xiāng)市新輝電瓷有限公司 | 113.7 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
11-2 | 瓷絕緣子 | 第一 | 江西凱佳電瓷電器有限公司 | 108 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 湖南省醴陵市特種電瓷電器有限公司 | 112 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 江西省萍鄉(xiāng)市新輝電瓷有限公司 | 113.7 | 滿足招標文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿足招標文件要求 | 限中后綜合排序第三 |
被否決的投標人及否決原因:
標段 | 序號 | 投標單位名稱 | 否決原因 |
1-1 | 1 | 吉徽電氣集團有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應 |
1-1 | 2 | 上海德力西集團有限公司 | 資格不符 |
1-1 | 3 | 浙江泛興電力科技有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應 |
1-1 | 4 | 河北比歐特電氣有限公司 | 資格不符 |
1-1 | 5 | 山東匯能電氣有限公司 | 報價超限 |
1-2 | 1 | 吉徽電氣集團有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應 |
1-2 | 2 | 上海德力西集團有限公司 | 資格不符 |
1-2 | 3 | 浙江泛興電力科技有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應 |
1-2 | 4 | 河北比歐特電氣有限公司 | 資格不符 |
1-2 | 5 | 山東匯能電氣有限公司 | 報價超限 |
2 | 1 | 保定市水木電器設(shè)備有限公司 | 資格不符 |
2 | 2 | 大亞電器集團有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應 |
2 | 3 | 華業(yè)電力科技有限公司 | 資格不符 |
2 | 4 | 許繼德理施爾電氣有限公司 | 資格不符 |
2 | 5 | 浙江赫斯電氣有限公司 | 資格不符 |
3 | 1 | 江西明泰電氣設(shè)備有限公司 | 資格不符 |
8-1 | 1 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 | 資格不符 |
8-1 | 2 | 燕通電纜有限公司 | 資格不符 |
8-1 | 3 | 圣澤電纜有限公司 | 報價超限 |
8-1 | 4 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 報價超限 |
8-1 | 5 | 天億電氣有限公司 | 報價超限 |
8-2 | 1 | 燕通電纜有限公司 | 資格不符 |
8-2 | 2 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 | 資格不符 |
8-2 | 3 | 天億電氣有限公司 | 報價超限 |
8-2 | 4 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 報價超限 |
8-2 | 5 | 江蘇中煤電纜有限公司 | 報價超限 |
8-2 | 6 | 圣澤電纜有限公司 | 報價超限 |
8-3 | 1 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 | 資格不符 |
8-3 | 2 | 燕通電纜有限公司 | 資格不符 |
8-3 | 3 | 四川九洲線纜有限責任公司 | 報價超限 |
8-3 | 4 | 江蘇中煤電纜有限公司 | 報價超限 |
8-3 | 5 | 風華線纜有限公司 | 無經(jīng)濟標文件 |
8-3 | 6 | 圣澤電纜有限公司 | 報價超限 |
8-3 | 7 | 天億電氣有限公司 | 報價超限 |
9-1 | 1 | 遠方電纜集團有限公司 | 資格不符 |
9-2 | 1 | 遠方電纜集團有限公司 | 資格不符 |
9-3 | 1 | 遠方電纜集團有限公司 | 資格不符 |
10-1 | 1 | 遠方電纜集團有限公司 | 資格不符 |
10-2 | 1 | 遠方電纜集團有限公司 | 資格不符 |
10-2 | 2 | 風華線纜有限公司 | 無經(jīng)濟標文件 |
11-1 | 1 | 萍鄉(xiāng)市新田電瓷制造有限公司 | 資格不符 |
11-2 | 1 | 萍鄉(xiāng)市新田電瓷制造有限公司 | 資格不符 |
投標人或者其他利害關(guān)系人對以上評標結(jié)果有異議的,請在中標候選人公示期間內(nèi)向招標人提出。
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標人和直接參與并且與招投標有直接利害關(guān)系的當事人有異議的,有權(quán)依法進行異議,提出異議時應注意以下事項:
1.異議必須在本公示結(jié)束前以書面形式提出并將符合要求的掃描件發(fā)送至郵箱 gxzb_sp@163.com(工作日節(jié)假日均暢通);異議受理電話:0471-4360908、15652956889(工作日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00)。
2.提出異議時應當提交以下內(nèi)容:
⑴異議書
異議人的姓名、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式。
被異議人的名稱等相關(guān)信息。
異議事項的基本事實(清楚明白且有事實依據(jù),禁止主觀猜測)。
相關(guān)請求及主張。
異議事項的有效依據(jù)、線索及相關(guān)證明材料。
⑵異議授權(quán)函
法人及被授權(quán)人的有效身份信息、聯(lián)系電話。
法人及被授權(quán)人簽字并加蓋公章。
⑶營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)。
⑷異議真實性承諾函。
3.下列異議不予接收
⑴在中標結(jié)果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標投標活動的投標人和直接參與并且與招投標活動有著直接利害關(guān)系的當事人。
⑶異議事項為異議人主觀猜測且未提供有效線索及相關(guān)證明文件的。
⑷對異議事項已經(jīng)答復,且異議人在異議期內(nèi)沒有提出新的證據(jù)的。
4.異議人不得以異議為名排擠競爭對手進行虛假、惡意異議,阻礙招投標活動的正常進行。
5.對捏造事實或者提供虛假材料或以匿名信件、電話、短信、微信、電子郵件等方式提出無證據(jù)或不真實異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場秩序的;對招標人或其他供應商進行詆毀或惡意異議、投訴的,按照內(nèi)蒙古電力集團公司供應商不良行為管理相關(guān)辦法進行處理。
監(jiān)督單位:烏蘭察布市發(fā)展和改革委員會
地 址:烏蘭察布市集寧新區(qū)察哈爾西街
聯(lián) 系 人:吳工
聯(lián)系電話:0474-8321739
招 標 人:內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司烏蘭察布供電分公司
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布集寧區(qū)
聯(lián) 系 人:馬茜
聯(lián)系電話:0474-8855518
招標代理:國信招標集團股份有限公司
地 址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街15號綠地集團中央廣場藍海大廈A座608室
聯(lián) 系 人:阮雅娟、高仟、趙穎、王志敏、劉華
聯(lián)系電話:0471-4360908、15652956889
電子郵件:gxzb_sp@163.com
交易平臺:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市公共資源交易中心網(wǎng)
地址:烏蘭察布市察哈爾東街商務科技B區(qū)2號樓
郵編:012000
附件:3標段評審得分匯總表
序號 | 單位名稱 | 報價文件評審得分 | 商務和技術(shù)文件評審得分 | 總得分 | 排名 |
1 | 弘業(yè)電氣集團有限公司 | 49.68 | 19 | 68.68 | 1 |
2 | 江西變電設(shè)備有限公司 | 48.15 | 16.6 | 64.75 | 2 |
3 | 合肥華威自動化有限公司 | 49.66 | 12.2 | 61.86 | 3 |