內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目(第二部分)電力電纜中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏蘭察布 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古歐蒙電力設(shè)備制造有限公司 , 江西變電設(shè)備有限公司 , 山東德源電力科技股份有限公司 , 重慶泰山電纜有限公司 , 中天科技海纜股份有限公司 , 萍鄉(xiāng)市旭華電瓷電器制造有限公司 , 吉林省金冠電氣股份有限公司 , 寧波晨嵐電氣設(shè)備有限公司 , 三亞星線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 , 四川九洲線(xiàn)纜有限責(zé)任公司 , 無(wú)錫江南電纜有限公司 , 湖南省醴陵市特種電瓷電器有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | wdcg-2024-140 |
中標(biāo)金額 | 99萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-20 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目(第二部分)
中標(biāo)候選人公示
(項(xiàng)目編號(hào):wdcg-2024-140)
內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024-2025年10千伏及以下業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目(第二部分)(項(xiàng)目編號(hào):wdcg-2024-140)評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《招標(biāo)公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對(duì)中標(biāo)候選人公示的規(guī)定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人及否決投標(biāo)原因予以公示,公示期3日。
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量(真實(shí)性承諾) | 框架協(xié)議期限 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況 | 評(píng)標(biāo)情況(綜合排序) |
1-1 | 箱式變電站 | 第一 | 安德利集團(tuán)有限公司 | 1000349.45 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 | 990000 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 環(huán)歐電氣有限公司 | 1014260 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
1-2 | 箱式變電站 | 第一 | 內(nèi)蒙古歐蒙電力設(shè)備制造有限公司 | 982800 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 吉林省金冠電氣股份有限公司 | 990000 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 俊郎電氣有限公司 | 996099.52 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
2 | 一二次融合成套柱上斷路器 | 第一 | 東方電子股份有限公司 | 22487 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 積成電子股份有限公司 | 22939 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 22600 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
3 | 調(diào)容變壓器 | 第一 | 弘業(yè)電氣集團(tuán)有限公司 | 77066 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 江西變電設(shè)備有限公司 | 79951 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 合肥華威自動(dòng)化有限公司 | 78000 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
4 | 調(diào)壓器 | 第一 | 法拉迪電氣有限公司 | 217000 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 合肥華威自動(dòng)化有限公司 | 205600 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 陜西四方華能電氣設(shè)備有限公司 | 218460 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
5 | JP柜 | 第一 | 江西明泰電氣設(shè)備有限公司 | 33732.76 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 寧波晨嵐電氣設(shè)備有限公司 | 33410 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 江西人民輸變電有限公司 | 36529 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
7 | 低壓開(kāi)關(guān) | 第一 | 山東德源電力科技股份有限公司 | 564.3 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 安德利集團(tuán)有限公司 | 570 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 伊發(fā)控股集團(tuán)有限公司 | 640.1 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
8-1 | 電力電纜 | 第一 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 6940600 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 重慶泰山電纜有限公司 | 6612150 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 亞星線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 6820000 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
8-2 | 電力電纜 | 第一 | 中天科技海纜股份有限公司 | 6952325 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 重慶泰山電纜有限公司 | 6683440 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團(tuán)有限公司 | 6889500 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
8-3 | 電力電纜 | 第一 | 江西電纜有限責(zé)任公司 | 7165129.54 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 重慶泰山電纜有限公司 | 6683440 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團(tuán)有限公司 | 6889500 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
9-1 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線(xiàn) | 第一 | 重慶泰山電纜有限公司 | 261010 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責(zé)任公司 | 263874 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 金太陽(yáng)電纜有限公司 | 258400 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
9-2 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線(xiàn) | 第一 | 中天科技海纜股份有限公司 | 277754 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 金太陽(yáng)電纜有限公司 | 258400 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團(tuán)有限公司 | 260600 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
9-3 | 1kV架空絕緣導(dǎo)線(xiàn) | 第一 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 277070 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 金太陽(yáng)電纜有限公司 | 258400 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川新東方電纜集團(tuán)有限公司 | 260600 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
10-1 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線(xiàn) | 第一 | 中天科技海纜股份有限公司 | 64071 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 67530 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責(zé)任公司 | 63487 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
10-2 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線(xiàn) | 第一 | 重慶泰山電纜有限公司 | 62450 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 68250 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責(zé)任公司 | 64260 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
11-1 | 瓷絕緣子 | 第一 | 萍鄉(xiāng)市旭華電瓷電器制造有限公司 | 107.7 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 湖南省醴陵市特種電瓷電器有限公司 | 112 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 江西省萍鄉(xiāng)市新輝電瓷有限公司 | 113.7 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 | ||
11-2 | 瓷絕緣子 | 第一 | 江西凱佳電瓷電器有限公司 | 108 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第一 |
第二 | 湖南省醴陵市特種電瓷電器有限公司 | 112 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第二 | ||
第三 | 江西省萍鄉(xiāng)市新輝電瓷有限公司 | 113.7 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年9月1日起至2025年8月31日止 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 限中后綜合排序第三 |
被否決的投標(biāo)人及否決原因:
標(biāo)段 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 否決原因 |
1-1 | 1 | 吉徽電氣集團(tuán)有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應(yīng) |
1-1 | 2 | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
1-1 | 3 | 浙江泛興電力科技有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應(yīng) |
1-1 | 4 | 河北比歐特電氣有限公司 | 資格不符 |
1-1 | 5 | 山東匯能電氣有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
1-2 | 1 | 吉徽電氣集團(tuán)有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應(yīng) |
1-2 | 2 | 上海德力西集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
1-2 | 3 | 浙江泛興電力科技有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應(yīng) |
1-2 | 4 | 河北比歐特電氣有限公司 | 資格不符 |
1-2 | 5 | 山東匯能電氣有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
2 | 1 | 保定市水木電器設(shè)備有限公司 | 資格不符 |
2 | 2 | 大亞電器集團(tuán)有限公司 | “*”重大參數(shù)未響應(yīng) |
2 | 3 | 華業(yè)電力科技有限公司 | 資格不符 |
2 | 4 | 許繼德理施爾電氣有限公司 | 資格不符 |
2 | 5 | 浙江赫斯電氣有限公司 | 資格不符 |
3 | 1 | 江西明泰電氣設(shè)備有限公司 | 資格不符 |
8-1 | 1 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 | 資格不符 |
8-1 | 2 | 燕通電纜有限公司 | 資格不符 |
8-1 | 3 | 圣澤電纜有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-1 | 4 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-1 | 5 | 天億電氣有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-2 | 1 | 燕通電纜有限公司 | 資格不符 |
8-2 | 2 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 | 資格不符 |
8-2 | 3 | 天億電氣有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-2 | 4 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-2 | 5 | 江蘇中煤電纜有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-2 | 6 | 圣澤電纜有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-3 | 1 | 江蘇寶安電纜股份有限公司 | 資格不符 |
8-3 | 2 | 燕通電纜有限公司 | 資格不符 |
8-3 | 3 | 四川九洲線(xiàn)纜有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-3 | 4 | 江蘇中煤電纜有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-3 | 5 | 風(fēng)華線(xiàn)纜有限公司 | 無(wú)經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件 |
8-3 | 6 | 圣澤電纜有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
8-3 | 7 | 天億電氣有限公司 | 報(bào)價(jià)超限 |
9-1 | 1 | 遠(yuǎn)方電纜集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
9-2 | 1 | 遠(yuǎn)方電纜集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
9-3 | 1 | 遠(yuǎn)方電纜集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
10-1 | 1 | 遠(yuǎn)方電纜集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
10-2 | 1 | 遠(yuǎn)方電纜集團(tuán)有限公司 | 資格不符 |
10-2 | 2 | 風(fēng)華線(xiàn)纜有限公司 | 無(wú)經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件 |
11-1 | 1 | 萍鄉(xiāng)市新田電瓷制造有限公司 | 資格不符 |
11-2 | 1 | 萍鄉(xiāng)市新田電瓷制造有限公司 | 資格不符 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)谥袠?biāo)候選人公示期間內(nèi)向招標(biāo)人提出。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)有直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1.異議必須在本公示結(jié)束前以書(shū)面形式提出并將符合要求的掃描件發(fā)送至郵箱 gxzb_sp@163.com(工作日節(jié)假日均暢通);異議受理電話(huà):0471-4360908、15652956889(工作日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00)。
2.提出異議時(shí)應(yīng)當(dāng)提交以下內(nèi)容:
⑴異議書(shū)
異議人的姓名、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式。
被異議人的名稱(chēng)等相關(guān)信息。
異議事項(xiàng)的基本事實(shí)(清楚明白且有事實(shí)依據(jù),禁止主觀(guān)猜測(cè))。
相關(guān)請(qǐng)求及主張。
異議事項(xiàng)的有效依據(jù)、線(xiàn)索及相關(guān)證明材料。
⑵異議授權(quán)函
法人及被授權(quán)人的有效身份信息、聯(lián)系電話(huà)。
法人及被授權(quán)人簽字并加蓋公章。
⑶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
⑷異議真實(shí)性承諾函。
3.下列異議不予接收
⑴在中標(biāo)結(jié)果公示后提出的。
⑵異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人。
⑶異議事項(xiàng)為異議人主觀(guān)猜測(cè)且未提供有效線(xiàn)索及相關(guān)證明文件的。
⑷對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人在異議期內(nèi)沒(méi)有提出新的證據(jù)的。
4.異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
5.對(duì)捏造事實(shí)或者提供虛假材料或以匿名信件、電話(huà)、短信、微信、電子郵件等方式提出無(wú)證據(jù)或不真實(shí)異議、投訴,擾亂公司工作秩序和市場(chǎng)秩序的;對(duì)招標(biāo)人或其他供應(yīng)商進(jìn)行詆毀或惡意異議、投訴的,按照內(nèi)蒙古電力集團(tuán)公司供應(yīng)商不良行為管理相關(guān)辦法進(jìn)行處理。
監(jiān)督單位:烏蘭察布市發(fā)展和改革委員會(huì)
地 址:烏蘭察布市集寧新區(qū)察哈爾西街
聯(lián) 系 人:吳工
聯(lián)系電話(huà):0474-8321739
招 標(biāo) 人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布集寧區(qū)
聯(lián) 系 人:馬茜
聯(lián)系電話(huà):0474-8855518
招標(biāo)代理:國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
地 址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街15號(hào)綠地集團(tuán)中央廣場(chǎng)藍(lán)海大廈A座608室
聯(lián) 系 人:阮雅娟、高仟、趙穎、王志敏、劉華
聯(lián)系電話(huà):0471-4360908、15652956889
電子郵件:gxzb_sp@163.com
交易平臺(tái):內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市公共資源交易中心網(wǎng)
地址:烏蘭察布市察哈爾東街商務(wù)科技B區(qū)2號(hào)樓
郵編:012000
附件:8-2標(biāo)段評(píng)審得分匯總表
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)文件評(píng)審得分 | 商務(wù)和技術(shù)文件評(píng)審得分 | 總得分 | 排名 |
1 | 中天科技海纜股份有限公司 | 48.98 | 24.2 | 73.18 | 1 |
2 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 48.76 | 23.4 | 72.16 | 2 |
3 | 江西電纜有限責(zé)任公司 | 47.11 | 22.8 | 69.91 | 3 |
4 | 重慶泰山電纜有限公司 | 48.88 | 20.4 | 69.28 | 4 |
5 | 四川新東方電纜集團(tuán)有限公司 | 49.53 | 18 | 67.53 | 5 |
6 | 亞星線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 49.88 | 17.6 | 67.48 | 6 |
7 | 金太陽(yáng)電纜有限公司 | 49.66 | 17.6 | 67.26 | 7 |
8 | 金泰電纜有限公司 | 49.89 | 15.8 | 65.69 | 8 |
9 | 建業(yè)電纜集團(tuán)有限公司 | 48.48 | 16 | 64.48 | 9 |
10 | 滄州會(huì)友線(xiàn)纜股份有限公司 | 49.09 | 15.2 | 64.29 | 10 |
11 | 江蘇華亞電纜有限公司 | 48.28 | 16 | 64.28 | 11 |
12 | 眾鑫電纜有限公司 | 48.28 | 15.8 | 64.08 | 12 |
13 | 東風(fēng)線(xiàn)纜集團(tuán)股份有限公司 | 49.19 | 14.6 | 63.79 | 13 |
14 | 內(nèi)蒙古仁達(dá)特種電纜有限公司 | 49.94 | 13.2 | 63.14 | 14 |
15 | 永力三羊線(xiàn)纜科技有限公司 | 49.08 | 14 | 63.08 | 15 |
16 | 包頭市太陽(yáng)滿(mǎn)都拉電纜有限公司 | 48.37 | 14.6 | 62.97 | 16 |
17 | 中辰電纜股份有限公司 | 47.46 | 15.4 | 62.86 | 17 |
18 | 天環(huán)線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 49.81 | 13 | 62.81 | 18 |
19 | 風(fēng)華線(xiàn)纜有限公司 | 49.21 | 13.4 | 62.61 | 19 |
20 | 保定京陽(yáng)立津線(xiàn)纜制造有限公司 | 48.75 | 13.8 | 62.55 | 20 |
21 | 穿越電纜集團(tuán)有限公司 | 49.91 | 12.4 | 62.31 | 21 |
22 | 河北華倫線(xiàn)纜有限公司 | 48.63 | 10.8 | 59.43 | 22 |
23 | 無(wú)錫市明珠電纜有限公司 | 49.6 | 9.6 | 59.2 | 23 |
24 | 遠(yuǎn)方電纜集團(tuán)有限公司 | 48.38 | 10.6 | 58.98 | 24 |
25 | 無(wú)錫市光環(huán)電纜有限公司 | 47.65 | 9.2 | 56.85 | 25 |
26 | 營(yíng)東電纜有限公司 | 47.01 | 9.2 | 56.21 | 26 |