雍景·云龍灣項目高低壓供配電工程施工雍景·云龍灣項目 高低壓供配電工程施工(第三次)標段中標候選人公示
招標單位 | 海南省雍景發(fā)展有限責任公司 | 地區(qū) | |
---|---|---|---|
中標單位 | 山東弘升電力工程有限公司 , 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-08-21 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 雍景·云龍灣項目高低壓供配電工程施工 雍景·云龍灣項目 高低壓供配電工程施工(第三次) | ||
項目業(yè)主 | 海南省雍景發(fā)展有限責任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15882397456 |
招標人 | 海南省雍景發(fā)展有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15882397456 |
招標代理機構(gòu) | 中招國際招標有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 13438131108 |
開標地點 | 四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心成都市青羊區(qū)鼓樓南街101號豐德成達中心7層 | 開標時間 | 2024-08-20 10:30:00 |
公示期 | 2024-08-22 至 2024-08-28 | 投標最高限價(元) | 27292483.97 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 山東弘升電力工程有限公司 | 27265898 | 27265898 | 86.05 |
第二名 | 四川省川能水利電力建設(shè)有限公司 | 27180449 | 27180449 | 85.11 |
第三名 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 李哲 | 工程師 | 魯19080193330068 | 工程技術(shù) | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 張誠 | 工程師 | 魯200801933300035 | 電力工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 彭興 | 工程師 | 20230659973 | 能源電力工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅丹丹 | 工程師 | 20190025636 | 電氣工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇洋河新城投資開發(fā)有限公司 | 洋河新區(qū)蘋果安置小區(qū)保障房CD區(qū) 10kV及以下用電工程 | 2022-11-30 | 2023-06-15 | 蘋果安置小區(qū)保障房CD區(qū)電氣安裝、電纜管、電纜溝、設(shè)備基礎(chǔ)等施工 | 39390236 | 李哲 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
江蘇洋河新城投資開發(fā)有限公司 | 洋河新區(qū)蘋果安置小區(qū)保障房CD區(qū) 10kV及以下用電工程 | 2022-11-30 | 2023-06-15 | 蘋果安置小區(qū)保障房CD區(qū)電氣安裝、電纜管、電纜溝、設(shè)備基礎(chǔ)等施工 | 39390236 | 張誠 | |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
江蘇洋河新城投資開發(fā)有限公司 | 洋河新區(qū)蘋果安置小區(qū)保障房CD區(qū) 10kV及以下用電工程 | 2022-11-30 | 2023-06-15 | 蘋果安置小區(qū)保障房CD區(qū)電氣安裝、電纜管、電纜溝、設(shè)備基礎(chǔ)等施工 | 39390236 | 李哲 | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都生物城建設(shè)有限公司 | 成都天府生物產(chǎn)業(yè)孵化園項目(E1、E2、F 地塊)配電工程 | 2021-10-14 | 2022-08-02 | (1)E1地塊外部:電纜敷設(shè)(10KV孵化園二期旁3#環(huán)網(wǎng)柜至E1-1AKO1柜,10KV孵化園二期旁4#環(huán)網(wǎng)柜至E1-1AK12柜),檢查井修建,新建排管,電纜頭制作;內(nèi)部:高壓低柜安裝,直流屏安裝,變壓器安裝,高壓電纜敷設(shè),母線安裝。 (2)E2地塊外部:電纜敷設(shè)(10KV孵化園二期旁4#環(huán)網(wǎng)柜至AKO1柜,10KV孵化園二期旁3#環(huán)網(wǎng)柜至AK11柜),檢查井修建,新建排管,電纜頭制作;內(nèi)部:高壓低壓柜安裝,直流屏安裝,變壓器安裝,高壓電纜敷設(shè),母線安裝。 (3)F地塊外部:電纜敷設(shè)(10KV孵化園二期旁環(huán)網(wǎng)柜至F-AKO1柜,10KV孵化園二期旁3#環(huán)網(wǎng)柜至F-1AK02柜),檢查井修建,新建排管,電纜頭制作;內(nèi)部:高低壓柜安裝,直流屏安裝,變壓器安裝,高壓電纜敷設(shè),母線安裝。 | 26347940.04 | 羅丹丹 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
成都生物城建設(shè)有限公司 | 成都醫(yī)投華西國際腫瘤治療中心外電工程項目施工(第二次) | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 29892492.54 | 羅丹丹 | ||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都生物城建設(shè)有限公司 | 成都醫(yī)投華西國際腫瘤治療中心外電工程項目施工(第二次) | 2023-09-25 | 2023-11-25 | 29892492.54 | 彭興 | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
陜西新銳電力建設(shè)有限公司 | 投標文件已標價工程量清單編制人員注冊專用章顯示非投標人本單位人員,且未提供委托協(xié)議,不符合招標文件第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求,響應性評審未通過。 | 投標文件已標價工程量清單編制人員注冊專用章顯示非投標人本單位人員,且未提供委托協(xié)議,不符合招標文件第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求,響應性評審未通過。 | 響應性評審未通過。 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:海口國家高新區(qū)管委 | 聯(lián)系電話:0898-65580105 | |
行業(yè)主管部門: | 聯(lián)系電話: | ||
其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。