南網(wǎng)能源2024年海南省第一批分布式光伏發(fā)電(含戶用光伏)EPC工程總承包框架招標(biāo)項(xiàng)目-中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 | 地區(qū) | 海南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 潤(rùn)建股份有限公司 , 廣東鷹揚(yáng)電力設(shè)計(jì)有限公司 , 綠能慧充(陜西)建設(shè)工程有限公司 , 威海力能電力熱力勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 , 四川省岳池電力建設(shè)總公司 , 江蘇謙鴻電力工程咨詢有限公司 , 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 , 安徽美的合康電力工程有限公司 , 安徽煌勤建筑工程有限公司 , 合肥美的合康光伏科技有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | NWNY-HN-2024-001 |
中標(biāo)金額 | 117494萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-20 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
南網(wǎng)能源2024年海南省第一批分布式光伏發(fā)電(含戶用光伏)EPC工程總承包框架招標(biāo)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
(采購(gòu)編號(hào):NWNY-HN-2024-001)
公示開始時(shí)間:2024年8月21日00時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2024年8月24日00時(shí)00分00秒
南網(wǎng)能源2024年海南省第一批分布式光伏發(fā)電(含戶用光伏)EPC工程總承包框架招標(biāo)項(xiàng)目,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
(一)中標(biāo)候選人基本情況及響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)段名稱 | 標(biāo)包名稱 | 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 費(fèi)率報(bào)價(jià)(%) | 質(zhì)量 | 框架有效期 | 資格能力條件 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)編號(hào) |
1 | 海南省18市縣 | 標(biāo)段1:???、澄邁、瓊中 | 標(biāo)包1 | 1 | (主)潤(rùn)建股份有限公司 | 98.78 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 王沖 | 桂1452023202400024 |
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)包2 | 1 | 安徽煌勤建筑工程有限公司 | 98.5 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 孫建國(guó) | 皖1342015201616580 | |||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)段2:文昌、定安、屯昌 | 標(biāo)包1 | 1 | (主)潤(rùn)建股份有限公司 | 98.78 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 王沖 | 桂1452023202400024 | ||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)包2 | 1 | (主)綠能慧充(陜西)建設(shè)工程有限公司 | 97.55 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 南振祥 | 陜261151674628 | |||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)段3:萬寧、瓊海、保亭 | 標(biāo)包1 | 1 | (主)綠能慧充(陜西)建設(shè)工程有限公司 | 97.55 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 南振祥 | 陜261151674628 | ||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)包2 | 1 | (主)四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 98 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 彭秀川 | 川1512017201830719 | |||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)段4:儋州、臨高、白沙 | 標(biāo)包1 | 1 | (主)四川省岳池電力建設(shè)總公司 | 98 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 彭秀川 | 川1512017201830719 | ||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)包2 | 1 | (主)安徽美的合康電力工程有限公司 | 98.49 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 杜文選 | 皖1342023202403487 | |||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)段5:三亞、陵水、五指山 | 標(biāo)包1 | 1 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 97.7 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張劍鋒 | 粵1442014201526838 | ||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)包2 | 1 | (主)安徽美的合康電力工程有限公司 | 98.49 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 杜文選 | 皖1342023202403487 | |||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)段6:東方、樂東、昌江 | 標(biāo)包1 | 1 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 97.7 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張劍鋒 | 粵1442014201526838 | ||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 | ||||
標(biāo)包2 | 1 | 安徽煌勤建筑工程有限公司 | 98.5 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 孫建國(guó) | 皖1342015201616580 | |||
2 | 西格碼電氣股份有限公司 | 98.25 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 張宇 | 湘243002287739 | ||||
3 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.35 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 符合 | 茍勃 | 陜261141554450 |
二、提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出異議。異議文件應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
(一)提出異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(二)異議事項(xiàng);
(三)有效線索和相關(guān)證明材料;
提出投訴人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章,同時(shí)還需提交授權(quán)委托書;其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負(fù)責(zé)人或提出異議人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件,由本人提交。
(四)異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
異議遞交方式:現(xiàn)場(chǎng)遞交或通過南方電網(wǎng)電子采購(gòu)交易平臺(tái)(https://ecsg.com.cn/)遞交
異議遞交地點(diǎn):廣州市海珠區(qū)琶洲大道188號(hào)南方投資大廈12-13層
異議遞交電話:020-37674521
三、其他公示內(nèi)容
無。
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
地 址:廣東省廣州市珠江新城華穗路6號(hào)13樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州竣盛工程造價(jià)咨詢有限公司
地 址:廣州市海珠區(qū)琶洲大道188號(hào)南方投資大廈12-13層
聯(lián) 系 人:周工
電 話:15013021854
五、業(yè)務(wù)監(jiān)督部門
若投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次招標(biāo)活動(dòng)違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,應(yīng)書面(簽字或蓋章)提出,向南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司有關(guān)監(jiān)督部門投訴,投訴應(yīng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)名稱:南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)電話:020-38122706
監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)郵箱:nygyljd@csg.cn
廣州竣盛工程造價(jià)咨詢有限公司
2024年8月20日