中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 吐魯番市鄯善縣葡萄高效節(jié)水工程項(xiàng)目二期(2024)-達(dá)浪坎鄉(xiāng)安裝變壓器工程一標(biāo)段 | |||||
建設(shè)單位 | 鄯善縣水管總站 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 吐魯番市鄯善縣 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆聚凱順建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | 3184511.93元 | ||||
大寫 | 叁佰壹拾捌萬(wàn)肆仟伍佰壹拾壹元玖角叁分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 李兵 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí) | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新265202177433 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:劉軍 0714708;安全管理人員:王國(guó)軍 新建安C3(2017)0035855;質(zhì)量管理人員:王愷 0651810600013546460;施工員:徐軍 06524013245515;材料員:馬娟 06522010140630;資料員:朱智翔0652411401272236;造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:馮娟 建[造]21236500004745。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、紫金龍凈克州烏恰縣100萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目(一期30萬(wàn)千瓦)三標(biāo)段132.158MWP光伏項(xiàng)目光伏區(qū)I標(biāo)段;2、烏魯木齊楓香雅郡一期(配電工程);3、十二師市政基礎(chǔ)設(shè)施供排水項(xiàng)目~西山新建水廠電力雙回路工程。 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆鑫力源電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | 3120716.25 元 | ||||
大寫 | 叁佰壹拾貳萬(wàn)零柒佰壹拾陸元貳角伍分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 韓新 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí) | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新265141431577 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:劉良 20113204838;安全管理人員:許西樂(lè) 新建安C3(2019)0040235;質(zhì)量管理人員:于俊杰 06524032267603;施工員:郭玉朋 06524032267591;材料員:王秋云 06524032267830;資料員:張玲 06524032268076;造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:王博 建[造]24226500000340。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、二二一團(tuán)煤礦配變電線路新建拆遷及高低壓配電室拆移工程施工;2、紅柳河至淖毛湖礦區(qū)電氣化鐵路牽引站接入系統(tǒng)工程;3、新疆天萊草業(yè)有限公司新增變壓器安裝施工項(xiàng)目;4、兵團(tuán)分區(qū)220千伏變電站工程(施工);5、新疆紫金黃金有限公司110KY輸變電工程;6、新疆吐魯番鄯善七克臺(tái)光伏發(fā)電EPC總承包項(xiàng)目施工一標(biāo)段(500MWp光伏場(chǎng)區(qū)及220kV升壓站工程)光伏區(qū)土建工程及光伏安裝工程一標(biāo)。 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆天成魯源電氣工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | 3201861.60元 | ||||
大寫 | 叁佰貳拾萬(wàn)壹仟捌佰陸拾壹元陸角 | |||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 李少雷 | 注冊(cè)級(jí)別 | 二級(jí) | 注冊(cè)證書編號(hào) | 新265991445446 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人:田海剛GW14201301210044;安全管理人員:魏嚴(yán)勇06523010234976;質(zhì)量管理人員:郝毅06522010169155;施工員:付強(qiáng)06522010168900;材料員:王聰06522010168896;造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:陳穎 建【造】21226500002973。 | |||||
業(yè)績(jī)公示 | 1、哈巴河縣2021年農(nóng)配網(wǎng)10kV齊七線漁場(chǎng)支線改造工程等69個(gè)工程配合實(shí)施;2、2021年吉木乃縣10千伏客戶接入點(diǎn)工程配合實(shí)施(第一批)工程;3、2021年阿勒泰哈巴河縣10千伏客戶接入點(diǎn)工程配合實(shí)施(第二批)、(第三批)等2項(xiàng)工程;4、哈巴河城南110干伏變電站10千伏配套送出工程配合實(shí)施;5、2021年阿勒泰吉木乃縣10千伏優(yōu)化營(yíng)商供電工程配合實(shí)施(第二批)工程。 | |||||
公示開始時(shí)間:2024-08-21 | 公示結(jié)束時(shí)間:2024-08-23 | |||||
備注說(shuō)明:監(jiān)督部門:吐魯番市水利局;監(jiān)督電話:0995-7602338 | ||||||
建設(shè)單位:(蓋章)法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監(jiān)督人員 年月日 | ||||||
說(shuō)明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |