阿壩州高原高寒鄉(xiāng)鎮(zhèn)“分布式光伏+供暖”項(xiàng)目第1標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 阿壩州清捷能源供暖有限公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 , 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 , 甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 25022.39168萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-18 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他分布式光伏電站 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 阿壩州高原高寒鄉(xiāng)鎮(zhèn)“分布式光伏+供暖”項(xiàng)目阿壩州高原高寒鄉(xiāng)鎮(zhèn)“分布式光伏+供暖”項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 阿壩州清捷能源供暖有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 08376256902 |
招標(biāo)人 | 阿壩州清捷能源供暖有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 08376256902 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川久河工程技術(shù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 02860176405 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室01(汶川) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-08-16 09:30:00 |
公示期 | 2024-08-18 00:00:00至2024-08-23 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 258016000.0 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 250223916.8 | 250223916.8 | 92.56 |
第二名 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 255435840 | 255435840 | 89.53 |
第三名 | 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 256725920 | 256725920 | 89.16 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳多文 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川1512014201727227 | 新能源工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 史云謙 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川1512019202205043 | / | / |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 常亞 | 職稱證 | DJ2020044012054 | 結(jié)構(gòu)工程 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻文衛(wèi) | 職稱證 | 2004037 | 安裝 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 常永彪 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 甘1622016201604533 | / | / |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 周瑛 | 職稱證 | DJ2020039011001 | 給排水 | 正高級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅爽 | 注冊(cè)電氣工程師 | DG165200129 | / | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高海星 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1422012201311312 | 市政工程 | 高級(jí) |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 盧煥麗 | 注冊(cè)電氣工程師 | DF215200121 | / | 高級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北華電福新監(jiān)利新能源有限公司 | 湖北華電監(jiān)利市龔場(chǎng)鎮(zhèn)和分鹽鎮(zhèn)300MW光伏發(fā)電勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2023.04.10 | 2023.12.19 | 湖北華電監(jiān)利龔場(chǎng)分鹽300MW光伏發(fā)電項(xiàng)目總?cè)萘繛?00MW,,一次規(guī)劃一次建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)范圍面積大約6000余畝,全部為魚塘或坑塘水面,擬采用漁光互補(bǔ)建設(shè)模式。 | 2960000 | 龍海濤 |
中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 鹽源4#地塊牧光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及成套設(shè)備采購(gòu)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2023.09.15 | 2024.04.25 | 直流側(cè)裝機(jī)容量375.06MWp的山地光伏陣列區(qū);新建2座220KV升壓站。 | 6700000 | 周興遠(yuǎn) |
克拉瑪依浙能新能源有限公司 | 浙能城投烏爾禾100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目工程總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.08.12 | 2024.04.20 | 建設(shè)規(guī)模100兆瓦,采用單晶硅雙面雙玻組件,固定支架安裝,由32個(gè)3.125兆瓦光伏發(fā)電單元組成,配套儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)規(guī)模10兆瓦/20兆瓦時(shí)。本工程交流裝機(jī)容量為100MW。 | 449161700 | 高貞財(cái) |
關(guān)嶺拓能新能源有限公司 | 關(guān)嶺縣沙營(yíng)農(nóng)業(yè)光伏電站EPC總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2020.11.06 | 2021.08.13 | 本項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量約為100MWp,光伏組件選用405Wp單晶單面組件,逆變器采用208kw組串式逆變器,支架采用固定支架,方位角為0°。 | 344032013 | 李濤 |
新華博泰(博樂)電力投資有限公司 | 新華水力發(fā)電有限公司博州10萬(wàn)千瓦儲(chǔ)熱型光熱配建90萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目全階段勘察設(shè)計(jì)采購(gòu)服務(wù)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.12.23 | 2023.06.01 | 本工程光伏部分額定容量為900MW,安裝容量為1235.52MWp。 | 34589100 | 蔣建紅 |
翁源縣明陽(yáng)新能源有限公司 | 翁源縣官渡鎮(zhèn)廣東明陽(yáng)160MW光伏復(fù)合項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2023.09.15 | 2024.06.30 | 本項(xiàng)目位于韶關(guān)市翁源縣官渡鎮(zhèn)管轄區(qū)域內(nèi),本期規(guī)劃容量160MW(交流側(cè)容量:即逆變器額定輸出功率之和)。 | 2320000 | 周興遠(yuǎn) |
雅礱江(雅江)新能源有限公司 | 兩河口水電站水光互補(bǔ)一期項(xiàng)目水光牧互補(bǔ)光伏電站設(shè)計(jì)施工總承包I標(biāo)段(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.09.15 | 2023.07.10 | 規(guī)模為額定容量不小于317.2MW(交流側(cè))。安裝容量不于370.9MWp(直流側(cè))。包含2#220kV升壓站。 | 1394020000 | 曾統(tǒng)全 |
大唐稻城新能源開發(fā)有限公司 | 碩曲河古瓦水電站水光互補(bǔ)項(xiàng)目樂拉光伏電站EPC總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.12.20 | 2023.10.06 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)額定容量為200MW,規(guī)劃裝機(jī)容量不小于230.48064MWp(直流側(cè)裝機(jī)容量),光伏區(qū)用地面積約4765畝,共64個(gè)子方陣。 | 791700000 | 黃志軍 |
元江縣乾潤(rùn)新能源有限公司 | 云南省元江縣普力沖農(nóng)光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目工程(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.06.08 | 2023.12.29 | 項(xiàng)目裝機(jī)容量為100MW,直流側(cè)裝機(jī)容量為123.05664MWp,按照裝機(jī)容量10%,時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)配置電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng),配置1套10MW/20MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。 | 146899109.03 | 王福春 |
云縣乾潤(rùn)新能源有限公司 | 云南省臨滄市云縣大朝山西180MW林業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.03.15 | 2023.07.18 | 云南省云縣大朝山西二期林業(yè)光伏項(xiàng)目交流側(cè)總裝機(jī)規(guī)模為180MW,直流側(cè)總裝機(jī)規(guī)模為224.50Mw。 | 283168283.05 | 張帥 |
關(guān)嶺晟光能源開發(fā)有限公司 | 關(guān)嶺縣普利景家坪農(nóng)業(yè)光伏電站EPC項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2020.11.06 | 2020.12.27 | 項(xiàng)目位于貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣普利鄉(xiāng)、新鋪鎮(zhèn)境內(nèi),包括景家坪光伏電站陣列區(qū)固定式100MW以及約6.8km的35kV架空集電線路。 | 345140006 | 黃志軍 |
樂山城市建設(shè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 樂山市第三污水處理廠提標(biāo)改造工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包(施工業(yè)績(jī)) | 2019.12.30 | 2021.08.27 | 污水處理規(guī)模為2萬(wàn)立方米/天。出水水質(zhì)由現(xiàn)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),提高到《四川省江、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB51/2311)。 | 145632353 | 湯紅 |
達(dá)州上實(shí)環(huán)保有限公司 | 達(dá)州市固體廢物綜合處置中心生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主體建設(shè)工程(施工業(yè)績(jī)) | 2020.12.01 | 2023.07.31 | 總建筑面積:49192.28平方米,其中焚燒發(fā)電車間29663.02平方米,最高構(gòu)筑物高度為125米。一期日處理垃圾量1200噸,年處理垃圾總量為73萬(wàn)噸。 | 255892283.99 | 夏海軍 |
馬爾康市公用事業(yè)管理局 | 馬爾康市城鎮(zhèn)集中供暖工程勘察、設(shè)計(jì)、施工一體化總承包(EPC)(施工業(yè)績(jī)) | 2019.07.16 | 2024.09.16 | 新建供暖面積約42.27萬(wàn)平方米,供暖單位74個(gè)。采用低溫空氣源熱泵系統(tǒng)的53個(gè),供暖面積18.53萬(wàn)平方米;采用水源熱泵系統(tǒng)21個(gè),供暖面積23.74萬(wàn)平方米。配套建設(shè)供熱管網(wǎng)64650米。 | 176776000 | 羅天濤 |
寧夏寧東泰暢水務(wù)有限責(zé)任公司 | 寧東基地現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)區(qū)中水回用項(xiàng)目-含鹽廢水處理系統(tǒng)施工(施工業(yè)績(jī)) | 2023.11.28 | 2024.10.23 | 寧東基地現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)區(qū)中水回用項(xiàng)目含鹽廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理規(guī)模為2萬(wàn)㎡/天。 | 268892025.46 | 李偉 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
壽光恒遠(yuǎn)新能源有限公司 | 壽光恒遠(yuǎn)新能源有限公司200MWp光伏項(xiàng)目EPC總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2019.12.20 | 2020.12.27 | 壽光恒遠(yuǎn)新能源有限公司200Mp光伏項(xiàng)目EPC總承包,位于山東省壽光市,裝機(jī)容量 200MWp。 | 888000000 | 孫建申 |
耿馬華電新能源開發(fā)有限公司 | 云南華電臨滄耿馬大興周家寨200MW復(fù)合光伏項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2023.04.01 | 2023.12.31 | 云南華電臨滄耿馬大興周家寨200MW復(fù)合光伏項(xiàng)目,位于云南省臨滄市耿馬縣,裝機(jī)容量 200MW。 | 842131300 | 王想來(lái) |
華潤(rùn)新能源(仙桃)有限公司 | 華潤(rùn)仙桃通???00MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.2 | 2022.12 | 仙桃通???00MW漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù) | 于海連 | |
潤(rùn)電新能源(英德)有限公司 | 華潤(rùn)廣東肇慶封開潤(rùn)鳳100MW復(fù)合光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2021.6 | 2023.4 | 廣東肇慶封開潤(rùn)鳳100MW復(fù)合光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 任懷梁 | |
宕昌縣益達(dá)熱力有限責(zé)任公司 | 宕昌縣城區(qū)集中供熱工程(第一標(biāo)段)(施工業(yè)績(jī)) | 2021.05.15 | 2023.05.15 | 擬新建熱源廠一座,總用地而積約104.62畝,土建按遠(yuǎn)期規(guī)模4臺(tái)*70MW建設(shè),鍋爐設(shè)備按近期規(guī)模3*70MW安裝,配套設(shè)備能力按遠(yuǎn)期規(guī)模考慮。 | 256728253.10 | 康尚賢 |
巖昌縣益達(dá)熱力有限責(zé)任公司 | 宕昌縣城區(qū)集中供熱工程(第二標(biāo)段)(施工業(yè)績(jī)) | 2021.05.15 | 2023.05.15 | 新建熱源廠內(nèi)設(shè)備工藝、儀表自控和電氣工程。 | 125655424.06 | 賈汝樺 |
徽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 徽縣城區(qū)集中供熱工程(南區(qū))(施工業(yè)績(jī)) | 2021.08.05 | 2022.08.10 | 徽縣城區(qū)集中供熱工程(南區(qū))(具體以招標(biāo)工程量清單為準(zhǔn)) | 157290451.96 | 高建新 |
會(huì)澤華電道成清潔能源開發(fā)有限公司 | 上村鄉(xiāng)上村村委會(huì)鈴鐺山光伏項(xiàng)目(復(fù)合光伏電項(xiàng)目)主P總承包工程(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2022.07.08 | 2023.03.08 | 上村鄉(xiāng)上村村委會(huì)鈴鐺山光伏項(xiàng)目(復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目)EPC總承包工程,位于云南省曲靖市會(huì)澤縣,裝機(jī)容量132.43608W。 | 414607700 | 王艷軍 |
三峽云能發(fā)電(寧蒗)有限公司 | 寧蒗縣三股水光伏發(fā)電項(xiàng)目工程 EPC 總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2023.02.15 | 2024.02.15 | 寧蒗縣三股水光伏發(fā)電項(xiàng)目工程EPC總承包項(xiàng)目,位于云南省麗江市寧落縣,裝機(jī)容量108MW。 | 163878405 | 吳志朋 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
巴楚絲路網(wǎng)能新能源有限公司 | 絲路網(wǎng)能巴楚縣100MW光儲(chǔ)并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目-光伏及儲(chǔ)能EPC總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2021.09.01 | 2023.08.10 | 光伏部分:本工程實(shí)際裝機(jī)容量為120.40704MWp,光伏組件選用540m單品硅雙面光伏組件,共計(jì)222976塊。 | 422688000 | 付春雨 |
恩平市弘唐達(dá)新能源有限公司 | 恩平市牛江鎮(zhèn)白水帶95WM農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2021.09.25 | 2023.12.08 | 本光伏電站總裝機(jī)容量為95MW,共4個(gè)地塊,占地約1800畝。 | 457601300 | 苗博泉 |
山東電建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 華電中來(lái)五寨縣100MW光伏發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2023.08.01 | 2023.12.01 | 容量100MW | 2000000 | 蔣港 |
華潤(rùn)新能源(永登)有限公司 | 華潤(rùn)電力甘肅永登光伏發(fā)電項(xiàng)目二期300M光伏場(chǎng)區(qū)勘察設(shè)計(jì)服務(wù)(設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)) | 2023.05.04 | 2023.10.04 | 裝機(jī)容量300MW | 1370000 | 王建寶 |
石家莊市生態(tài)環(huán)境局鹿泉區(qū)分局 | 鹿泉區(qū)人居環(huán)境整治及污水資源化利用項(xiàng)目(銅冶鎮(zhèn)寺家莊鎮(zhèn)、上莊鎮(zhèn))(施工業(yè)績(jī)) | 2022.5.20 | 2022.8.27 | 建設(shè)污水管網(wǎng) 465126 米,其中次管網(wǎng)18200 米、村內(nèi)污水管網(wǎng) 446926 米;設(shè)置污水檢查井8101個(gè);道路破除及恢復(fù)工程220000平方米。 | 124640039.39 | 段巖芳 |
石家莊循環(huán)化工園區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)清潔能源供暖工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(施工業(yè)績(jī)) | 2019.10.05 | 2021.6.22 | 新建供熱首站一座,建筑面積約1800平米;在工業(yè)大街、石路及北煉路敷設(shè)供暖主管網(wǎng),沿途敷設(shè)若干支管網(wǎng),在管網(wǎng)末端更新原有9座換熱站內(nèi)設(shè)備。 | 137310000 | 王永明 |
呼和浩特富泰熱力股份有限公司 | 呼和浩特市玉泉區(qū)2020年燃煤散燒綜合整治集中供熱工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包EPC項(xiàng)目(施工業(yè)績(jī)) | 2020.07.22 | 2020.10.25 | 項(xiàng)目對(duì)28個(gè)行政村、社區(qū)進(jìn)行集中供熱改造,共計(jì)21373戶,供熱面積381.43萬(wàn)平方米。 | 753163444.26 | 王國(guó)勇 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 250275520 | 250275520 | 88.36 |
其它需公示的內(nèi)容 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:四川省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司),報(bào)價(jià):250223916.8元(其中:勘察報(bào)價(jià)2618169.06元,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)5496826.4元,施工報(bào)價(jià)242108921.34元); 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:甘肅一安建設(shè)科技集團(tuán)有限公司)報(bào)價(jià):255435840元(其中:勘察報(bào)價(jià)2672703元,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)5611320元,施工報(bào)價(jià)247151817元); 中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:中通建工城建集團(tuán)有限公司),報(bào)價(jià):256725920元(其中:勘察報(bào)價(jià)2686201.5元,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)5639660元,施工報(bào)價(jià)248400058.5元); | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:阿壩藏族羌族自治州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:/ | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
