呼和浩特市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)供電設(shè)施改造項(xiàng)目施工招標(biāo)二次招標(biāo)公告
招標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司呼和浩特供電分公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古呼和浩特 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-17 | 項(xiàng)目編號(hào) | E1501000001001719001 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-09-10 | 開標(biāo)時(shí)間 | |
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | -- |
相關(guān)產(chǎn)品 |
呼和浩特市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)供電設(shè)施改造項(xiàng)目施工招標(biāo)
二次招標(biāo)公告
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):E1501000001001719001
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目呼和浩特市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)供電設(shè)施改造項(xiàng)目施工招標(biāo)已在 呼和浩特市發(fā)展和改革委員會(huì) 備案,招標(biāo)人為內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司呼和浩特供電分公司,建設(shè)資金來自貸款資金80%,自有資金20%,項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目名稱:呼和浩特市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)供電設(shè)施改造項(xiàng)目施工招標(biāo)
2.2建設(shè)地點(diǎn):呼和浩特市新城區(qū)、回民區(qū)、玉泉區(qū)、賽罕區(qū)、土默特左旗、托克托縣、和林格爾縣、武川縣
2.3招標(biāo)規(guī)模及內(nèi)容:本項(xiàng)目涉及改造10千伏架空線路0.12公里,10千伏電纜線路7.034公里;改造0.4千伏架空線路0.2公里,0.4千伏電纜線路152.039公里;改造柱上變壓器8臺(tái),總?cè)萘?/span>2600千伏安,箱式變壓器35臺(tái),總?cè)萘?/span>20050千伏安;改造JP柜1臺(tái),柱上斷路器12臺(tái),環(huán)網(wǎng)箱4臺(tái),低壓電纜分支箱330臺(tái),低壓π接箱1587臺(tái),電表565塊,表箱51個(gè),表箱門778表位,接戶導(dǎo)線155.858公里。
2.4計(jì)劃工期:預(yù)計(jì)開工日期:2024年9月20日,預(yù)計(jì)竣工日期:2025年5月31日(預(yù)計(jì)工期總?cè)諝v天數(shù)254天)
2.5工程質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)電力工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),并符合國家、行業(yè)相關(guān)專業(yè)的其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
2.6安全要求:符合國家、行業(yè)電力工程安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并符合國家、行業(yè)相關(guān)專業(yè)的其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
2.7標(biāo)段劃分、合同估算價(jià)(標(biāo)段最高限價(jià)):
標(biāo)段號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 序號(hào) | 分項(xiàng)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 分項(xiàng)最高限價(jià)(萬元) | 標(biāo)段最高限價(jià)(萬元) |
E1501000001001719001001 | 呼和浩特市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)供電設(shè)施改造項(xiàng)目 | 1 | 監(jiān)獄管理局民警小區(qū) | 回民供電分公司 | 2.2462 | 1487.9975 |
2 | 五金樓 1、2、分局樓 | 5.6965 | ||||
3 | 六職樓 | 0.365 | ||||
4 | 興寶樓 | 4.6377 | ||||
5 | 煉鐵廠小區(qū) | 18.4777 | ||||
6 | 探礦小區(qū)聯(lián)合小區(qū) | 12.4669 | ||||
7 | 沿河社區(qū)聯(lián)合小區(qū) | 2.1847 | ||||
8 | 漫水橋小區(qū)聯(lián)合小區(qū) | 12.6678 | ||||
9 | 工程樓小區(qū) | 11.8329 | ||||
10 | 電子路小區(qū) | 3.9803 | ||||
11 | 金泉小區(qū)聯(lián)合小區(qū) | 24.0977 | ||||
12 | 龍新綜合小區(qū) | 8.4517 | ||||
13 | 農(nóng)行宿舍 | 6.0826 | ||||
14 | 統(tǒng)建樓 | 16.7836 | ||||
15 | 郵電小區(qū) | 7.1015 | ||||
16 | 建材小區(qū) | 5.8835 | ||||
17 | 意達(dá)小區(qū) | 5.8253 | ||||
18 | 七中教委樓 | 2.1994 | ||||
19 | 眾惠小區(qū) | 8.0495 | ||||
20 | 藥監(jiān)局宿舍 | 3.4968 | ||||
21 | 市委六號(hào)院 | 11.4317 | ||||
22 | 老干樓 | 1.796 | ||||
23 | 景觀小區(qū) | 2.1999 | ||||
24 | 祥和五區(qū) 1、2、3、4、5號(hào)樓 | 15.511 | ||||
25 | 計(jì)量院家屬樓等 | 14.0983 | ||||
26 | 祥和花園 | 25.0101 | ||||
27 | 溫商小區(qū) AB 座 | 5.6898 | ||||
28 | 云龍小區(qū) | 10.3693 | ||||
29 | 水磨街小區(qū) | 9.2961 | ||||
30 | 和元樓 | 6.9652 | ||||
31 | 回中 1、2、3 號(hào)樓 | 2.9978 | ||||
32 | 公安小區(qū) | 5.8195 | ||||
33 | 呼運(yùn) A 區(qū) | 58.4713 | ||||
34 | 景泰花園 | 0.3286 | ||||
35 | 新希望小區(qū) | 6.5163 | ||||
36 | 統(tǒng)建樓 | 4.386 | ||||
37 | 元和小區(qū) | 8.1374 | ||||
38 | 特竑小區(qū) | 19.8434 | ||||
39 | 攸攸板新村小區(qū) | 28.3871 | ||||
40 | 麗苑陽光西城 | 3.9829 | ||||
41 | 金海莊園小區(qū) | 18.1612 | ||||
42 | 統(tǒng)建樓西樓 | 1.2096 | ||||
1 | 和興園 | 賽罕供電分公司 | 131.2370 | |||
2 | 通信小區(qū) | 2.9511 | ||||
3 | 18 中 1、2 號(hào)樓 | 0.4660 | ||||
4 | 農(nóng)行小區(qū) | 3.7328 | ||||
5 | 德美公寓 | 3.7901 | ||||
6 | 地稅小區(qū) | 12.9403 | ||||
7 | 社會(huì)主義學(xué)院小區(qū) | 1.1984 | ||||
8 | 外事車隊(duì) | 16.7420 | ||||
9 | 華建小區(qū) | 15.2103 | ||||
10 | 鉆機(jī)隊(duì)小區(qū) | 10.1157 | ||||
11 | 水務(wù)局小區(qū) | 0.4126 | ||||
12 | 奈倫小區(qū) | 1.2881 | ||||
13 | 三毛小區(qū) | 34.8715 | ||||
14 | 一毛小區(qū) | 2.9135 | ||||
15 | 金和家園 | 4.4547 | ||||
16 | 情報(bào)所小區(qū) | 4.5636 | ||||
17 | 燃料小區(qū) | 7.5950 | ||||
18 | 黑蘭不塔村民小區(qū) | 2.9526 | ||||
19 | 建材化工小區(qū) | 20.4271 | ||||
20 | 有色 4 號(hào)樓 | 0.8584 | ||||
21 | 民航小區(qū) | 2.2981 | ||||
22 | 海外公寓 | 7.0856 | ||||
23 | 建材設(shè)計(jì)院小區(qū) | 12.4192 | ||||
24 | 安泰 1 號(hào)院 1-5 號(hào)樓 | 12.0171 | ||||
25 | 自來水小區(qū) | 13.7996 | ||||
26 | 種子樓小區(qū) | 1.4038 | ||||
27 | 改良家屬 | 5.9827 | ||||
28 | 黨校小區(qū) | 2.0151 | ||||
29 | 森警家屬院 | 12.4951 | ||||
30 | 中醫(yī)院宿舍 | 5.7392 | ||||
31 | 新城賓館小區(qū) | 3.6172 | ||||
32 | 煤勘、煤田、科器、建材、保險(xiǎn)小區(qū) | 6.7864 | ||||
1 | 財(cái)院西院家屬院 | 新城供電分公司 | 17.7765 | |||
2 | 長城新苑 | 1.8677 | ||||
3 | 國華小區(qū) | 8.203 | ||||
4 | 向小家屬樓 | 1.8373 | ||||
5 | 969 家屬院 | 8.3376 | ||||
6 | 住友 | 9.5174 | ||||
7 | 機(jī)電小區(qū) | 29.3182 | ||||
8 | 蒙校小區(qū) | 3.244 | ||||
9 | 供電局小區(qū) | 1.345 | ||||
10 | 中醫(yī)院小區(qū) | 1.1023 | ||||
11 | 吉祥樓 | 1.8541 | ||||
12 | 商品樓 | 7.437 | ||||
13 | 政府南北樓小區(qū) | 2.033 | ||||
14 | 測繪院小區(qū) | 4.6807 | ||||
15 | 電纜廠小區(qū) | 7.9328 | ||||
16 | 第二干休所小區(qū) | 2.1465 | ||||
17 | 法院小區(qū) | 0.8962 | ||||
18 | 興誠花園 5#、6# | 3.5088 | ||||
19 | 白塔小區(qū) | 3.7583 | ||||
20 | 昌盛小區(qū) | 1.1326 | ||||
21 | 團(tuán)校巷 134 | 4.0706 | ||||
22 | 呼和巷 12 號(hào)院 | 1.5734 | ||||
23 | 哲里木路 63 號(hào)院 | 1.5538 | ||||
24 | 呼倫貝爾北路 1 號(hào)院 | 4.5056 | ||||
25 | 呼倫貝爾北路 2 號(hào)院 | 1.3196 | ||||
26 | 呼倫貝爾北路 3 號(hào)院 | 1.3686 | ||||
27 | 呼倫貝爾北路小區(qū) | 3.9004 | ||||
28 | 呼倫貝爾北路 263 號(hào)院 | 8.4953 | ||||
29 | 勝利路 21 號(hào)院 | 4.9244 | ||||
30 | 預(yù)備役師家屬院 | 15.9581 | ||||
31 | 愛民街 57 號(hào)院 | 17.5059 | ||||
32 | 藝校 1、2 號(hào)樓小區(qū) | 4.2067 | ||||
33 | 武警干休所小區(qū) | 5.7755 | ||||
34 | 武警四支隊(duì)小區(qū) | 2.6656 | ||||
35 | 武警一支隊(duì)小區(qū) | 4.3171 | ||||
36 | 消防 1-2 | 12.2989 | ||||
37 | 消防 3 | 2.1275 | ||||
38 | 通道北街西側(cè)小區(qū) | 18.0648 | ||||
1 | 糧食局家屬樓 | 武川供電分公司 | 3.0224 | |||
2 | 和盛小區(qū) | 3.238 | ||||
3 | 公區(qū)家屬樓 | 2.5409 | ||||
4 | 瑞鑫小區(qū) | 13.9267 | ||||
5 | 人事局家屬樓 | 1.6143 | ||||
6 | 安康苑 | 4.6586 | ||||
7 | 農(nóng)發(fā)行二期 | 1.7284 | ||||
8 | 三小家屬樓 | 5.8197 | ||||
1 | 文化大院 | 玉泉供電分公司 | 0.2131 | |||
2 | 朝暉小區(qū) | 2.8956 | ||||
3 | 林設(shè)院 | 14.3836 | ||||
4 | 武警支隊(duì) | 0.0592 | ||||
5 | 金角苑 | 7.1848 | ||||
6 | 泉盛小區(qū) | 5.4107 | ||||
7 | 興華小區(qū) | 12.451 | ||||
8 | 恒昌 30 號(hào)樓 | 0.2809 | ||||
9 | 瑞福祥北區(qū) | 2.6364 | ||||
10 | 小北街 34 號(hào)樓 | 0.8042 | ||||
11 | 友誼 AB 小區(qū) | 2.0814 | ||||
12 | 興華園小區(qū) | 24.3347 | ||||
13 | 建行小區(qū) | 6.5632 | ||||
14 | 酒廠宿舍 | 2.8473 | ||||
15 | 民樂園 | 0.3596 | ||||
16 | 芳清園二區(qū)北區(qū) | 13.0162 | ||||
17 | 坤泰 7 號(hào)樓 | 0.8882 | ||||
18 | 坤泰 12 號(hào)樓 | 1.0191 | ||||
19 | 警備區(qū)小區(qū) | 6.2222 | ||||
20 | 坤泰 9.10.11、15、16、17 | 26.2097 | ||||
21 | 玉泉公安分局家屬樓 | 3.6808 | ||||
22 | 食品小區(qū) | 6.5765 | ||||
23 | 農(nóng)機(jī)廠舊樓 | 0.154 | ||||
24 | 送變電 2、3 號(hào)樓 | 2.4745 | ||||
25 | 陽光馨苑、金石蒙榮、民族儲(chǔ)運(yùn) | 31.5182 | ||||
26 | 新材樓 | 1.0156 | ||||
27 | 郊區(qū)政府 | 3.7898 | ||||
28 | 電設(shè)院 8、9 號(hào)樓 | 0.1521 | ||||
29 | 三毛九號(hào)樓 | 2.6532 | ||||
30 | 安裝 7#8#9# | 7.7325 | ||||
31 | 迎春園 | 29.465 | ||||
32 | 安裝公司 10、11 號(hào)樓 | 2.9778 | ||||
33 | 國都小區(qū) | 6.5815 | ||||
34 | 教委小區(qū) | 2.0213 | ||||
1 | 錦繡花園住宅小區(qū) | 托克托供電分公司 | 3.628 | |||
2 | 中灘家屬樓(商業(yè)街) | 1.456 | ||||
3 | 圖書館住宅樓 | 0.4626 | ||||
4 | 新民中家屬樓(城關(guān)商業(yè)街) | 1.446 | ||||
5 | 祥和小區(qū) | 21.2115 | ||||
6 | 云中小區(qū)(向陽路) | 2.0539 | ||||
7 | 美好家園 | 1.7094 | ||||
8 | 榮達(dá)小區(qū) | 2.0858 | ||||
1 | 友好家園(呼包路北)1#、2#、3#、4#、5#樓 | 土左供電分公司 | 15.2467 | |||
2 | 園丁小區(qū) 1#、2#樓 | 10.7252 | ||||
3 | 九州花園 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#樓 | 41.1875 | ||||
4 | 富康東區(qū) 1-4#樓 | 6.7636 | ||||
5 | 此老信用社住宅 1#樓 | 0.5769 | ||||
6 | 康樂小區(qū) 1#、2#樓 | 6.3894 | ||||
7 | 旗醫(yī)院舊宿舍樓(衛(wèi)生局宿舍 2 號(hào)樓) | 4.4826 | ||||
8 | 人勞局小區(qū) 1#樓 | 3.1493 | ||||
9 | 審計(jì)局小區(qū) 2#樓 | 5.2974 | ||||
10 | 土地局住宅樓 1#樓 | 0.9929 | ||||
11 | 新華書店 | 0.5237 | ||||
12 | 昌宏北區(qū) 1#樓 | 3.9066 | ||||
13 | 公安、檢苑小區(qū) | 25.9371 | ||||
14 | 吉祥小區(qū) 1#、2#、3#樓(人民北路) | 6.0396 | ||||
15 | 馬永軍小區(qū) | 1.2025 | ||||
16 | 敕勒川家園 1#、2#樓(全勝北路) | 7.1944 | ||||
17 | 交警隊(duì)宿舍 | 1.0231 | ||||
1 | 華蒙建筑公司住宅樓 | 和林供電分公司 | 5.1763 | |||
2 | 林業(yè)局職工住宅 1#-3#樓 | 4.0485 | ||||
3 | 明河綜合住宅樓 | 6.6173 | ||||
4 | 陽光住宅小區(qū) 1#-6#樓 | 10.1843 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.2其他要求:
3.2.1投標(biāo)人須是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其他組織,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利,且具有足夠資產(chǎn)和能力來有效地履行合同。招標(biāo)人的任何不具獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位),或者為招標(biāo)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備或者監(jiān)理工作提供設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)的任何法人及其任何附屬機(jī)構(gòu)(單位),都無資格參加該招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)。
3.2.2單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo),母子公司不能互用資質(zhì)、業(yè)績。
3.2.3投標(biāo)人未被在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”。
3.2.4投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人名單。
3.2.5在近三年(2021年07月01日至今)投標(biāo)人和其法定代表人在中國裁判文書網(wǎng)(www.wenshu.court.gov.cn)未有行賄犯罪記錄的。
3.2.6投標(biāo)人須具有一般納稅人資格。
3.2.7投標(biāo)人須具有建設(shè)主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包乙級(jí)及以上或輸變電工程專業(yè)承包乙級(jí)及以上資質(zhì)(以上資質(zhì)為住建部最新資質(zhì)要求(2020年11月30日建市〔2020〕94號(hào)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案的通知》),如投標(biāo)人還未申辦以上資質(zhì),投標(biāo)人須具有建設(shè)行政主管部門核發(fā)的電力施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì)。
3.2.8擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須具有本企業(yè)注冊(cè)的建設(shè)行政主管部門核發(fā)的二級(jí)及以上建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程專業(yè))和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類),同時(shí)未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并提供承諾書。
3.2.9投標(biāo)人須具有有效期內(nèi)的建設(shè)行政主管部門核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證。
3.2.10投標(biāo)人須具有有效期內(nèi)的國家能源局頒發(fā)的承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類五級(jí)、承修類五級(jí)、承試類五級(jí))及以上資質(zhì)。
4.招標(biāo)文件的獲取
凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年08月20日0時(shí)至2024年09月10日9時(shí)30分(北京時(shí)間,下同),登錄呼和浩特市公共資源交易平臺(tái)免費(fèi)下載電子招標(biāo)文件,圖紙(如有)等其他文件的領(lǐng)取詳見招標(biāo)文件下載頁面。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2024年09月10日9時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過呼和浩特市公共資源交易平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件。
5.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件,呼和浩特市公共資源交易平臺(tái)將予以拒收。
6.發(fā)布公告的媒介
6.1呼和浩特市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)(http://42.123.92.182:9010)
6.2內(nèi)蒙古自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(http://ggzyjy.nmg.gov.cn)
6.3中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com)
6.4內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.nmgztb.com.cn)
7.其他說明
7.1本項(xiàng)目使用呼和浩特市公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行招標(biāo),請(qǐng)登錄交易平臺(tái)進(jìn)行入庫、投標(biāo)操作,具體操作手冊(cè)詳見呼和浩特市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)“操作手冊(cè)”欄目下載查看。
7.2本項(xiàng)目采用呼和浩特市不見面開標(biāo)大廳進(jìn)行開標(biāo),投標(biāo)人無需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場,開標(biāo)當(dāng)日在投標(biāo)截止時(shí)間前登錄呼和浩特市不見面開標(biāo)大廳在線參加開標(biāo)會(huì)議。登錄時(shí)使用呼和浩特市公共資源交易平臺(tái)的CA鎖或標(biāo)證通移動(dòng)證書。
8.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司呼和浩特供電分公司
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路218號(hào)
聯(lián) 系 人:曹藹明
聯(lián)系電話:0471-6943385
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)敕勒川大街15號(hào)綠地集團(tuán)中央廣場藍(lán)海大廈A座608室
聯(lián) 系 人:高仟、阮雅娟、趙穎、王志敏、劉華
聯(lián)系電話:0471-4360908、15652956889
行業(yè)監(jiān)管:呼和浩特市發(fā)展和改革委員會(huì)
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)水岸小鎮(zhèn)G區(qū)2號(hào)寫字樓
聯(lián) 系 人:鄔利爽
聯(lián)系電話:0471-4606319
綜合監(jiān)管:呼和浩特市公共資源交易監(jiān)督管理局
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)丁香路2號(hào)
聯(lián)系電話:0471-5988101