廣東省電力開發(fā)有限公司2024年第三批光伏組件采購(gòu)(標(biāo)段二)
招標(biāo)單位 | 廣東省電力開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 廣東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 天合光能股份有限公司 , 通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 13986萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-16 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省電力開發(fā)有限公司2024年第三批光伏組件采購(gòu)(標(biāo)段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省電力開發(fā)有限公司2024年第三批光伏組件采購(gòu)(標(biāo)段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省電力開發(fā)有限公司2024年第三批光伏組件采購(gòu)(標(biāo)段二)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年8月13日 9時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
天合光能股份有限公司 | 91320411608131455L | 1 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):13986 | 合格 | 滿足要求(2024年9-12月) | 資格情況:資質(zhì):1、已配備AAA級(jí)太陽(yáng)模擬器等關(guān)鍵檢驗(yàn)設(shè)備,并有國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)設(shè)備登記表(包括型號(hào)、規(guī)格、精度、使用場(chǎng)所等)。2、已承諾投標(biāo)晶體硅組件在到貨抽檢前按GB/T9535(或IEC61215)和GB/T20047(或IEC61730)標(biāo)準(zhǔn)要求,至少應(yīng)具備以下認(rèn)證之一:CQC、CGC、UL、ETL、VDE、TUV認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證。 業(yè)績(jī)情況:業(yè)績(jī):具備相關(guān)產(chǎn)品獨(dú)立生產(chǎn)、供應(yīng)和售后服務(wù)的能力,且2022年及2023年光伏組件品牌全球累計(jì)出貨量大于800MW。 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績(jī):/ | ||||||||||||||||||||||||
通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司 | 91340100560687779D | 2 | 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元):13967.5 | 合格 | 滿足要求(2024年9-12月) | 資格情況:資質(zhì):1、已配備AAA級(jí)太陽(yáng)模擬器等關(guān)鍵檢驗(yàn)設(shè)備,并有國(guó)家批準(zhǔn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)設(shè)備登記表(包括型號(hào)、規(guī)格、精度、使用場(chǎng)所等)。2、已承諾投標(biāo)晶體硅組件在到貨抽檢前按GB/T9535(或IEC61215)和GB/T20047(或IEC61730)標(biāo)準(zhǔn)要求,至少應(yīng)具備以下認(rèn)證之一:CQC、CGC、UL、ETL、VDE、TUV認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證。 業(yè)績(jī)情況:業(yè)績(jī):具備相關(guān)產(chǎn)品獨(dú)立生產(chǎn)、供應(yīng)和售后服務(wù)的能力,且2022年及2023年光伏組件品牌全球累計(jì)出貨量大于800MW。 | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績(jī):/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省電力開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河?xùn)|路2號(hào)粵電廣場(chǎng)南塔3005 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 褚工 | 聯(lián)系電話 | 020-85138277 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85136521 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河?xùn)|路2號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年08月16日17時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月20日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |