江蘇天能海上風(fēng)電裝備制造基地擴(kuò)建項目施工招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 江蘇天能海洋重工有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 江蘇博全建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 17587.642316萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-07 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
江蘇天能海上風(fēng)電裝備制造基地擴(kuò)建項目施工招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209210002000009002001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇天能海洋重工有限公司的江蘇天能海上風(fēng)電裝備制造基地擴(kuò)建項目施工招標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 175876423.16 | 合格 | 210 |
2 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 168394580.27 | 合格 | 210 |
3 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 157050550.00 | 合格 | 210 |
4 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 147734622.27 | 合格 | 210 |
5 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 168486608.47 | 合格 | 210 |
6 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 153440349.43 | 合格 | 210 |
7 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 156653288.92 | 合格 | 210 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄧暉 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書贛1442015201632591 |
2 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 惠中海 | 一級建造師魯1372016201822599 |
3 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 王家振 | 一級建造師魯1372023202401522 |
4 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 佟志軍 | 一級建造師20221103432000013143 |
5 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 邵斌 | 一級建造師浙1332014201536346 |
6 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 梁慶東 | 一級建筑工程建造師20200903445000003155 |
7 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 張從東 | 一級注冊建造師浙1332006200701297 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 新蔡縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目(一期) | 響應(yīng) |
2 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青島城鑫汽車零部件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目(三期) | 響應(yīng) |
3 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)東數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目(EPC) | 響應(yīng) |
4 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 騰訊懷來瑞北云數(shù)據(jù)中心項目總承包工程 | 響應(yīng) |
5 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 杭蕭鋼構(gòu)(信陽)綠色鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑智能制造基地3#廠房 | 響應(yīng) |
6 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 南寧中關(guān)村機械制造廠房二期 | 響應(yīng) |
7 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 晶科能源(玉山)有限公司年產(chǎn)10GW硅片金剛線切片生產(chǎn)線項目 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函不符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | 江蘇偉濤建設(shè)工程有限公司 | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。 |
4 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人B證過期。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、施工組織設(shè)計評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 16.35 | 16.66 | 16.77 | 16.2 | 16.77 |
2 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 16.23 | 16.74 | 16.23 | 16.15 | 16.25 |
3 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 16.85 | 17.28 | 17.42 | 16.53 | 16.6 |
4 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 16.58 | 17.27 | 16.5 | 16.38 | 16.6 |
5 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.61 | 16.92 | 17.38 | 16.44 | 16.95 |
6 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 17.11 | 17.1 | 16.76 | 17.17 | 17.11 |
7 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 16.86 | 17.11 | 17.03 | 17.24 | 16.35 |
8 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.36 | 16.72 | 16.93 | 16.44 | 16.5 |
9 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.55 | 16.33 | 16.5 | 17.1 | 17.03 |
10 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 16.71 | 17.54 | 16.65 | 16.8 | 17.13 |
11 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇博全建設(shè)有限公司 | 16.5 | 16.57 | 17.42 | 17.36 | 16.93 |
12 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 16.58 | 17.1 | 16.77 | 16.2 | 17.16 |
13 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.0 | 17.7 | 16.94 | 17.47 | 16.63 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 業(yè)績評審 | 投標(biāo)人市場信用評審 | 報價打分 | 施工組織設(shè)計評審 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 175348524.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.106 | 16.59 | 80.696 |
2 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 180233447.53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.066 | 16.24 | 77.306 |
3 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 153440349.43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75.742 | 16.91 | 94.652 |
4 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 176897950.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.142 | 16.56 | 79.702 |
5 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 176481000.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.402 | 17.08 | 80.482 |
6 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 147734622.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79.294 | 17.11 | 98.404 |
7 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 168486608.47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.378 | 17 | 85.378 |
8 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 168394580.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.434 | 16.55 | 82.984 |
9 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 175162001.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.222 | 16.69 | 80.912 |
10 | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司;興業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 156653288.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73.742 | 16.88 | 92.622 |
11 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇博全建設(shè)有限公司 | 175605000.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.947 | 16.95 | 80.897 |
12 | 煙建集團(tuán)有限公司 | 157050550.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73.495 | 16.82 | 92.315 |
13 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 175876423.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.778 | 17.14 | 80.918 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年08月07日至 2024年08月12日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
招標(biāo)人: 江蘇天能海洋重工有限公司
日期: 2024年08月07日