標(biāo)準(zhǔn)化廠房擴(kuò)建項(xiàng)目(日立)空調(diào)系統(tǒng)工程評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市城區(qū)開發(fā)投資有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 南京合諾建設(shè)工程有限公司江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 802.7121萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-12
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 其他
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108084002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市城區(qū)開發(fā)投資有限公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房擴(kuò)建項(xiàng)目(日立)空調(diào)系統(tǒng)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 南京合諾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8018221.890000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 包群燕
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8016449.100000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馮任重
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8024717.020000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 梁洪強(qiáng)
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河南銀運(yùn)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 河南潁淮建工有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的;
3 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 江蘇博林斯特機(jī)電設(shè)備工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
5 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
6 江蘇達(dá)瑞建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
7 江蘇德成電力科技有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
8 江蘇聚延伸建筑工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
9 江蘇圣爾達(dá)科技發(fā)展有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
10 江蘇雄凱建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
11 江蘇旭天建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
12 江蘇中裝建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
13 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
14 南京一嘉建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
15 山西宏洲建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
16 深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
17 深圳市廣旗裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
18 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
19 深圳市卓信建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
20 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
21 徐州市工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
22 亞正技術(shù)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
23 揚(yáng)州鴻耀建筑裝飾裝潢工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
24 中人建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 安徽省百善建設(shè)有限公司 7872955.470000 99.08 99.08
2 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 8024717.020000 99.97 99.97
3 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7984443.020000 99.77 99.77
4 城基建設(shè)集團(tuán)有限公司 8040905.460000 99.85 99.85
5 道圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 7732341.270000 98.2 98.20
6 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 7438570.000000 95.39 95.39
7 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 7298500.870000 93.96 93.96
8 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 7855198.880000 98.97 98.97
9 廣東愛富蘭建設(shè)有限公司 7588367.680000 96.9 96.90
10 廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 7546135.430000 96.48 96.48
11 貴州銘璽嘉建筑工程有限公司 7819680.000000 98.74 98.74
12 漢水建設(shè)有限公司 8086056.320000 99.52 99.52
13 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 7738099.980000 98.24 98.24
14 杭州航升建設(shè)有限公司 8014034.370000 99.96 99.96
15 河南保之利建設(shè)工程有限公司 8079029.660000 99.57 99.57
16 河南廣磊建筑工程有限公司 8136862.020000 99.14 99.14
17 河南海馬建設(shè)工程有限公司 7843725.380000 98.89 98.89
18 河南滬弘建設(shè)工程有限公司 7797968.060000 98.61 98.61
19 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 8011362.070000 99.94 99.94
20 河南舉陽建設(shè)有限公司 8004931.260000 99.9 99.90
21 河南省大成建設(shè)工程有限公司 8221947.430000 98.5 98.50
22 河南省現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8056761.750000 99.73 99.73
23 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 7990061.980000 99.81 99.81
24 河南旭在建設(shè)工程有限公司 7527994.750000 96.3 96.30
25 河南億圖建筑工程有限公司 7788660.010000 98.55 98.55
26 河南筑昂建設(shè)有限公司 8183456.980000 98.79 98.79
27 河南筑強(qiáng)建設(shè)有限公司 8095888.440000 99.44 99.44
28 恒隆通信技術(shù)有限公司 8140170.450000 99.11 99.11
29 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 8046185.720000 99.81 99.81
30 湖北銘酷建筑工程有限公司 8029885.910000 99.94 99.94
31 華裕泰達(dá)(北京)建設(shè)工程有限公司 7912884.190000 99.32 99.32
32 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 7942012.000000 99.51 99.51
33 淮安市建工設(shè)備安裝有限公司 6864085.150000 89.79 89.79
34 江蘇愛納建設(shè)工程有限公司 7846559.510000 98.91 98.91
35 江蘇畢加索裝飾集團(tuán)有限公司 7873434.600000 99.08 99.08
36 江蘇博頓機(jī)電工程有限公司 7099923.980000 91.96 91.96
37 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 7888788.890000 99.17 99.17
38 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 7922221.560000 99.38 99.38
39 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 7959513.080000 99.62 99.62
40 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 8072118.440000 99.62 99.62
41 江蘇大筑建設(shè)工程有限公司 7594894.490000 96.97 96.97
42 江蘇鼎馳電子科技有限公司 7791680.810000 98.57 98.57
43 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 7846149.510000 98.91 98.91
44 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 8094418.880000 99.45 99.45
45 江蘇峰創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7864407.000000 99.02 99.02
46 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 7883389.200000 99.14 99.14
47 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 7941582.990000 99.5 99.50
48 江蘇廣天信息工程有限公司 7710000.880000 98.06 98.06
49 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 7786038.380000 98.53 98.53
50 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 8053210.400000 99.76 99.76
51 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 7665089.000000 97.68 97.68
52 江蘇宏創(chuàng)巨建設(shè)工程有限公司 7672833.300000 97.76 97.76
53 江蘇鴻栗加建設(shè)工程有限公司 7943772.740000 99.52 99.52
54 江蘇華澳建設(shè)工程有限公司 8068748.790000 99.64 99.64
55 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 7986693.500000 99.78 99.78
56 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 7448425.370000 95.49 95.49
57 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 7625033.040000 97.28 97.28
58 江蘇淮晟建設(shè)工程有限公司 7745778.800000 98.28 98.28
59 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7778412.200000 98.49 98.49
60 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 7899908.880000 99.24 99.24
61 江蘇江集建設(shè)工程有限公司 7705466.600000 98.03 98.03
62 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 8001185.580000 99.88 99.88
63 江蘇敬豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 7735222.200000 98.22 98.22
64 江蘇聚帝建設(shè)工程有限公司 7929104.400000 99.43 99.43
65 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7945421.230000 99.53 99.53
66 江蘇立創(chuàng)建筑集團(tuán)有限公司 7798569.120000 98.61 98.61
67 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8016449.100000 99.97 99.97
68 江蘇美芝機(jī)電設(shè)備工程有限公司 7775776.810000 98.47 98.47
69 江蘇諾威建設(shè)工程有限公司 7757260.580000 98.35 98.35
70 江蘇帕斐特科技工程有限公司 7826502.500000 98.79 98.79
71 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 8083445.890000 99.53 99.53
72 江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 8082969.010000 99.54 99.54
73 江蘇士凈宸環(huán)境工程有限公司 7668992.670000 97.72 97.72
74 江蘇水盛建設(shè)有限公司 7699323.440000 97.99 97.99
75 江蘇斯普林冷暖科技有限公司 7755918.000000 98.35 98.35
76 江蘇泰航智能工程有限公司 7844640.330000 98.9 98.90
77 江蘇天金璽建設(shè)有限公司 7371400.400000 94.71 94.71
78 江蘇天勤建設(shè)科技有限公司 7765889.000000 98.41 98.41
79 江蘇西煒成智慧科技有限公司 7101887.250000 91.98 91.98
80 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 7880686.910000 99.12 99.12
81 江蘇新銳機(jī)電工程有限公司 7471198.230000 95.72 95.72
82 江蘇耀新建設(shè)有限公司 7652675.890000 97.56 97.56
83 江蘇屹盛建設(shè)有限公司 7615242.500000 97.18 97.18
84 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 7827328.220000 98.79 98.79
85 江蘇友源建設(shè)有限公司 6607132.880000 88.19 88.19
86 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 7804328.400000 98.65 98.65
87 江蘇智盾建設(shè)有限公司 7869989.000000 99.06 99.06
88 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 7907028.500000 99.29 99.29
89 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7772455.150000 98.45 98.45
90 錦錫科技有限公司 7904604.350000 99.27 99.27
91 康格建設(shè)有限公司 8385304.150000 97.28 97.28
92 連云港市巨生實(shí)業(yè)有限公司 6975520.390000 90.69 90.69
93 林邦建設(shè)有限公司 8050124.830000 99.78 99.78
94 林奮建設(shè)有限公司 8080855.070000 99.55 99.55
95 林航建設(shè)有限公司 7807459.840000 98.67 98.67
96 林匯建設(shè)有限公司 7693947.580000 97.96 97.96
97 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 7724662.680000 98.15 98.15
98 南京貝龍通信科技有限公司 7675269.430000 97.78 97.78
99 南京倍特建設(shè)有限公司 8121262.500000 99.25 99.25
100 南京革煊建設(shè)工程有限公司 7675759.180000 97.8 97.80
101 南京合諾建設(shè)工程有限公司 8018221.890000 99.98 99.98
102 南京巨潤園林建設(shè)工程有限公司 7840264.880000 98.87 98.87
103 南京雷凱建設(shè)工程有限公司 7853931.370000 98.96 98.96
104 南京全力建設(shè)有限公司 7818917.380000 98.74 98.74
105 南京頌真建設(shè)工程有限公司 7758985.560000 98.37 98.37
106 南京澤利建設(shè)工程有限公司 7801448.850000 98.63 98.63
107 南京置豪建設(shè)工程有限公司 7572480.710000 96.74 96.74
108 南通鼎侖建設(shè)工程有限公司 7824766.660000 98.78 98.78
109 南通豪基建設(shè)工程有限公司 8000635.000000 99.87 99.87
110 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 8291993.100000 97.97 97.97
111 沁澤科技有限公司 8198625.890000 98.67 98.67
112 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 7776952.390000 98.48 98.48
113 山東東泓建設(shè)有限公司 7892630.990000 99.2 99.20
114 山東中星安裝工程有限公司 7573970.330000 96.76 96.76
115 深圳鴻致建設(shè)集團(tuán)有限公司 7499104.060000 96.01 96.01
116 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 7430956.560000 95.31 95.31
117 深圳市德勤建工集團(tuán)有限公司 7230686.690000 93.28 93.28
118 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7205109.970000 93.02 93.02
119 深圳市中深建裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 8035453.660000 99.89 99.89
120 深圳市中筑營造建設(shè)工程有限公司 8093043.090000 99.46 99.46
121 深圳新科特種裝飾工程有限公司 7332094.700000 94.3 94.30
122 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 7373367.130000 94.73 94.73
123 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 7317697.340000 94.16 94.16
124 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7273545.450000 93.72 93.72
125 雙建建設(shè)股份有限公司 7812966.280000 98.7 98.70
126 四川佳宏博建筑工程有限公司 7989574.080000 99.8 99.80
127 四川雄國建設(shè)工程有限公司 7620985.210000 97.24 97.24
128 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 8013250.310000 99.95 99.95
129 蘇建科工(河南)有限公司 7473600.010000 95.75 95.75
130 蘇欣建設(shè)工程(南通)有限公司 7695867.960000 97.97 97.97
131 蘇州國造路橋建設(shè)有限公司 7656611.000000 97.6 97.60
132 蘇州舜狄建筑工程有限公司 7726566.170000 98.16 98.16
133 宿遷市華能變壓器有限公司 7680008.000000 97.83 97.83
134 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 7357050.130000 94.56 94.56
135 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 7744927.000000 98.28 98.28
136 泰州翔飛機(jī)電設(shè)備有限公司 7644993.520000 97.48 97.48
137 蕪湖市羊山建筑工程有限公司 8132569.680000 99.17 99.17
138 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 8119150.290000 99.27 99.27
139 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 7935711.270000 99.47 99.47
140 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 7574930.000000 96.77 96.77
141 徐州國恒建設(shè)有限公司 7665152.800000 97.68 97.68
142 徐州漢源建設(shè)集團(tuán)有限公司 7793770.000000 98.58 98.58
143 徐州正通人工環(huán)境工程有限公司 7215512.070000 93.13 93.13
144 鹽城市遠(yuǎn)達(dá)空調(diào)有限公司 6924318.890000 90.17 90.17
145 閱順環(huán)保有限公司 8338664.010000 97.63 97.63
146 云南千秋建設(shè)工程有限公司 7925265.880000 99.4 99.40
147 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 7807208.600000 98.67 98.67
148 智澤工程技術(shù)有限公司 7747698.800000 98.29 98.29
149 中安金路環(huán)境工程有限公司 7731528.000000 98.19 98.19
150 中峰城建(江蘇)有限公司 8004931.260000 99.9 99.90
151 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 7801808.550000 98.63 98.63
152 中徽機(jī)電科技股份有限公司 7728859.590000 98.18 98.18
153 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 8074038.710000 99.61 99.61
154 中際建設(shè)深圳集團(tuán)有限公司 7890808.190000 99.19 99.19
155 中建力天集團(tuán)有限公司 7262027.570000 93.6 93.60
156 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 8245359.530000 98.32 98.32
157 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 7952140.970000 99.57 99.57
158 中維景華建設(shè)(蘇州)有限公司 7751520.000000 98.32 98.32
159 中祥豫安建設(shè)有限公司 7676486.940000 97.8 97.80
160 中振建設(shè)有限公司 8037371.800000 99.88 99.88
161 中州夢建設(shè)集團(tuán)有限公司 7922222.660000 99.38 99.38
162 中筑寧泰建工(河南)有限公司 7795593.700000 98.59 98.59
163 筑華建筑集團(tuán)有限公司 7818244.960000 98.73 98.73

    6、擬確定中標(biāo)人:南京合諾建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-07-12起,至2024-07-17止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宿遷市城區(qū)開發(fā)投資有限公司
日期:2024-07-12
最新儲(chǔ)能招標(biāo)
中國安能一局南寧分公司河南嵩縣抽水蓄能電站籌建期洞室及道路工程施工供電工程專業(yè)分包采購項(xiàng)目招標(biāo)公告 中國安能集團(tuán)第一工程局有限公司灌陽抽水蓄能電站下水庫工程施工項(xiàng)目下庫砂石料系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)營、混凝土生產(chǎn)招標(biāo)公告 中國安能一局合浦縣總江圍海堤標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程項(xiàng)目部機(jī)電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)采購項(xiàng)目(重1)招標(biāo)公告 巴塘項(xiàng)目部箱式變壓器維修服務(wù)采購項(xiàng)目預(yù)告(第二次)采購預(yù)告 中鐵十四局集團(tuán)有限公司富政儲(chǔ)出(2022)2號地塊項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目經(jīng)理部五金雜品采購詢價(jià)公告 中國鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司南方分公司雙碳產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)中心二期項(xiàng)目關(guān)于標(biāo)志燈的詢價(jià)采購公告 電器配件12.19(第2次采購)項(xiàng)目公告 2024年-2025年烏魯木齊線運(yùn)輸服務(wù)采購(二次采購)-競爭性談判公告 陜西區(qū)域銅川公司SCR項(xiàng)目監(jiān)理詢比價(jià) 安陽市市政污水處理中心一期工程項(xiàng)目低壓電氣設(shè)備采購 鍵、法蘭和接頭詢比價(jià)-重慶華新鹽井水泥有限公司 鐵路公司濟(jì)棗7標(biāo)冬季施工零星材料采購計(jì)劃 數(shù)據(jù)采集分析設(shè)備采購招標(biāo)公告招標(biāo)公告 襄宜高速宜昌段2標(biāo)項(xiàng)目 廣告、標(biāo)識采購詢價(jià)文件 包頭鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司承攬包鋁及華云電解輔助及廠內(nèi)短倒等業(yè)務(wù)勞務(wù)外包【重新招標(biāo)】項(xiàng)目公告 國安能集團(tuán)第三工程局有限公司西藏分公司安全防護(hù)物資競談采購項(xiàng)目采購預(yù)告 魚化嘉苑項(xiàng)目公變工程資格預(yù)審公告 安徽石臺(tái)抽水蓄能電站臨時(shí)房建工程Ⅱ?qū)I(yè)分包招標(biāo)公告 秦璟銘園項(xiàng)目(GX5-13-4)公變工程資格預(yù)審公告 中鐵十七局集團(tuán)深圳建設(shè)有限公司福田區(qū)優(yōu)飲水入戶和二次供水提標(biāo)改造查漏補(bǔ)缺工程( 香蜜湖街道)施工一段球墨鑄鐵管件采購公告
最新儲(chǔ)能中標(biāo)
中交二航局建筑公司協(xié)和醫(yī)療專項(xiàng)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備及配套材料單一來源采購 滾筒詢比價(jià)-華新水泥(郴州)有限公司-中選公告 安能一局黑龍江華電穆棱十文字76.5MW等容量改造升級風(fēng)電項(xiàng)目施..中標(biāo)公示 天津樞紐環(huán)線鐵路有限公司運(yùn)輸分公司新建萬家碼頭站貨車裝載狀態(tài)運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)及東大沽站貨檢補(bǔ)強(qiáng)工程甲供物資變壓器成交公告 山西省小浪底引黃工程(灌區(qū)、工業(yè)及城鎮(zhèn)生活供水部分)機(jī)電13標(biāo)-站用變壓器、箱式變電站及其附屬設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公示 攀西鋼釩、礦業(yè)控制變壓器等 第四師63團(tuán)35千伏變電站增容改造工程(35千伏變壓器)中標(biāo)結(jié)果公告 北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司臨澧冀東水泥有限公司電化學(xué)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 勞務(wù)分包工程招標(biāo)-中標(biāo)公告 金隅熱加工唐山有限公司石墨電極詢比價(jià)終止公告 【國網(wǎng)山西省電力公司】國網(wǎng)山西省電力公司2024年第六次服務(wù)公開招標(biāo)采購中標(biāo)結(jié)果公告 【國家電網(wǎng)有限公司】國家電網(wǎng)有限公司2024年第八十七批采購(輸變電項(xiàng)目第二次35-110千伏設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)采購)中標(biāo)公告 唐山冀東機(jī)電設(shè)備有限公司黑龍江公司油浸式變壓器詢比價(jià)-流采公告 湘投國際2025-2028年風(fēng)光電項(xiàng)目配套儲(chǔ)能租賃服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 桐鄉(xiāng)高橋街道越豐文化廣場等4座充電站變壓器新建項(xiàng)目二標(biāo)段成交結(jié)果公示 諸暨市人民醫(yī)院暨南分院新建10KV雙電源高配電氣部分(2X2600KVA)(施工)中標(biāo)結(jié)果公告 包鋼機(jī)制公司生產(chǎn)用耐火材料(引流劑、覆蓋劑等)單源采購 高壓變頻器產(chǎn)線-箱式變壓器及生產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)結(jié)果公告 重慶三峽銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)UPS電源設(shè)備采購項(xiàng)目(標(biāo)段2:UPS蓄電池)的中標(biāo)結(jié)果公示 三峽能源2024-2026年儲(chǔ)能設(shè)備監(jiān)造服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示 桐鄉(xiāng)高橋街道越豐文化廣場等4座充電站變壓器新建項(xiàng)目四標(biāo)段成交結(jié)果公示